Raptorstoß
Rang 11Geändert
4% des Grundmanas
Nächster Nahkampfangriff6 Sek. Abklingzeit
Stufen 1–77 · 11 Ränge
Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 335 erhöht.
Was sich seit WoW TBC geändert hat · 1 allgemein · 9 Ränge geändert
- Neue Ränge: Rang 10 (Stufe 71), Rang 11 (Stufe 77).
- Rang 1:
15 Mana4% des Grundmanas - Rang 2:
25 Mana4% des Grundmanas - Rang 3:
35 Mana4% des Grundmanas - Rang 4:
45 Mana4% des Grundmanas - Rang 5:
55 Mana4% des Grundmanas - Rang 6:
70 Mana4% des Grundmanas - Rang 7:
85 Mana4% des Grundmanas - Rang 8:
100 Mana4% des Grundmanas - Rang 9:
120 Mana4% des Grundmanas
Alle 11 Ränge
335
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 5 erhöht. |
| 2 | 8 | 2 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 11 erhöht. |
| 3 | 16 | 18 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 21 erhöht. |
| 4 | 24 | 70 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 34 erhöht. |
| 5 | 32 | 1 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 50 erhöht. |
| 6 | 40 | 1 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 80 erhöht. |
| 7 | 48 | 3 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 110 erhöht. |
| 8 | 56 | 4 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 140 erhöht. |
| 9 | 63 | 8 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 170 erhöht. |
| 10 | 71 | 30 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 275 erhöht. |
| 11 | 77 | 30 | Ein heftiger Angriff, der den Nahkampfschaden um 335 erhöht. |
