Golpe de raptor
Rango 11Cambiado
4% del maná base
Siguiente ataque cuerpo a cuerpo6 s de reutilización
Niveles 1–77 · 11 rangos
Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo 335 p.
Qué cambió desde WoW TBC · 1 generales · 9 rangos modificados
- Rangos nuevos: rango 10 (nivel 71), rango 11 (nivel 77).
- Rango 1:
15 de maná4% del maná base - Rango 2:
25 de maná4% del maná base - Rango 3:
35 de maná4% del maná base - Rango 4:
45 de maná4% del maná base - Rango 5:
55 de maná4% del maná base - Rango 6:
70 de maná4% del maná base - Rango 7:
85 de maná4% del maná base - Rango 8:
100 de maná4% del maná base - Rango 9:
120 de maná4% del maná base
Los 11 rangos
335
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Un ataque contundente que aumenta 5 p. el daño cuerpo a cuerpo. |
| 2 | 8 | 2 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 11 p. |
| 3 | 16 | 18 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 21 p. |
| 4 | 24 | 70 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 34 p. |
| 5 | 32 | 1 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 50 p. |
| 6 | 40 | 1 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 80 p. |
| 7 | 48 | 3 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 110 p. |
| 8 | 56 | 4 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 140 p. |
| 9 | 63 | 8 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 170 p. |
| 10 | 71 | 30 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo 275 p. |
| 11 | 77 | 30 | Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo 335 p. |
