Удар ящера
Ранг 11Изменено
4% от базового запаса маны
Следующая атака ближнего бояВосстановление: 6 сек.
Уровни 1–77 · 11 рангов
Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 335 ед. урона.
Что изменилось по сравнению с WoW TBC · общих: 1 · изменённых рангов: 9
- Новые ранги: ранг 10 (уровень 71), ранг 11 (уровень 77).
- Ранг 1:
15 ед. маны4% от базового запаса маны - Ранг 2:
25 ед. маны4% от базового запаса маны - Ранг 3:
35 ед. маны4% от базового запаса маны - Ранг 4:
45 ед. маны4% от базового запаса маны - Ранг 5:
55 ед. маны4% от базового запаса маны - Ранг 6:
70 ед. маны4% от базового запаса маны - Ранг 7:
85 ед. маны4% от базового запаса маны - Ранг 8:
100 ед. маны4% от базового запаса маны - Ранг 9:
120 ед. маны4% от базового запаса маны
Все ранги (11)
335
Уровень обучения по рангам
| Ранг | Уровень | Обучение | Эффект |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 5 ед. урона. |
| 2 | 8 | 2 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 11 ед. урона. |
| 3 | 16 | 18 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 21 ед. урона. |
| 4 | 24 | 70 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 34 ед. урона. |
| 5 | 32 | 1 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 50 ед. урона. |
| 6 | 40 | 1 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 80 ед. урона. |
| 7 | 48 | 3 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 110 ед. урона. |
| 8 | 56 | 4 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 140 ед. урона. |
| 9 | 63 | 8 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 170 ед. урона. |
| 10 | 71 | 30 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 275 ед. урона. |
| 11 | 77 | 30 | Сильная атака ближнего боя, наносящая дополнительно 335 ед. урона. |
