Wiedergeburt
Rang 585% des Grundmanas
2 Sek. Wirkzeit30 Min. Abklingzeit
Stufen 20–60 · 5 Ränge
Lässt den Geist in den Körper zurückkehren und bringt ein totes Ziel mit 2200 Punkt(en) Gesundheit und 2800 Punkt(en) Mana wieder ins Leben zurück.
Alle 5 Ränge
2200–2800
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | Lässt den Geist in den Körper zurückkehren und bringt ein totes Ziel mit 400 Punkt(en) Gesundheit und 700 Punkt(en) Mana wieder ins Leben zurück. |
| 2 | 30 | 60 | Lässt den Geist in den Körper zurückkehren und bringt ein totes Ziel mit 750 Punkt(en) Gesundheit und 1200 Punkt(en) Mana wieder ins Leben zurück. |
| 3 | 40 | 1 | Lässt den Geist in den Körper zurückkehren und bringt ein totes Ziel mit 1100 Punkt(en) Gesundheit und 1700 Punkt(en) Mana wieder ins Leben zurück. |
| 4 | 50 | 2 | Lässt den Geist in den Körper zurückkehren und bringt ein totes Ziel mit 1600 Punkt(en) Gesundheit und 2200 Punkt(en) Mana wieder ins Leben zurück. |
| 5 | 60 | 3 | Lässt den Geist in den Körper zurückkehren und bringt ein totes Ziel mit 2200 Punkt(en) Gesundheit und 2800 Punkt(en) Mana wieder ins Leben zurück. |
