Toque Gélido
Grau 51 Gelo
Instantâneo
Níveis 55–78 · 5 graus
Resfria o alvo causando de 227 a 245 de dano de Gelo e infectando-o com Febre do Gelo, uma doença que causa dano periódico e reduz em 14% as velocidades de ataque corpo a corpo e de longo alcance por 15 s. Ameaça muito alta durante a Presença Gélida.
Todos os 5 graus
227–245
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | — | Resfria o alvo causando de 127 a 137 de dano de Gelo e infectando-o com Febre do Gelo, uma doença que causa dano periódico e reduz em 14% as velocidades de ataque corpo a corpo e de longo alcance por 15 s. Ameaça muito alta durante a Presença Gélida. |
| 2 | 61 | 6 | Resfria o alvo causando de 144 a 156 de dano de Gelo e infectando-o com Febre do Gelo, uma doença que causa dano periódico e reduz em 14% as velocidades de ataque corpo a corpo e de longo alcance por 15 s. Ameaça muito alta durante a Presença Gélida. |
| 3 | 67 | 6 | Resfria o alvo causando de 161 a 173 de dano de Gelo e infectando-o com Febre do Gelo, uma doença que causa dano periódico e reduz em 14% as velocidades de ataque corpo a corpo e de longo alcance por 15 s. Ameaça muito alta durante a Presença Gélida. |
| 4 | 73 | 36 | Resfria o alvo causando de 187 a 203 de dano de Gelo e infectando-o com Febre do Gelo, uma doença que causa dano periódico e reduz em 14% as velocidades de ataque corpo a corpo e de longo alcance por 15 s. Ameaça muito alta durante a Presença Gélida. |
| 5 | 78 | 36 | Resfria o alvo causando de 227 a 245 de dano de Gelo e infectando-o com Febre do Gelo, uma doença que causa dano periódico e reduz em 14% as velocidades de ataque corpo a corpo e de longo alcance por 15 s. Ameaça muito alta durante a Presença Gélida. |
