Eisige Berührung
Rang 51 Frost
Sofort
Stufen 55–78 · 5 Ränge
Unterkühlt das Ziel für 227 bis 245 Frostschaden und steckt es mit Frostfieber an, einer Krankheit, die regelmäßig Schaden verursacht und 15 Sek. lang das Nahkampf- und Distanzangriffstempo des Ziels um 14% verringert. Erzeugt bei aktiver Frostpräsenz hohe Bedrohung.
Alle 5 Ränge
227–245
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | — | Unterkühlt das Ziel für 127 bis 137 Frostschaden und steckt es mit Frostfieber an, einer Krankheit, die regelmäßig Schaden verursacht und 15 Sek. lang das Nahkampf- und Distanzangriffstempo des Ziels um 14% verringert. Erzeugt bei aktiver Frostpräsenz hohe Bedrohung. |
| 2 | 61 | 6 | Unterkühlt das Ziel für 144 bis 156 Frostschaden und steckt es mit Frostfieber an, einer Krankheit, die regelmäßig Schaden verursacht und 15 Sek. lang das Nahkampf- und Distanzangriffstempo des Ziels um 14% verringert. Erzeugt bei aktiver Frostpräsenz hohe Bedrohung. |
| 3 | 67 | 6 | Unterkühlt das Ziel für 161 bis 173 Frostschaden und steckt es mit Frostfieber an, einer Krankheit, die regelmäßig Schaden verursacht und 15 Sek. lang das Nahkampf- und Distanzangriffstempo des Ziels um 14% verringert. Erzeugt bei aktiver Frostpräsenz hohe Bedrohung. |
| 4 | 73 | 36 | Unterkühlt das Ziel für 187 bis 203 Frostschaden und steckt es mit Frostfieber an, einer Krankheit, die regelmäßig Schaden verursacht und 15 Sek. lang das Nahkampf- und Distanzangriffstempo des Ziels um 14% verringert. Erzeugt bei aktiver Frostpräsenz hohe Bedrohung. |
| 5 | 78 | 36 | Unterkühlt das Ziel für 227 bis 245 Frostschaden und steckt es mit Frostfieber an, einer Krankheit, die regelmäßig Schaden verursacht und 15 Sek. lang das Nahkampf- und Distanzangriffstempo des Ziels um 14% verringert. Erzeugt bei aktiver Frostpräsenz hohe Bedrohung. |
