Teoria de jogo — Paladino — Teoria de jogo · WoW TBC
Compare habilidades, seus pontos fortes e custos para descobrir o que melhora o desempenho da sua classe.
Valores esperados, não uma simulação completa de combate
Os valores de equipamento são editáveis e não representam um conjunto específico.
Ainda não há personagens salvos desta classe. Crie uma build na calculadora e escolha Salvar meu personagem. Abrir calculadora de talentos
Configuração rápida
Vida
4.397
Poder mágico
100
Mana
3.918
Pontos de talento aplicados
0
Onde melhorar
Seu resultado, perdas e atributos e talentos que mais melhoram. Altere a configuração para atualizar tudo.
Baseado em Consagração (grau 6)mais ataques automáticos, usado sempre que a luta permite.
Dano por segundo
111,4
65% do potencial desta configuração
Maior perda evitável
Erro
10% do potencial
Melhor próximo atributo
+10 Intelecto
+2,0%
Para onde vai seu dano
A barra completa mostra o potencial se todo ataque tivesse efeito completo e o recurso nunca acabasse.
- Dano causado65,4% · 111,4
- Absorvido por armadura11,3% · 19,2Efeitos que reduzem a armadura do alvo.
- Erro9,7% · 16,5+Acerto de equipamento ou talentos; maior perícia com armas também ajuda.
- Sem mana7,3% · 12,5Mais Intelecto ou mana a cada 5 s, um grau mais barato ou uma luta mais curta. Espírito só ajuda quando você para de lançar.
- Esquivado3,3% · 5,6Maior perícia com armas reduz a chance de esquiva do alvo.
- Golpes de raspão3% · 5,2Maior perícia com armas aumenta o dano de golpes de raspão contra alvos de nível superior.
O que mais aumenta seu dano
Cada barra adiciona a quantidade indicada ao equipamento. Mais longa significa maior ganho.
Via Consagração, sua habilidade principal
+10 Intelecto+2,0% · ≈ 48,9 poder de ataque
+20 Poder mágico+1,6% · ≈ 39,8 poder de ataque
+20 Poder de ataque+0,8%
+10 Força+0,8% · ≈ 20 poder de ataque
+5 Mana / 5 segundos+0,7% · ≈ 17,5 poder de ataque
+1% Acerto mágico+0,6% · ≈ 14,7 poder de ataque
+1% Acerto com armas+0,6% · ≈ 14,1 poder de ataque
+1% Crítico com armas+0,6% · ≈ 14,1 poder de ataque
+1% Aceleração de ataque+0,5% · ≈ 12 poder de ataque
+10 Espírito+0,4% · ≈ 9,8 poder de ataque
+10 Agilidade+0,2% · ≈ 5,6 poder de ataque
+1% Crítico mágicoSem ganho nesta luta
Talentos com maior ganho
Talentos restantes no grau máximo, adicionados um por vez à build, ignorando requisitos da árvore.
Poder Purificador · Sagrado+5,3%
Precisão · Proteção+3,5%
Convicção · Retribuição+2,8%
Orientação Sagrada · Sagrado+2,3%
Selos Santificados · Retribuição+1,7%
Intelecto Divino · Sagrado+1,6%
Força Divina · Sagrado+1,0%
Aptidão em Combate · Proteção+0,7%
Valores esperados de uma habilidade repetida, não uma rotação completa. Bônus, ativações, movimento e resistência mágica são excluídos.
Habilidades para comparar
Escolha até cinco habilidades. Cada linha usa o mesmo personagem e alvo para uma comparação justa.
Supõe que as condições das habilidades sejam atendidas:
Exorcismo — Requer um alvo morto-vivo ou demônio.
Martelo da Ira — Só pode ser usado abaixo de 20% de vida do alvo.
Dano ao longo do tempo
Veja qual habilidade age rápido e qual precisa de tempo para compensar.
Dano causado
Passe o mouse ou foque o gráfico e use ← / → para ver valores. Clique nas legendas para mostrar ou ocultar séries. Tabelas e CSV contêm todos os pontos.
Como este gráfico é calculado
Cada linha repete de forma independente uma habilidade com o mesmo equipamento, alvo, talentos e recuperação de recursos. Essas linhas são alternativas, não uma rotação combinada. Feitiços diretos se repetem no ritmo de lançamento, GCD ou recarga; DoTs puros são renovados ao expirar. Pulsos periódicos não causam crítico. Os valores usam passos de 0,5 segundo.
Tabela de dados
| Tempo de luta (s) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 634,63 | 0 | 0 |
| 0,5 | 634,63 | 689,91 | 0 |
| 1 | 634,63 | 689,91 | 65,27 |
| 1,5 | 634,63 | 689,91 | 65,27 |
| 2 | 634,63 | 689,91 | 130,55 |
| 2,5 | 634,63 | 689,91 | 130,55 |
| 3 | 634,63 | 689,91 | 195,82 |
| 3,5 | 634,63 | 689,91 | 195,82 |
| 4 | 634,63 | 689,91 | 261,1 |
| 4,5 | 634,63 | 689,91 | 261,1 |
| 5 | 634,63 | 689,91 | 326,37 |
| 5,5 | 634,63 | 689,91 | 326,37 |
| 6 | 634,63 | 689,91 | 391,64 |
| 6,5 | 634,63 | 1.379,82 | 391,64 |
| 7 | 634,63 | 1.379,82 | 456,92 |
| 7,5 | 634,63 | 1.379,82 | 456,92 |
| 8 | 634,63 | 1.379,82 | 522,19 |
| 8,5 | 634,63 | 1.379,82 | 522,19 |
| 9 | 634,63 | 1.379,82 | 587,47 |
| 9,5 | 634,63 | 1.379,82 | 587,47 |
| 10 | 634,63 | 1.379,82 | 652,74 |
| 10,5 | 634,63 | 1.379,82 | 652,74 |
| 11 | 634,63 | 1.379,82 | 718,01 |
| 11,5 | 634,63 | 1.379,82 | 718,01 |
| 12 | 634,63 | 1.379,82 | 783,29 |
| 12,5 | 634,63 | 2.069,72 | 783,29 |
| 13 | 634,63 | 2.069,72 | 848,56 |
| 13,5 | 634,63 | 2.069,72 | 848,56 |
| 14 | 634,63 | 2.069,72 | 913,84 |
| 14,5 | 634,63 | 2.069,72 | 913,84 |
| 15 | 1.269,26 | 2.069,72 | 979,11 |
| 15,5 | 1.269,26 | 2.069,72 | 979,11 |
| 16 | 1.269,26 | 2.069,72 | 1.044,38 |
| 16,5 | 1.269,26 | 2.069,72 | 1.044,38 |
| 17 | 1.269,26 | 2.069,72 | 1.109,66 |
| 17,5 | 1.269,26 | 2.069,72 | 1.109,66 |
| 18 | 1.269,26 | 2.069,72 | 1.174,93 |
| 18,5 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.174,93 |
| 19 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.240,21 |
| 19,5 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.240,21 |
| 20 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.305,48 |
| 20,5 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.305,48 |
| 21 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.370,75 |
| 21,5 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.370,75 |
| 22 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.436,03 |
| 22,5 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.436,03 |
| 23 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.501,3 |
| 23,5 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.501,3 |
| 24 | 1.269,26 | 2.759,63 | 1.566,58 |
| 24,5 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.566,58 |
| 25 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.631,85 |
| 25,5 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.631,85 |
| 26 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.697,12 |
| 26,5 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.697,12 |
| 27 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.762,4 |
| 27,5 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.762,4 |
| 28 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.827,67 |
| 28,5 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.827,67 |
| 29 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.892,95 |
| 29,5 | 1.269,26 | 3.449,54 | 1.892,95 |
| 30 | 1.903,89 | 3.449,54 | 1.958,22 |
| 30,5 | 1.903,89 | 4.139,45 | 1.958,22 |
| 31 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.023,49 |
| 31,5 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.023,49 |
| 32 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.088,77 |
| 32,5 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.088,77 |
| 33 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.154,04 |
| 33,5 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.154,04 |
| 34 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.219,32 |
| 34,5 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.219,32 |
| 35 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.284,59 |
| 35,5 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.284,59 |
| 36 | 1.903,89 | 4.139,45 | 2.349,86 |
| 36,5 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.349,86 |
| 37 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.415,14 |
| 37,5 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.415,14 |
| 38 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.480,41 |
| 38,5 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.480,41 |
| 39 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.545,69 |
| 39,5 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.545,69 |
| 40 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.610,96 |
| 40,5 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.610,96 |
| 41 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.676,23 |
| 41,5 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.676,23 |
| 42 | 1.903,89 | 4.829,36 | 2.741,51 |
| 42,5 | 1.903,89 | 5.519,26 | 2.741,51 |
| 43 | 1.903,89 | 5.519,26 | 2.806,78 |
| 43,5 | 1.903,89 | 5.519,26 | 2.806,78 |
| 44 | 1.903,89 | 5.519,26 | 2.872,06 |
| 44,5 | 1.903,89 | 5.519,26 | 2.872,06 |
| 45 | 2.538,52 | 5.519,26 | 2.937,33 |
| 45,5 | 2.538,52 | 5.519,26 | 2.937,33 |
| 46 | 2.538,52 | 5.519,26 | 3.002,6 |
| 46,5 | 2.538,52 | 5.519,26 | 3.002,6 |
| 47 | 2.538,52 | 5.519,26 | 3.067,88 |
| 47,5 | 2.538,52 | 5.519,26 | 3.067,88 |
| 48 | 2.538,52 | 5.519,26 | 3.133,15 |
| 48,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 49 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 49,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 50 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 50,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 51 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 51,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 52 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 52,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 53 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 53,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 54 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 54,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 55 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 55,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 56 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 56,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 57 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 57,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 58 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 58,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 59 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 59,5 | 2.538,52 | 6.209,17 | 3.133,15 |
| 60 | 3.173,15 | 6.209,17 | 3.133,15 |
Maior resultado nesta luta
103,5 / s
Martelo da Ira
Em 60 s · alvos: 1
Maior resultado por recurso
1,9 / mana
Exorcismo
Aplicação completa por recurso gasto
Melhor abertura
689,9
Martelo da Ira
nos primeiros 5 segundos
O que esta comparação mostra
| Habilidades para comparar | Média / s | Por uso | Por recurso | Custo | Usos | Recurso restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,9 | 634,6 | 1,9 | 340 mana | 5 | 2.700,7 mana | |
| 103,5 | 689,9 | 1,6 | 440 mana | 9 | 275,8 mana | |
| 52,2 | 522,2 | 0,8 | 660 mana | 6 | 374,8 mana |
Mais limitado por recursos: Consagração. 6 usos concluídos de 8 possíveis pelo tempo. Os demais precisam de mais recurso ou preparação; veja Uso de recursos.
Exorcismo: Requer um alvo morto-vivo ou demônio.
Martelo da Ira: Só pode ser usado abaixo de 20% de vida do alvo.
Consagração: Duração completa: 8 s. Renovar antes da hora pode perder pulsos.
Estimativas independentes, não uma rotação. A vida do alvo não encerra a luta. Alcance, movimento, resistência e efeitos condicionais são excluídos.
