이론 분석 — 드루이드 — 이론 분석 · WoW 리치 왕의 분노
능력의 강점과 자원 비용을 비교하고 직업 성능을 높이는 방법을 확인하세요.
기댓값이며 전체 전투 시뮬레이션은 아닙니다
예시 장비 수치는 수정 가능하며 특정 아이템 세트를 나타내지 않습니다.
이 직업의 저장된 캐릭터가 아직 없습니다. 특성 계산기에서 빌드를 만들고 내 캐릭터 저장을 선택하세요. 특성 계산기 열기
빠른 설정
생명력
8,207
주문력
100
마나
5,361
적용한 특성 포인트
0
개선할 부분
이 전투에서의 성과, 나머지가 어디서 손실되는지, 어떤 능력치와 특성이 가장 크게 올리는지 보여 줍니다. 위의 설정을 바꾸면 모두 다시 계산됩니다.
전투가 허용하는 빈도로 사용하는 천벌 (등급 12) 기준.
초당 피해
142.1
이 설정의 잠재 성능 중 42%
개선 가능한 최대 손실
마나 부족
잠재력의 44%
다음 추천 능력치
+10 지능
+2.6%
피해 구성
전체 막대는 모든 공격이 온전히 적중하고 자원이 고갈되지 않을 때 이 설정이 낼 수 있는 성능입니다.
- 입힌 피해42.2% · 142.1
- 마나 부족43.8% · 147.8지능이나 5초당 마나를 늘리거나 낮은 비용 등급 또는 짧은 전투를 선택하세요. 정신력은 시전을 멈췄을 때만 도움이 됩니다.
- 빗나감14% · 47.2장비나 특성의 주문 적중 보너스, 상한까지.
피해를 가장 많이 올리는 요소
각 막대는 현재 장비에 표시된 양을 더합니다. 긴 막대일수록 증가량이 큽니다.
주 능력 기준: 천벌
+10 지능+2.6% · ≈ 29.1 주문력
+20 주문력+1.8%
+1% 주문 적중+1.2% · ≈ 13.2 주문력
+5 5초당 마나+1.0% · ≈ 11.7 주문력
+1% 주문 치명타+0.5% · ≈ 5.5 주문력
+10 정신력+0.2% · ≈ 2.3 주문력
가장 큰 효과의 특성
남은 특성을 최대 등급으로 현재 빌드에 하나씩 추가합니다 (트리 요구 조건 무시).
달의 분노 · 조화+10.0%
달빛 · 조화+9.4%
야생의 정수 · 야성+7.6%
대지와 달 · 조화+6.0%
복수 · 조화+3.7%
꿈결 · 조화+2.7%
적자 생존 · 야성+2.4%
자연의 군주 · 조화+1.9%
전체 순환이 아닌 한 능력의 반복 사용 기댓값입니다. 강화 효과, 발동, 이동과 마법 저항은 제외합니다.
비교할 능력
최대 5개 능력을 선택하세요. 모든 선은 같은 캐릭터와 대상을 사용하므로 강점을 공정하게 비교할 수 있습니다.
시간에 따른 피해량
빠르게 효과를 내는 능력과 시간이 필요한 능력을 비교하세요.
입힌 피해
그래프에 마우스를 올리거나 포커스를 준 뒤 ← / →로 값을 확인하세요. 범례를 클릭하면 계열을 표시하거나 숨깁니다. 표와 CSV에는 모든 지점이 포함됩니다.
그래프 계산 방법
각 선은 같은 장비, 대상, 특성, 자원 회복으로 한 가지 능력을 독립적으로 반복합니다. 이 선들은 대안이며 결합된 순환이 아닙니다. 즉시 주문은 시전/GCD/재사용 대기시간 속도로 반복되고, 순수 지속 피해는 만료 시 갱신됩니다. 주기 피해는 치명타가 발생하지 않습니다. 수치는 0.5초 단위입니다.
데이터 표
| 전투 시간 (초) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 407.28 |
| 0.5 | 0 | 0 | 407.28 |
| 1 | 0 | 0 | 407.28 |
| 1.5 | 0 | 0 | 814.55 |
| 2 | 579.74 | 0 | 814.55 |
| 2.5 | 579.74 | 0 | 814.55 |
| 3 | 579.74 | 0 | 1,221.83 |
| 3.5 | 579.74 | 1,098.58 | 1,221.83 |
| 4 | 1,159.49 | 1,098.58 | 1,221.83 |
| 4.5 | 1,159.49 | 1,098.58 | 1,629.11 |
| 5 | 1,159.49 | 1,098.58 | 1,629.11 |
| 5.5 | 1,159.49 | 1,098.58 | 1,629.11 |
| 6 | 1,739.23 | 1,098.58 | 2,036.38 |
| 6.5 | 1,739.23 | 1,098.58 | 2,036.38 |
| 7 | 1,739.23 | 2,197.15 | 2,036.38 |
| 7.5 | 1,739.23 | 2,197.15 | 2,443.66 |
| 8 | 2,318.98 | 2,197.15 | 2,443.66 |
| 8.5 | 2,318.98 | 2,197.15 | 2,443.66 |
| 9 | 2,318.98 | 2,197.15 | 2,850.94 |
| 9.5 | 2,318.98 | 2,197.15 | 2,850.94 |
| 10 | 2,898.72 | 2,197.15 | 2,850.94 |
| 10.5 | 2,898.72 | 3,295.73 | 2,850.94 |
| 11 | 2,898.72 | 3,295.73 | 2,850.94 |
| 11.5 | 2,898.72 | 3,295.73 | 2,850.94 |
| 12 | 3,478.47 | 3,295.73 | 3,034.12 |
| 12.5 | 3,478.47 | 3,295.73 | 3,034.12 |
| 13 | 3,478.47 | 3,295.73 | 3,034.12 |
| 13.5 | 3,478.47 | 3,295.73 | 3,034.12 |
| 14 | 4,058.21 | 4,394.3 | 3,034.12 |
| 14.5 | 4,058.21 | 4,394.3 | 3,034.12 |
| 15 | 4,058.21 | 4,394.3 | 3,217.3 |
| 15.5 | 4,058.21 | 4,394.3 | 3,217.3 |
| 16 | 4,637.95 | 4,394.3 | 3,217.3 |
| 16.5 | 4,637.95 | 4,394.3 | 3,217.3 |
| 17 | 4,637.95 | 4,394.3 | 3,217.3 |
| 17.5 | 4,637.95 | 5,492.88 | 3,217.3 |
| 18 | 5,217.7 | 5,492.88 | 3,400.48 |
| 18.5 | 5,217.7 | 5,492.88 | 3,400.48 |
| 19 | 5,217.7 | 5,492.88 | 3,400.48 |
| 19.5 | 5,217.7 | 5,492.88 | 3,400.48 |
| 20 | 5,797.44 | 5,492.88 | 3,400.48 |
| 20.5 | 5,797.44 | 5,492.88 | 3,400.48 |
| 21 | 5,797.44 | 6,591.45 | 3,583.66 |
| 21.5 | 5,797.44 | 6,591.45 | 3,583.66 |
| 22 | 6,377.19 | 6,591.45 | 3,583.66 |
| 22.5 | 6,377.19 | 6,591.45 | 3,583.66 |
| 23 | 6,377.19 | 6,591.45 | 3,583.66 |
| 23.5 | 6,377.19 | 6,591.45 | 3,583.66 |
| 24 | 6,956.93 | 6,591.45 | 3,583.66 |
| 24.5 | 6,956.93 | 7,690.03 | 3,583.66 |
| 25 | 6,956.93 | 7,690.03 | 3,583.66 |
| 25.5 | 6,956.93 | 7,690.03 | 3,583.66 |
| 26 | 7,536.67 | 7,690.03 | 3,583.66 |
| 26.5 | 7,536.67 | 7,690.03 | 3,583.66 |
| 27 | 7,536.67 | 7,690.03 | 3,583.66 |
| 27.5 | 7,536.67 | 7,690.03 | 3,583.66 |
| 28 | 8,116.42 | 8,788.6 | 3,583.66 |
| 28.5 | 8,116.42 | 8,788.6 | 3,583.66 |
| 29 | 8,116.42 | 8,788.6 | 3,583.66 |
| 29.5 | 8,116.42 | 8,788.6 | 3,583.66 |
| 30 | 8,116.42 | 8,788.6 | 3,583.66 |
| 30.5 | 8,116.42 | 8,788.6 | 3,583.66 |
| 31 | 8,116.42 | 8,788.6 | 3,583.66 |
| 31.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 32 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 32.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 33 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 33.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 34 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 34.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 35 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 35.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 36 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 36.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 37 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 37.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 38 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 38.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 39 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 39.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 40 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 40.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 41 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 41.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 42 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 42.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 43 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 43.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 44 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 44.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 45 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 45.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 46 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 46.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 47 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 47.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 48 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 48.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 49 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 49.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 50 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 50.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 51 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 51.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 52 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 52.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 53 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 53.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 54 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 54.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 55 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 55.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 56 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 56.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 57 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 57.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 58 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 58.5 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 59 | 8,116.42 | 9,887.18 | 3,583.66 |
| 59.5 | 8,116.42 | 10,985.76 | 3,583.66 |
| 60 | 8,116.42 | 10,985.76 | 3,583.66 |
이 전투의 최고 성능
183.1 / 초
별빛 섬광
60초 동안 · 대상: 1
자원당 최고 성능
2 / 마나
별빛 섬광
소모 자원당 전체 효과
가장 강한 시작
1,629.1
달빛 섬광
첫 5초 동안
이 비교에서 알 수 있는 것
| 비교할 능력 | 초당 평균 | 사용당 | 자원당 | 비용 | 사용 횟수 | 남은 자원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.3 | 579.7 | 1.5 | 384.6 마나 | 14 | 271.3 마나 | |
| 183.1 | 1,098.6 | 2 | 559.4 마나 | 10 | 23.3 마나 | |
| 59.7 | 1,140 | 1.6 | 734.2 마나 | 7 | 647.2 마나 |
자원 제한이 가장 큰 능력: 달빛 섬광. 가능한 시점 41번 중 7번 사용했습니다. 나머지는 자원이나 준비가 더 필요합니다. 자원 사용을 확인하세요.
천벌: 시전 시간 또는 재사용 대기시간이 반복 사용을 제한합니다.
별빛 섬광: 시전 시간 또는 재사용 대기시간이 반복 사용을 제한합니다.
달빛 섬광: 전체 지속시간: 12초. 일찍 갱신하면 주기 효과 횟수가 줄어들 수 있습니다.
능력별 독립 추정치이며 순환이 아닙니다. 대상의 생명력으로 전투가 끝나지 않습니다. 사거리, 이동, 저항, 조건부 발동 효과는 제외합니다.
