엑소다르 지도 — WoW WotLK · 세계 지도 · 칼림도어
엑소다르은(는) WoW WotLK의 칼림도어 소속의 얼라이언스 도시입니다. 비행 조련사 1명 및 마을, 게임 내 좌표, 이동 경로를 담은 인터랙티브 지도입니다.
비행 조련사
| 비행 조련사 | 진영 | 좌표 | 직항 노선 |
|---|---|---|---|
| 엑소다르 | 얼라이언스 | 68.8, 63.2 | 핏빛 감시초소 (핏빛안개 섬) |
Trainers and services
| Name | Role | 진영 | 좌표 |
|---|---|---|---|
| 신비술사 나잘리아 | 전투지휘관 | 얼라이언스 | 27.3, 53.9 |
| 정의로운 리델 | 전투지휘관 | 얼라이언스 | 30.6, 49.9 |
| 미글릭 블롯스트롬 | 투기장 전투지휘관 | 중립 | 58.9, 16.4 |
| 샬란니우스 | 드루이드 기술 전문가 | 얼라이언스 | 40.6, 94.4 |
| 바티 | 마법사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 46.4, 63.5 |
| 에디라 | 마법사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 47.2, 62.3 |
| 하르난 | 마법사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 46.8, 63 |
| 데레미스 | 사냥꾼 기술 전문가 | 얼라이언스 | 47.1, 86.9 |
| 볼드 | 사냥꾼 기술 전문가 | 얼라이언스 | 47.6, 88.3 |
| 킬락 | 사냥꾼 기술 전문가 | 얼라이언스 | 46.3, 88.5 |
| 이즈미르 | 사제 기술 전문가 | 얼라이언스 | 39.4, 51 |
| 캐드모스 | 사제 기술 전문가 | 얼라이언스 | 38.5, 50.9 |
| 팔라트 | 사제 기술 전문가 | 얼라이언스 | 39, 51.4 |
| 바툰 | 성기사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 38.9, 84.8 |
| 졸 | 성기사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 38.4, 82.6 |
| 카반 | 성기사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 39.6, 82.1 |
| 가나르 | 야수 조련사 | 얼라이언스 | 44.2, 86.6 |
| 베호마트 | 전사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 55.6, 82.3 |
| 아호난 | 전사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 55.1, 83.6 |
| 카지 | 전사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 57, 84.3 |
| 굴라그 | 주술사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 24.3, 39.7 |
| 선견자 노분도 | 주술사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 29.7, 33.2 |
| 술라 | 주술사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 32.3, 23.9 |
| 호바켄 | 주술사 기술 전문가 | 얼라이언스 | 35.1, 7.9 |
| 루나라 | 차원문 기술 전문가 | 얼라이언스 | 46, 62.7 |
| 간병인 브릴 | 여관주인 | 얼라이언스 | 59.6, 19.4 |
| 아캄 | 가죽세공 기술 전문가 | 얼라이언스 | 67.5, 74.6 |
| 옥킬 | 기계공학 기술 전문가 | 얼라이언스 | 54.1, 92.8 |
| 에레트 | 낚시 기술 전문가 | 얼라이언스 | 31.9, 14.7 |
| 미알 | 대장기술 기술 전문가 | 얼라이언스 | 60.6, 90 |
| 나호그 | 마법부여 기술 전문가 | 얼라이언스 | 40.7, 38.8 |
| 레미어 | 무두질 기술 전문가 | 얼라이언스 | 65.7, 74.6 |
| 파다르 | 보석세공 기술 전문가 | 얼라이언스 | 45.5, 24.6 |
| 파리 | 보석세공 기술 전문가 | 얼라이언스 | 44.9, 24.2 |
| 켐모르한 | 약초채집 기술 전문가 | 얼라이언스 | 27.4, 62.8 |
| 루크 | 연금술 기술 전문가 | 얼라이언스 | 27.9, 60.6 |
| 뭄만 | 요리 기술 전문가 | 얼라이언스 | 55.7, 26.7 |
| 누스 | 응급치료 기술 전문가 | 얼라이언스 | 39.3, 22.2 |
| 레픽 | 재봉술 기술 전문가 | 얼라이언스 | 64.4, 69 |
| 토스 | 주문각인 기술 전문가 | 얼라이언스 | 39.9, 38.5 |
| 무아트 | 채광 기술 전문가 | 얼라이언스 | 59.7, 87.8 |
| 알룬 | 탈것 조련사 | 얼라이언스 | 81.3, 52.6 |
| 한디르 | 무기 전문가 | 얼라이언스 | 53.4, 85.8 |
도시와 마을
| 장소 | 유형 | 좌표 |
|---|---|---|
| 엑소다르 | 수도 | 76.4, 56.4 |

