Fuego lunar
Rango 14Cambiado
21% del maná base
Instantáneo
Niveles 4–80 · 14 rangos
Quema al enemigo, inflige 406 a 476 p. de daño Arcano y 800 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
Qué cambió desde WoW TBC · 1 generales · 12 rangos modificados · efecto en 1
- Rangos nuevos: rango 13 (nivel 75), rango 14 (nivel 80).
- Rango 1:
25 de maná18% del maná base - Rango 2:
50 de maná21% del maná base - Rango 3:
75 de maná21% del maná base - Rango 4:
105 de maná21% del maná base - Rango 5:
150 de maná21% del maná base - Rango 6:
190 de maná21% del maná base - Rango 7:
235 de maná21% del maná base - Rango 8:
280 de maná21% del maná base - Rango 9:
325 de maná21% del maná base - Rango 10:
375 de maná21% del maná base - Rango 11:
430 de maná21% del maná base - Rango 12:
495 de maná21% del maná baseQuema al enemigo, causando305320 a357372 p. de daño Arcano y 600 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
Los 14 rangos
406–476
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18% del maná base | 1 | Quema al enemigo, inflige 9 a 11 p. de daño Arcano y 12 p. de daño Arcano extra durante 9 s. |
| 2 | 10 | 21% del maná base | 3 | Quema al enemigo, causando 17 a 21 p. de daño Arcano y 32 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 3 | 16 | 21% del maná base | 18 | Quema al enemigo, causando 30 a 36 p. de daño Arcano y 52 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 4 | 22 | 21% del maná base | 30 | Quema al enemigo, causando 46 a 54 p. de daño Arcano y 80 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 5 | 28 | 21% del maná base | 50 | Quema al enemigo, causando 69 a 81 p. de daño Arcano y 124 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 6 | 34 | 21% del maná base | 1 | Quema al enemigo, causando 91 a 107 p. de daño Arcano y 164 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 7 | 40 | 21% del maná base | 1 | Quema al enemigo, causando 117 a 137 p. de daño Arcano y 212 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 8 | 46 | 21% del maná base | 2 | Quema al enemigo, causando 143 a 167 p. de daño Arcano y 264 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 9 | 52 | 21% del maná base | 2 | Quema al enemigo, causando 172 a 200 p. de daño Arcano y 320 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 10 | 58 | 21% del maná base | 3 | Quema al enemigo, causando 205 a 237 p. de daño Arcano y 384 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 11 | 63 | 21% del maná base | 4 | Quema al enemigo, causando 237 a 275 p. de daño Arcano y 444 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 12 | 70 | 21% del maná base | 10 | Quema al enemigo, causando 320 a 372 p. de daño Arcano y 600 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 13 | 75 | 21% del maná base | 20 | Quema al enemigo, inflige 367 a 427 p. de daño Arcano y 684 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
| 14 | 80 | 21% del maná base | 20 | Quema al enemigo, inflige 406 a 476 p. de daño Arcano y 800 p. de daño Arcano extra durante 12 s. |
