月火術
技能等級 14改動
基礎法力的 21%
瞬發
4–80級 · 14 個等級
灼燒敵人,對其造成406 至 476點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的800點秘法傷害。
與WoW TBC相比的變化 · 1項總體變化 · 12個等級有變化 · 1中的效果
- 新增等級:等級13(75級), 等級14(80級)。
- 等級1:
25 點法力基礎法力的 18% - 等級2:
50 點法力基礎法力的 21% - 等級3:
75 點法力基礎法力的 21% - 等級4:
105 點法力基礎法力的 21% - 等級5:
150 點法力基礎法力的 21% - 等級6:
190 點法力基礎法力的 21% - 等級7:
235 點法力基礎法力的 21% - 等級8:
280 點法力基礎法力的 21% - 等級9:
325 點法力基礎法力的 21% - 等級10:
375 點法力基礎法力的 21% - 等級11:
430 點法力基礎法力的 21% - 等級12:
495 點法力基礎法力的 21%灼燒敵人,對其造成305320 至357372點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的600點秘法傷害。
全部14個等級
406–476
按等級劃分的訓練師等級
| 技能等級 | 角色等級 | 消耗 | 訓練師 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 基礎法力的 18% | 1 | 灼燒敵人,對其造成9 至 11點秘法傷害,並在9 秒內造成額外的12點秘法傷害。 |
| 2 | 10 | 基礎法力的 21% | 3 | 灼燒敵人,對其造成17 至 21點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的32點秘法傷害。 |
| 3 | 16 | 基礎法力的 21% | 18 | 灼燒敵人,對其造成30 至 36點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的52點秘法傷害。 |
| 4 | 22 | 基礎法力的 21% | 30 | 灼燒敵人,對其造成46 至 54點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的80點秘法傷害。 |
| 5 | 28 | 基礎法力的 21% | 50 | 灼燒敵人,對其造成69 至 81點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的124點秘法傷害。 |
| 6 | 34 | 基礎法力的 21% | 1 | 灼燒敵人,對其造成91 至 107點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的164點秘法傷害。 |
| 7 | 40 | 基礎法力的 21% | 1 | 灼燒敵人,對其造成117 至 137點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的212點秘法傷害。 |
| 8 | 46 | 基礎法力的 21% | 2 | 灼燒敵人,對其造成143 至 167點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的264點秘法傷害。 |
| 9 | 52 | 基礎法力的 21% | 2 | 灼燒敵人,對其造成172 至 200點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的320點秘法傷害。 |
| 10 | 58 | 基礎法力的 21% | 3 | 灼燒敵人,對其造成205 至 237點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的384點秘法傷害。 |
| 11 | 63 | 基礎法力的 21% | 4 | 灼燒敵人,對其造成237 至 275點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的444點秘法傷害。 |
| 12 | 70 | 基礎法力的 21% | 10 | 灼燒敵人,對其造成320 至 372點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的600點秘法傷害。 |
| 13 | 75 | 基礎法力的 21% | 20 | 灼燒敵人,對其造成367 至 427點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的684點秘法傷害。 |
| 14 | 80 | 基礎法力的 21% | 20 | 灼燒敵人,對其造成406 至 476點秘法傷害,並在12 秒內造成額外的800點秘法傷害。 |
