月火术
技能等级 14改动
基础法力值的 21%
瞬发
4–80级 · 14 个等级
灼烧敌人,对其造成406 至 476点奥术伤害,并在12 秒内造成额外的800点奥术伤害。
与WoW TBC相比的变化 · 1项总体变化 · 12个等级有变化 · 1中的效果
- 新增等级:等级13(75级), 等级14(80级)。
- 等级1:
25 点法力值基础法力值的 18% - 等级2:
50 点法力值基础法力值的 21% - 等级3:
75 点法力值基础法力值的 21% - 等级4:
105 点法力值基础法力值的 21% - 等级5:
150 点法力值基础法力值的 21% - 等级6:
190 点法力值基础法力值的 21% - 等级7:
235 点法力值基础法力值的 21% - 等级8:
280 点法力值基础法力值的 21% - 等级9:
325 点法力值基础法力值的 21% - 等级10:
375 点法力值基础法力值的 21% - 等级11:
430 点法力值基础法力值的 21% - 等级12:
495 点法力值基础法力值的 21%灼烧敌人,对其造成305320 至357372点伤害,并在12 秒内造成额外的600点奥术伤害。
全部14个等级
406–476
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 基础法力值的 18% | 1 | 灼烧敌人,对其造成9 至 11点伤害,并在9 秒内造成额外的12点奥术伤害。 |
| 2 | 10 | 基础法力值的 21% | 3 | 灼烧敌人,对其造成17 至 21点伤害,并在12 秒内造成额外的32点奥术伤害。 |
| 3 | 16 | 基础法力值的 21% | 18 | 灼烧敌人,对其造成30 至 36点伤害,并在12 秒内造成额外的52点奥术伤害。 |
| 4 | 22 | 基础法力值的 21% | 30 | 灼烧敌人,对其造成46 至 54点伤害,并在12 秒内造成额外的80点奥术伤害。 |
| 5 | 28 | 基础法力值的 21% | 50 | 灼烧敌人,对其造成69 至 81点伤害,并在12 秒内造成额外的124点奥术伤害。 |
| 6 | 34 | 基础法力值的 21% | 1 | 灼烧敌人,对其造成91 至 107点伤害,并在12 秒内造成额外的164点奥术伤害。 |
| 7 | 40 | 基础法力值的 21% | 1 | 灼烧敌人,对其造成117 至 137点伤害,并在12 秒内造成额外的212点奥术伤害。 |
| 8 | 46 | 基础法力值的 21% | 2 | 灼烧敌人,对其造成143 至 167点伤害,并在12 秒内造成额外的264点奥术伤害。 |
| 9 | 52 | 基础法力值的 21% | 2 | 灼烧敌人,对其造成172 至 200点伤害,并在12 秒内造成额外的320点奥术伤害。 |
| 10 | 58 | 基础法力值的 21% | 3 | 灼烧敌人,对其造成205 至 237点伤害,并在12 秒内造成额外的384点奥术伤害。 |
| 11 | 63 | 基础法力值的 21% | 4 | 灼烧敌人,对其造成237 至 275点伤害,并在12 秒内造成额外的444点奥术伤害。 |
| 12 | 70 | 基础法力值的 21% | 10 | 灼烧敌人,对其造成320 至 372点伤害,并在12 秒内造成额外的600点奥术伤害。 |
| 13 | 75 | 基础法力值的 21% | 20 | 灼烧敌人,对其造成367 至 427点奥术伤害,并在12 秒内造成额外的684点奥术伤害。 |
| 14 | 80 | 基础法力值的 21% | 20 | 灼烧敌人,对其造成406 至 476点奥术伤害,并在12 秒内造成额外的800点奥术伤害。 |
