月火术
技能等级 10375 点法力值
瞬发
4–58级 · 10 个等级
灼烧敌人,对其造成195 至 227点伤害,并在12 秒内造成额外的384点奥术伤害。
全部10个等级
195–227
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25 点法力值 | 1 | 灼烧敌人,对其造成9 至 11点伤害,并在9 秒内造成额外的12点奥术伤害。 |
| 2 | 10 | 50 点法力值 | 3 | 灼烧敌人,对其造成17 至 21点伤害,并在12 秒内造成额外的32点奥术伤害。 |
| 3 | 16 | 75 点法力值 | 18 | 灼烧敌人,对其造成30 至 36点伤害,并在12 秒内造成额外的52点奥术伤害。 |
| 4 | 22 | 105 点法力值 | 30 | 灼烧敌人,对其造成46 至 54点伤害,并在12 秒内造成额外的80点奥术伤害。 |
| 5 | 28 | 150 点法力值 | 50 | 灼烧敌人,对其造成69 至 81点伤害,并在12 秒内造成额外的124点奥术伤害。 |
| 6 | 34 | 190 点法力值 | 1 | 灼烧敌人,对其造成91 至 107点伤害,并在12 秒内造成额外的164点奥术伤害。 |
| 7 | 40 | 235 点法力值 | 1 | 灼烧敌人,对其造成117 至 137点伤害,并在12 秒内造成额外的212点奥术伤害。 |
| 8 | 46 | 280 点法力值 | 2 | 灼烧敌人,对其造成143 至 167点伤害,并在12 秒内造成额外的264点奥术伤害。 |
| 9 | 52 | 325 点法力值 | 2 | 灼烧敌人,对其造成172 至 200点伤害,并在12 秒内造成额外的320点奥术伤害。 |
| 10 | 58 | 375 点法力值 | 3 | 灼烧敌人,对其造成195 至 227点伤害,并在12 秒内造成额外的384点奥术伤害。 |
