Agostar
Rango 7150 de maná
1.5 s de lanzamiento
Niveles 22–58 · 7 rangos
Agosta al enemigo causándole 237 a 279 p. de daño de Fuego.
Los 7 rangos
237–279
Nivel de entrenador por rango
| Rango | Nivel | Coste | Instructor | Efecto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 50 de maná | 30 | Agosta al enemigo, lo que le inflige 56 a 68 p. de daño de Fuego. |
| 2 | 28 | 65 de maná | 70 | Agosta al enemigo causándole 81 a 97 p. de daño de Fuego. |
| 3 | 34 | 80 de maná | 1 | Agosta al enemigo causándole 105 a 125 p. de daño de Fuego. |
| 4 | 40 | 100 de maná | 1 | Agosta al enemigo causándole 139 a 165 p. de daño de Fuego. |
| 5 | 46 | 115 de maná | 2 | Agosta al enemigo causándole 168 a 198 p. de daño de Fuego. |
| 6 | 52 | 135 de maná | 3 | Agosta al enemigo causándole 207 a 246 p. de daño de Fuego. |
| 7 | 58 | 150 de maná | 4 | Agosta al enemigo causándole 237 a 279 p. de daño de Fuego. |
