Tödliches Gift
Rang 9Geändert
Stufen 30–80 · 9 Ränge
Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 296 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden.
Was sich seit WoW TBC geändert hat · 1 allgemein · 7 Ränge geändert · Effekt in 7
- Neue Ränge: Rang 8 (Stufe 76), Rang 9 (Stufe 80).
- Rang 1:Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm
3624 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. - Rang 2:Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm
5236 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. - Rang 3:Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm
8056 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. - Rang 4:Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm
10876 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. - Rang 5:Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm
13696 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. - Rang 6:Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm
144160 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. - Rang 7:Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm
180204 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden.
Alle 9 Ränge
296
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 24 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. |
| 2 | 38 | Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 36 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. |
| 3 | 46 | Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 56 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. |
| 4 | 54 | Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 76 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. |
| 5 | 60 | Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 96 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. |
| 6 | 62 | Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 160 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. |
| 7 | 70 | Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 204 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. |
| 8 | 76 | Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 244 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. |
| 9 | 80 | Bei jedem Schlag besteht eine Chance von 30%, den Gegner 12 Sek. lang zu vergiften und ihm 296 Punkt(e) Naturschaden zuzufügen. Kann bis zu 5-mal auf ein einzelnes Ziel angewendet werden. |
