Frostzauberschutz
Rang 7Geändert
14% des Grundmanas
Sofort30 Sek. Abklingzeit
Stufen 22–79 · 7 Ränge
Absorbiert 1950 Frostschaden. Hält 30 Sek. lang an.
Was sich seit WoW TBC geändert hat · 1 allgemein · 6 Ränge geändert
- Neue Ränge: Rang 7 (Stufe 79).
- Rang 1:
85 Mana14% des Grundmanas - Rang 2:
135 Mana14% des Grundmanas - Rang 3:
195 Mana14% des Grundmanas - Rang 4:
255 Mana14% des Grundmanas - Rang 5:
320 Mana16% des Grundmanas - Rang 6:
360 Mana14% des Grundmanas
Alle 7 Ränge
1950
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Kosten | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14% des Grundmanas | 30 | Absorbiert 165 Frostschaden. Hält 30 Sek. lang an. |
| 2 | 32 | 14% des Grundmanas | 1 | Absorbiert 290 Frostschaden. Hält 30 Sek. lang an. |
| 3 | 42 | 14% des Grundmanas | 1 | Absorbiert 470 Frostschaden. Hält 30 Sek. lang an. |
| 4 | 52 | 14% des Grundmanas | 3 | Absorbiert 675 Frostschaden. Hält 30 Sek. lang an. |
| 5 | 60 | 16% des Grundmanas | 4 | Absorbiert 875 Frostschaden. Hält 30 Sek. lang an. |
| 6 | 70 | 14% des Grundmanas | 12 | Absorbiert 1125 Frostschaden. Hält 30 Sek. lang an. |
| 7 | 79 | 14% des Grundmanas | 15 | Absorbiert 1950 Frostschaden. Hält 30 Sek. lang an. |
