防護冰霜結界
技能等級 7改動
基礎法力的 14%
瞬發冷卻時間 30 秒
22–79級 · 7 個等級
吸收1950點冰霜傷害,持續30 秒。
與WoW TBC相比的變化 · 1項總體變化 · 6個等級有變化
- 新增等級:等級7(79級)。
- 等級1:
85 點法力基礎法力的 14% - 等級2:
135 點法力基礎法力的 14% - 等級3:
195 點法力基礎法力的 14% - 等級4:
255 點法力基礎法力的 14% - 等級5:
320 點法力基礎法力的 16% - 等級6:
360 點法力基礎法力的 14%
全部7個等級
1950
按等級劃分的訓練師等級
| 技能等級 | 角色等級 | 消耗 | 訓練師 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 基礎法力的 14% | 30 | 吸收165點冰霜傷害,持續30 秒。 |
| 2 | 32 | 基礎法力的 14% | 1 | 吸收290點冰霜傷害,持續30 秒。 |
| 3 | 42 | 基礎法力的 14% | 1 | 吸收470點冰霜傷害,持續30 秒。 |
| 4 | 52 | 基礎法力的 14% | 3 | 吸收675點冰霜傷害,持續30 秒。 |
| 5 | 60 | 基礎法力的 16% | 4 | 吸收875點冰霜傷害,持續30 秒。 |
| 6 | 70 | 基礎法力的 14% | 12 | 吸收1125點冰霜傷害,持續30 秒。 |
| 7 | 79 | 基礎法力的 14% | 15 | 吸收1950點冰霜傷害,持續30 秒。 |
