Theorycrafting — Schamane — Theorycrafting · WoW WotLK
Vergleiche deine Fähigkeiten, ihre Stärken und Ressourcenkosten und finde heraus, was deine Klasse verbessert.
Erwartungswerte, keine vollständige Kampfsimulation
Beispielausrüstungswerte sind editierbar und stehen für kein bestimmtes Ausrüstungsset.
Noch keine gespeicherten Charaktere dieser Klasse. Erstelle einen Build im Talentrechner und wähle Meinen Charakter speichern. Talentrechner öffnen
Schnelle Einrichtung
Gesundheit
7.685
Zaubermacht
100
Mana
6.171
Angewendete Talentpunkte
0
Verbesserungsmöglichkeiten
Deine Leistung im Kampf, Verluste und die stärksten Attribute und Talente. Änderungen oben aktualisieren alle Ergebnisse.
Basiert auf Blitzschlag (rang 14)plus automatische Angriffe, so oft wie im Kampf möglich eingesetzt.
Schaden pro Sekunde
310,2
82 % der möglichen Leistung dieser Konfiguration
Größter vermeidbarer Verlust
Verfehlt
12 % des Potenzials
Beste nächste Verbesserung
+20 Zaubermacht
+1,4%
Wohin dein Schaden geht
Der volle Balken zeigt die mögliche Leistung, wenn jeder Angriff vollständig trifft und die Ressource nie ausgeht.
- Verursachter Schaden81,7 % · 310,2
- Verfehlt12,2 % · 46,5+Trefferchance durch Ausrüstung oder Talente; höhere Waffenfertigkeit hilft ebenfalls.
- Durch Rüstung absorbiert3,5 % · 13,1Effekte, die die Rüstung des Ziels senken.
- Ausgewichen1,3 % · 5,1Höhere Waffenfertigkeit senkt die Ausweichchance des Ziels.
- Streifschläge1,2 % · 4,7Höhere Waffenfertigkeit erhöht den Schaden von Streiftreffern gegen höherstufige Ziele.
Was deinen Schaden am meisten erhöht
Jeder Balken fügt den angegebenen Wert deiner Ausrüstung hinzu. Längerer Balken = größerer Gewinn.
Über Blitzschlag, deine Hauptfähigkeit
+20 Zaubermacht+1,4% · ≈ 89 angriffskraft
+1% Zaubertrefferchance+1,0% · ≈ 60,8 angriffskraft
+1% Zauber-Kritchance+0,4% · ≈ 25,1 angriffskraft
+20 Angriffskraft+0,3%
+1% Waffentrefferchance+0,2% · ≈ 12,8 angriffskraft
+1% Waffen-Kritchance+0,2% · ≈ 12,8 angriffskraft
+10 Beweglichkeit+0,2% · ≈ 11,5 angriffskraft
+1% Angriffstempo+0,2% · ≈ 10,9 angriffskraft
+10 Stärke+0,2% · ≈ 10 angriffskraft
+10 Intelligenz+0,0% · ≈ 1,5 angriffskraft
+10 WillenskraftKein Gewinn in diesem Kampf
+5 Mana / 5 SekundenKein Gewinn in diesem Kampf
Talente mit dem größten Gewinn
Übrige Talente auf höchstem Rang, einzeln zum aktuellen Build hinzugefügt. Baumvoraussetzungen werden ignoriert.
Geistige Schnelligkeit · Verstärk+11,3%
Erschütterung · Elementar+4,1%
Schamanismus · Elementar+3,9%
Elementarfuror · Elementar+3,2%
Donnernde Stöße · Verstärk+3,0%
Elementare Präzision · Elementar+2,9%
Geistige Gewandtheit · Verstärk+2,2%
Ruf des Donners · Elementar+2,0%
Erwartungswerte für eine wiederholte Fähigkeit, keine vollständige Rotation. Stärkungen, Auslösungen, Bewegung und Magiewiderstand sind ausgeschlossen.
Zu vergleichende Fähigkeiten
Wähle bis zu fünf Fähigkeiten. Jede Linie verwendet denselben Charakter und dasselbe Ziel für einen fairen Vergleich.
Schaden über Zeit
Sieh, welche Fähigkeit schnell wirkt und welche Zeit braucht.
Verursachter Schaden
Bewege den Zeiger über die Grafik oder fokussiere sie und nutze ← / → für Werte. Klicke Legenden zum Ein-/Ausblenden. Tabellen und CSV enthalten alle Punkte.
Berechnung dieses Diagramms
Jede Linie wiederholt unabhängig eine Fähigkeit mit derselben Ausrüstung, demselben Ziel, denselben Talenten und derselben Ressourcenerholung. Die Linien sind Alternativen, keine gemeinsame Rotation. Direktzauber wiederholen sich im Takt von Zauberzeit, GCD oder Abklingzeit; reine DoTs werden nach Ablauf erneuert. Periodische Ticks treffen nicht kritisch. Die Werte verwenden 0,5-Sekunden-Schritte.
Datentabelle
| Kampfzeit (Sek.) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 375,42 | 491,57 | 819 |
| 0,5 | 375,42 | 491,57 | 819 |
| 1 | 375,42 | 491,57 | 819 |
| 1,5 | 750,84 | 983,14 | 819 |
| 2 | 750,84 | 983,14 | 819 |
| 2,5 | 750,84 | 983,14 | 819 |
| 3 | 1.126,26 | 1.474,72 | 819 |
| 3,5 | 1.126,26 | 1.474,72 | 819 |
| 4 | 1.126,26 | 1.474,72 | 819 |
| 4,5 | 1.501,68 | 1.966,29 | 819 |
| 5 | 1.501,68 | 1.966,29 | 819 |
| 5,5 | 1.501,68 | 1.966,29 | 819 |
| 6 | 1.877,11 | 2.457,86 | 1.638,01 |
| 6,5 | 1.877,11 | 2.457,86 | 1.638,01 |
| 7 | 1.877,11 | 2.457,86 | 1.638,01 |
| 7,5 | 2.252,53 | 2.949,43 | 1.638,01 |
| 8 | 2.252,53 | 2.949,43 | 1.638,01 |
| 8,5 | 2.252,53 | 2.949,43 | 1.638,01 |
| 9 | 2.627,95 | 3.441 | 1.638,01 |
| 9,5 | 2.627,95 | 3.441 | 1.638,01 |
| 10 | 2.627,95 | 3.441 | 1.638,01 |
| 10,5 | 3.003,37 | 3.932,57 | 1.638,01 |
| 11 | 3.003,37 | 3.932,57 | 1.638,01 |
| 11,5 | 3.003,37 | 3.932,57 | 1.638,01 |
| 12 | 3.378,79 | 4.424,15 | 2.457,01 |
| 12,5 | 3.378,79 | 4.424,15 | 2.457,01 |
| 13 | 3.378,79 | 4.424,15 | 2.457,01 |
| 13,5 | 3.754,21 | 4.915,72 | 2.457,01 |
| 14 | 3.754,21 | 4.915,72 | 2.457,01 |
| 14,5 | 3.754,21 | 4.915,72 | 2.457,01 |
| 15 | 4.129,63 | 5.407,29 | 2.457,01 |
| 15,5 | 4.129,63 | 5.407,29 | 2.457,01 |
| 16 | 4.129,63 | 5.407,29 | 2.457,01 |
| 16,5 | 4.505,05 | 5.898,86 | 2.457,01 |
| 17 | 4.505,05 | 5.898,86 | 2.457,01 |
| 17,5 | 4.505,05 | 5.898,86 | 2.457,01 |
| 18 | 4.880,48 | 6.390,43 | 3.276,01 |
| 18,5 | 4.880,48 | 6.390,43 | 3.276,01 |
| 19 | 4.880,48 | 6.390,43 | 3.276,01 |
| 19,5 | 5.255,9 | 6.882,01 | 3.276,01 |
| 20 | 5.255,9 | 6.882,01 | 3.276,01 |
| 20,5 | 5.255,9 | 6.882,01 | 3.276,01 |
| 21 | 5.631,32 | 7.373,58 | 3.276,01 |
| 21,5 | 5.631,32 | 7.373,58 | 3.276,01 |
| 22 | 5.631,32 | 7.373,58 | 3.276,01 |
| 22,5 | 6.006,74 | 7.865,15 | 3.276,01 |
| 23 | 6.006,74 | 7.865,15 | 3.276,01 |
| 23,5 | 6.006,74 | 7.865,15 | 3.276,01 |
| 24 | 6.382,16 | 8.356,72 | 4.095,02 |
| 24,5 | 6.382,16 | 8.356,72 | 4.095,02 |
| 25 | 6.382,16 | 8.356,72 | 4.095,02 |
| 25,5 | 6.757,58 | 8.848,29 | 4.095,02 |
| 26 | 6.757,58 | 8.848,29 | 4.095,02 |
| 26,5 | 6.757,58 | 8.848,29 | 4.095,02 |
| 27 | 7.133 | 9.339,87 | 4.095,02 |
| 27,5 | 7.133 | 9.339,87 | 4.095,02 |
| 28 | 7.133 | 9.339,87 | 4.095,02 |
| 28,5 | 7.508,42 | 9.831,44 | 4.095,02 |
| 29 | 7.508,42 | 9.831,44 | 4.095,02 |
| 29,5 | 7.508,42 | 9.831,44 | 4.095,02 |
| 30 | 7.883,84 | 10.323,01 | 4.914,02 |
| 30,5 | 7.883,84 | 10.323,01 | 4.914,02 |
| 31 | 7.883,84 | 10.323,01 | 4.914,02 |
| 31,5 | 8.259,27 | 10.814,58 | 4.914,02 |
| 32 | 8.259,27 | 10.814,58 | 4.914,02 |
| 32,5 | 8.259,27 | 10.814,58 | 4.914,02 |
| 33 | 8.634,69 | 11.306,15 | 4.914,02 |
| 33,5 | 8.634,69 | 11.306,15 | 4.914,02 |
| 34 | 8.634,69 | 11.306,15 | 4.914,02 |
| 34,5 | 9.010,11 | 11.797,72 | 4.914,02 |
| 35 | 9.010,11 | 11.797,72 | 4.914,02 |
| 35,5 | 9.010,11 | 11.797,72 | 4.914,02 |
| 36 | 9.385,53 | 12.289,3 | 5.733,02 |
| 36,5 | 9.385,53 | 12.289,3 | 5.733,02 |
| 37 | 9.385,53 | 12.289,3 | 5.733,02 |
| 37,5 | 9.760,95 | 12.780,87 | 5.733,02 |
| 38 | 9.760,95 | 12.780,87 | 5.733,02 |
| 38,5 | 9.760,95 | 12.780,87 | 5.733,02 |
| 39 | 10.136,37 | 13.272,44 | 5.733,02 |
| 39,5 | 10.136,37 | 13.272,44 | 5.733,02 |
| 40 | 10.136,37 | 13.272,44 | 5.733,02 |
| 40,5 | 10.511,79 | 13.764,01 | 5.733,02 |
| 41 | 10.511,79 | 13.764,01 | 5.733,02 |
| 41,5 | 10.511,79 | 13.764,01 | 5.733,02 |
| 42 | 10.887,21 | 14.255,58 | 6.552,03 |
| 42,5 | 10.887,21 | 14.255,58 | 6.552,03 |
| 43 | 10.887,21 | 14.255,58 | 6.552,03 |
| 43,5 | 11.262,64 | 14.747,16 | 6.552,03 |
| 44 | 11.262,64 | 14.747,16 | 6.552,03 |
| 44,5 | 11.262,64 | 14.747,16 | 6.552,03 |
| 45 | 11.638,06 | 15.238,73 | 6.552,03 |
| 45,5 | 11.638,06 | 15.238,73 | 6.552,03 |
| 46 | 11.638,06 | 15.238,73 | 6.552,03 |
| 46,5 | 12.013,48 | 15.730,3 | 6.552,03 |
| 47 | 12.013,48 | 15.730,3 | 6.552,03 |
| 47,5 | 12.013,48 | 15.730,3 | 6.552,03 |
| 48 | 12.388,9 | 16.221,87 | 6.552,03 |
| 48,5 | 12.388,9 | 16.221,87 | 6.552,03 |
| 49 | 12.388,9 | 16.221,87 | 6.552,03 |
| 49,5 | 12.764,32 | 16.713,44 | 6.552,03 |
| 50 | 12.764,32 | 16.713,44 | 6.552,03 |
| 50,5 | 12.764,32 | 16.713,44 | 6.552,03 |
| 51 | 13.139,74 | 17.205,02 | 6.552,03 |
| 51,5 | 13.139,74 | 17.205,02 | 6.552,03 |
| 52 | 13.139,74 | 17.205,02 | 6.552,03 |
| 52,5 | 13.515,16 | 17.696,59 | 6.552,03 |
| 53 | 13.515,16 | 17.696,59 | 6.552,03 |
| 53,5 | 13.515,16 | 17.696,59 | 6.552,03 |
| 54 | 13.890,58 | 18.188,16 | 6.552,03 |
| 54,5 | 13.890,58 | 18.188,16 | 6.552,03 |
| 55 | 13.890,58 | 18.188,16 | 6.552,03 |
| 55,5 | 14.266,01 | 18.679,73 | 6.552,03 |
| 56 | 14.266,01 | 18.679,73 | 6.552,03 |
| 56,5 | 14.266,01 | 18.679,73 | 6.552,03 |
| 57 | 14.641,43 | 19.171,3 | 6.552,03 |
| 57,5 | 14.641,43 | 19.171,3 | 6.552,03 |
| 58 | 14.641,43 | 19.171,3 | 6.552,03 |
| 58,5 | 15.016,85 | 19.662,87 | 6.552,03 |
| 59 | 15.016,85 | 19.662,87 | 6.552,03 |
| 59,5 | 15.016,85 | 19.662,87 | 6.552,03 |
| 60 | 15.392,27 | 20.154,45 | 6.552,03 |
Höchste Leistung im Kampf
335,9 / Sek.
Kettenblitzschlag
In 60 Sek. · Ziele: 1
Höchste Leistung pro Ressource
1 / Mana
Erdschock
Volle Wirkung je ausgegebener Ressource
Stärkste Eröffnung
1.966,3
Kettenblitzschlag
in den ersten 5 Sekunden
Was dieser Vergleich zeigt
| Zu vergleichende Fähigkeiten | Durchschnitt / Sek. | Pro Einsatz | Pro Ressource | Kosten | Einsätze | Ressource übrig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,5 | 375,4 | — | 0 | 41 | 6.171 Mana | |
| 335,9 | 491,6 | — | 0 | 41 | 6.171 Mana | |
| 109,2 | 819 | 1 | 791,3 Mana | 8 | 120,8 Mana |
Am stärksten ressourcenbegrenzt: Erdschock. 8 von 11 zeitlich möglichen Einsätzen ausgeführt. Für die übrigen fehlt Ressource oder Vorbereitung; siehe Ressourcenverbrauch.
Erdschock: Zauberzeit oder Abklingzeit begrenzen wiederholte Anwendungen.
Unabhängige Fähigkeitsschätzungen, keine Rotation. Zielgesundheit beendet den Kampf nicht. Reichweite, Bewegung, Widerstand und bedingte Auslösungen sind ausgeschlossen.
