Wilder Biss
Rang 5Geändert
35 Energie
Sofort
Stufen 32–60 · 5 Ränge
Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht und jeden zusätzlichen Punkt Energie in 2.7 zusätzlichen Schaden umwandelt. Schaden wird gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 199-259 Schaden 2 Punkte: 346-406 Schaden 3 Punkte: 493-553 Schaden 4 Punkte: 640-700 Schaden 5 Punkte: 787-847 Schaden
Was sich seit WoW Classic geändert hat · 2 Ränge geändert · Effekt in 2
- Rang 1:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht und jeden
Extrapunktzusätzlichen Punkt Energie in11.0 zusätzlichen Schaden umwandelt. Schaden wird gesteigert durch Angriffskrafterhöht.: 1 Punkt : 50-66 Schaden 2 Punkte: 86-102 Schaden 3 Punkte: 122-138 Schaden 4 Punkte: 158-174 Schaden 5 Punkte: 194-210 Schaden - Rang 3:Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht und jeden
Extrapunktzusätzlichen Punkt Energie in22.0 zusätzlichen Schaden umwandelt. Schaden wird gesteigert durch Angriffskrafterhöht.: 1 Punkt : 122-162 Schaden 2 Punkte: 214-254 Schaden 3 Punkte: 306-346 Schaden 4 Punkte: 398-438 Schaden 5 Punkte: 490-530 Schaden
Alle 5 Ränge
2.7
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 32 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht und jeden zusätzlichen Punkt Energie in 1.0 zusätzlichen Schaden umwandelt. Schaden wird gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 50-66 Schaden 2 Punkte: 86-102 Schaden 3 Punkte: 122-138 Schaden 4 Punkte: 158-174 Schaden 5 Punkte: 194-210 Schaden |
| 2 | 40 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht und jeden zusätzlichen Punkt Energie in 1.5 zusätzlichen Schaden umwandelt. Schaden wird gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 79-103 Schaden 2 Punkte: 138-162 Schaden 3 Punkte: 197-221 Schaden 4 Punkte: 256-280 Schaden 5 Punkte: 315-339 Schaden |
| 3 | 48 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht und jeden zusätzlichen Punkt Energie in 2.0 zusätzlichen Schaden umwandelt. Schaden wird gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 122-162 Schaden 2 Punkte: 214-254 Schaden 3 Punkte: 306-346 Schaden 4 Punkte: 398-438 Schaden 5 Punkte: 490-530 Schaden |
| 4 | 56 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht und jeden zusätzlichen Punkt Energie in 2.5 zusätzlichen Schaden umwandelt. Schaden wird gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 173-223 Schaden 2 Punkte: 301-351 Schaden 3 Punkte: 429-479 Schaden 4 Punkte: 557-607 Schaden 5 Punkte: 685-735 Schaden |
| 5 | 60 | Finishing-Move, der Schaden pro Combopunkt verursacht und jeden zusätzlichen Punkt Energie in 2.7 zusätzlichen Schaden umwandelt. Schaden wird gesteigert durch Angriffskraft: 1 Punkt : 199-259 Schaden 2 Punkte: 346-406 Schaden 3 Punkte: 493-553 Schaden 4 Punkte: 640-700 Schaden 5 Punkte: 787-847 Schaden |
