Karte: Ironforge — WoW Classic · Weltkarte · Östliche Königreiche
Ironforge ist Allianz-Stadt in Östliche Königreiche in WoW Classic. Interaktive Karte mit 1 Flugmeister und Ortschaften, Spielkoordinaten und Reiseverbindungen.
Flugmeister
| Flugmeister | Fraktion | Koordinaten | Direktflüge |
|---|---|---|---|
| Ironforge, Dun Morogh | Allianz | 55.9, 47.9 | Aerie Peak, Hinterland, Chillwind-Lager, westliche Pestländer, Die Zuflucht, Arathi, Hafen von Menethil, Sumpfland, Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, östliche Pestländer, Southshore, Hillsbrad, Stormwind, Elwynn, Thelsamar, Loch Modan, Thoriumspitze, sengende Schlucht |
Lehrer und Dienste
| Name | Rolle | Fraktion | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Glordrum Stahlbart | Kampfmeister für Alteractal | Allianz | 69.8, 90.4 |
| Donal Gutmark | Kampfmeister für Arathibecken | Allianz | 69.9, 88.9 |
| Lylandris | Kampfmeister für Warsongschlucht | Allianz | 70.7, 89 |
| Alexander Calder | Lehrer für Hexenmeister | Allianz | 50.1, 7.4 |
| Distelherz | Lehrer für Hexenmeister | Allianz | 51.1, 6.6 |
| Wilddorn | Lehrer für Hexenmeister | Allianz | 50.4, 5.7 |
| Daera Prunkspeer | Lehrer für Jäger | Allianz | 71, 89.8 |
| Olmin Feuerbart | Lehrer für Jäger | Allianz | 70.9, 83.6 |
| Regnus Donnerstein | Lehrer für Jäger | Allianz | 69.9, 82.9 |
| Bilban Knobelschraub | Lehrer für Krieger | Allianz | 65.9, 88.4 |
| Kelstrum Steinbrecher | Lehrer für Krieger | Allianz | 67, 90.2 |
| Kelv Sternhammer | Lehrer für Krieger | Allianz | 70.3, 90.7 |
| Bink | Lehrer für Magier | Allianz | 27.2, 8.3 |
| Dink | Lehrer für Magier | Allianz | 27.2, 8.6 |
| Juli Sturmkessel | Lehrer für Magier | Allianz | 26.3, 6.8 |
| Nittlebur Zischelfunks | Lehrer für Magier | Allianz | 25.9, 6.2 |
| Beldruk Schicksalsbraue | Lehrer für Paladin | Allianz | 24.6, 4.5 |
| Brandur Eisenhammer | Lehrer für Paladin | Allianz | 23.1, 6.1 |
| Valgar Hochesse | Lehrer für Paladin | Allianz | 23.7, 5.1 |
| Braenna Kieselbruch | Lehrer für Priester | Allianz | 24.4, 9.2 |
| Hohepriester Rohan | Lehrer für Priester | Allianz | 24.7, 8.2 |
| Theodrus Frostbart | Lehrer für Priester | Allianz | 24.1, 8.4 |
| Toldren Tiefeneisen | Lehrer für Priester | Allianz | 25.2, 10.8 |
| Fenthwick | Lehrer für Schurke | Allianz | 51.5, 15.3 |
| Hulfdan Schwarzbart | Lehrer für Schurke | Allianz | 52, 14.9 |
| Ormyr Kieselauge | Lehrer für Schurke | Allianz | 52.9, 15 |
| Milstaff Sturmauge | Portallehrer | Allianz | 25.5, 7.1 |
| Belia Donnerstein | Tierausbilder | Allianz | 70.9, 85.8 |
| Gastwirt Feuerbräu | Gastwirt | Allianz | 18.2, 51.5 |
| Tally Brausefitz | Lehrer für Alchimie · Experte | Allianz | 66.6, 55.7 |
| Vosur Brakthel | Lehrer für Alchimie · Geselle | Allianz | 66.3, 55.7 |
| Grimnur Steinmal | Lehrer für Angeln | Allianz | 48.1, 6.9 |
| Geofram Geröllzeh | Lehrer für Bergbau | Allianz | 50, 26.3 |
| Nissa Feuerstein | Lehrer für Erste Hilfe | Allianz | 55.1, 58.3 |
| Trixie Blitzknips | Lehrer für Ingenieurskunst · Experte | Allianz | 67.5, 42.9 |
| Sprungspindel Zischelgang | Lehrer für Ingenieurskunst · Fachmann | Allianz | 68.5, 43.6 |
| Jemma Blitzknips | Lehrer für Ingenieurskunst · Geselle | Allianz | 67.7, 44.2 |
| Tüftlermeister Oberfunks | Lehrer für Ingenieurskunst · Meister · Spezialisierung | Allianz | 69.5, 50.3 |
| Daryl Riknussun | Lehrer für Kochkunst | Allianz | 60.1, 36.4 |
| Reyna Steinzweig | Lehrer für Kräuterkunde | Allianz | 55.9, 59.1 |
| Balthus Steinschinder | Lehrer für Kürschnerei | Allianz | 39.9, 32.5 |
| Fimble Feinspindel | Lehrer für Lederverarbeitung · Experte | Allianz | 40.2, 33.7 |
| Gretta Feinspindel | Lehrer für Lederverarbeitung · Geselle | Allianz | 38.8, 32.9 |
| Rotgath Steinbart | Lehrer für Schmiedekunst · Experte | Allianz | 52.4, 42.6 |
| Bengus Tiefenschmied | Lehrer für Schmiedekunst · Fachmann | Allianz | 52.5, 41.5 |
| Groum Steinbart | Lehrer für Schmiedekunst · Geselle | Allianz | 52.3, 41.9 |
| Grumnus Scharfstahl | Lehrer für Schmiedekunst · Spezialisierung | Allianz | 50, 42.8 |
| Ironus Froststahl | Lehrer für Schmiedekunst · Spezialisierung | Allianz | 50.3, 43.6 |
| Jormund Steinbraue | Lehrer für Schneiderei · Experte | Allianz | 43.1, 29.4 |
| Uthrar Threx | Lehrer für Schneiderei · Geselle | Allianz | 43.8, 27.9 |
| Gimble Distelflaum | Lehrer für Verzauberkunst · Experte | Allianz | 59.8, 45.5 |
| Thonys Säulenstein | Lehrer für Verzauberkunst · Geselle | Allianz | 60.3, 45.4 |
| Bixi Wobbelbonk | Waffenmeister | Allianz | 62.2, 89.6 |
| Buliwyf Steinhand | Waffenmeister | Allianz | 61.2, 89.5 |
Schiffe, Zeppeline und Portale
| Abfahrt | Koordinaten | Verbindungen |
|---|---|---|
| Tiefenbahn (Eisenschmiede) | 78, 51.4 | Tram nach Tiefenbahn (Stormwind) (Stormwind) |
Städte und Ortschaften
| Ort | Typ | Koordinaten |
|---|---|---|
| Ironforge | Hauptstadt | 15.2, 85.6 |

