Teoria de jogo — Xamã — Teoria de jogo · WoW WotLK
Compare habilidades, seus pontos fortes e custos para descobrir o que melhora o desempenho da sua classe.
Valores esperados, não uma simulação completa de combate
Os valores de equipamento são editáveis e não representam um conjunto específico.
Ainda não há personagens salvos desta classe. Crie uma build na calculadora e escolha Salvar meu personagem. Abrir calculadora de talentos
Configuração rápida
Vida
7.685
Poder mágico
100
Mana
6.171
Pontos de talento aplicados
0
Onde melhorar
Seu resultado, perdas e atributos e talentos que mais melhoram. Altere a configuração para atualizar tudo.
Baseado em Raio (grau 14)mais ataques automáticos, usado sempre que a luta permite.
Dano por segundo
310,2
82% do potencial desta configuração
Maior perda evitável
Erro
12% do potencial
Melhor próximo atributo
+20 Poder mágico
+1,4%
Para onde vai seu dano
A barra completa mostra o potencial se todo ataque tivesse efeito completo e o recurso nunca acabasse.
- Dano causado81,7% · 310,2
- Erro12,2% · 46,5+Acerto de equipamento ou talentos; maior perícia com armas também ajuda.
- Absorvido por armadura3,5% · 13,1Efeitos que reduzem a armadura do alvo.
- Esquivado1,3% · 5,1Maior perícia com armas reduz a chance de esquiva do alvo.
- Golpes de raspão1,2% · 4,7Maior perícia com armas aumenta o dano de golpes de raspão contra alvos de nível superior.
O que mais aumenta seu dano
Cada barra adiciona a quantidade indicada ao equipamento. Mais longa significa maior ganho.
Via Raio, sua habilidade principal
+20 Poder mágico+1,4% · ≈ 89 poder de ataque
+1% Acerto mágico+1,0% · ≈ 60,8 poder de ataque
+1% Crítico mágico+0,4% · ≈ 25,1 poder de ataque
+20 Poder de ataque+0,3%
+1% Acerto com armas+0,2% · ≈ 12,8 poder de ataque
+1% Crítico com armas+0,2% · ≈ 12,8 poder de ataque
+10 Agilidade+0,2% · ≈ 11,5 poder de ataque
+1% Aceleração de ataque+0,2% · ≈ 10,9 poder de ataque
+10 Força+0,2% · ≈ 10 poder de ataque
+10 Intelecto+0,0% · ≈ 1,5 poder de ataque
+10 EspíritoSem ganho nesta luta
+5 Mana / 5 segundosSem ganho nesta luta
Talentos com maior ganho
Talentos restantes no grau máximo, adicionados um por vez à build, ignorando requisitos da árvore.
Rapidez Mental · Aperfeiçoamento+11,3%
Concussão · Elemental+4,1%
Xamanismo · Elemental+3,9%
Fúria Elemental · Elemental+3,2%
Golpes Trovejantes · Aperfeiçoamento+3,0%
Precisão Elemental · Elemental+2,9%
Destreza Mental · Aperfeiçoamento+2,2%
Chamado do Trovão · Elemental+2,0%
Valores esperados de uma habilidade repetida, não uma rotação completa. Bônus, ativações, movimento e resistência mágica são excluídos.
Habilidades para comparar
Escolha até cinco habilidades. Cada linha usa o mesmo personagem e alvo para uma comparação justa.
Dano ao longo do tempo
Veja qual habilidade age rápido e qual precisa de tempo para compensar.
Dano causado
Passe o mouse ou foque o gráfico e use ← / → para ver valores. Clique nas legendas para mostrar ou ocultar séries. Tabelas e CSV contêm todos os pontos.
Como este gráfico é calculado
Cada linha repete de forma independente uma habilidade com o mesmo equipamento, alvo, talentos e recuperação de recursos. Essas linhas são alternativas, não uma rotação combinada. Feitiços diretos se repetem no ritmo de lançamento, GCD ou recarga; DoTs puros são renovados ao expirar. Pulsos periódicos não causam crítico. Os valores usam passos de 0,5 segundo.
Tabela de dados
| Tempo de luta (s) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 375,42 | 491,57 | 819 |
| 0,5 | 375,42 | 491,57 | 819 |
| 1 | 375,42 | 491,57 | 819 |
| 1,5 | 750,84 | 983,14 | 819 |
| 2 | 750,84 | 983,14 | 819 |
| 2,5 | 750,84 | 983,14 | 819 |
| 3 | 1.126,26 | 1.474,72 | 819 |
| 3,5 | 1.126,26 | 1.474,72 | 819 |
| 4 | 1.126,26 | 1.474,72 | 819 |
| 4,5 | 1.501,68 | 1.966,29 | 819 |
| 5 | 1.501,68 | 1.966,29 | 819 |
| 5,5 | 1.501,68 | 1.966,29 | 819 |
| 6 | 1.877,11 | 2.457,86 | 1.638,01 |
| 6,5 | 1.877,11 | 2.457,86 | 1.638,01 |
| 7 | 1.877,11 | 2.457,86 | 1.638,01 |
| 7,5 | 2.252,53 | 2.949,43 | 1.638,01 |
| 8 | 2.252,53 | 2.949,43 | 1.638,01 |
| 8,5 | 2.252,53 | 2.949,43 | 1.638,01 |
| 9 | 2.627,95 | 3.441 | 1.638,01 |
| 9,5 | 2.627,95 | 3.441 | 1.638,01 |
| 10 | 2.627,95 | 3.441 | 1.638,01 |
| 10,5 | 3.003,37 | 3.932,57 | 1.638,01 |
| 11 | 3.003,37 | 3.932,57 | 1.638,01 |
| 11,5 | 3.003,37 | 3.932,57 | 1.638,01 |
| 12 | 3.378,79 | 4.424,15 | 2.457,01 |
| 12,5 | 3.378,79 | 4.424,15 | 2.457,01 |
| 13 | 3.378,79 | 4.424,15 | 2.457,01 |
| 13,5 | 3.754,21 | 4.915,72 | 2.457,01 |
| 14 | 3.754,21 | 4.915,72 | 2.457,01 |
| 14,5 | 3.754,21 | 4.915,72 | 2.457,01 |
| 15 | 4.129,63 | 5.407,29 | 2.457,01 |
| 15,5 | 4.129,63 | 5.407,29 | 2.457,01 |
| 16 | 4.129,63 | 5.407,29 | 2.457,01 |
| 16,5 | 4.505,05 | 5.898,86 | 2.457,01 |
| 17 | 4.505,05 | 5.898,86 | 2.457,01 |
| 17,5 | 4.505,05 | 5.898,86 | 2.457,01 |
| 18 | 4.880,48 | 6.390,43 | 3.276,01 |
| 18,5 | 4.880,48 | 6.390,43 | 3.276,01 |
| 19 | 4.880,48 | 6.390,43 | 3.276,01 |
| 19,5 | 5.255,9 | 6.882,01 | 3.276,01 |
| 20 | 5.255,9 | 6.882,01 | 3.276,01 |
| 20,5 | 5.255,9 | 6.882,01 | 3.276,01 |
| 21 | 5.631,32 | 7.373,58 | 3.276,01 |
| 21,5 | 5.631,32 | 7.373,58 | 3.276,01 |
| 22 | 5.631,32 | 7.373,58 | 3.276,01 |
| 22,5 | 6.006,74 | 7.865,15 | 3.276,01 |
| 23 | 6.006,74 | 7.865,15 | 3.276,01 |
| 23,5 | 6.006,74 | 7.865,15 | 3.276,01 |
| 24 | 6.382,16 | 8.356,72 | 4.095,02 |
| 24,5 | 6.382,16 | 8.356,72 | 4.095,02 |
| 25 | 6.382,16 | 8.356,72 | 4.095,02 |
| 25,5 | 6.757,58 | 8.848,29 | 4.095,02 |
| 26 | 6.757,58 | 8.848,29 | 4.095,02 |
| 26,5 | 6.757,58 | 8.848,29 | 4.095,02 |
| 27 | 7.133 | 9.339,87 | 4.095,02 |
| 27,5 | 7.133 | 9.339,87 | 4.095,02 |
| 28 | 7.133 | 9.339,87 | 4.095,02 |
| 28,5 | 7.508,42 | 9.831,44 | 4.095,02 |
| 29 | 7.508,42 | 9.831,44 | 4.095,02 |
| 29,5 | 7.508,42 | 9.831,44 | 4.095,02 |
| 30 | 7.883,84 | 10.323,01 | 4.914,02 |
| 30,5 | 7.883,84 | 10.323,01 | 4.914,02 |
| 31 | 7.883,84 | 10.323,01 | 4.914,02 |
| 31,5 | 8.259,27 | 10.814,58 | 4.914,02 |
| 32 | 8.259,27 | 10.814,58 | 4.914,02 |
| 32,5 | 8.259,27 | 10.814,58 | 4.914,02 |
| 33 | 8.634,69 | 11.306,15 | 4.914,02 |
| 33,5 | 8.634,69 | 11.306,15 | 4.914,02 |
| 34 | 8.634,69 | 11.306,15 | 4.914,02 |
| 34,5 | 9.010,11 | 11.797,72 | 4.914,02 |
| 35 | 9.010,11 | 11.797,72 | 4.914,02 |
| 35,5 | 9.010,11 | 11.797,72 | 4.914,02 |
| 36 | 9.385,53 | 12.289,3 | 5.733,02 |
| 36,5 | 9.385,53 | 12.289,3 | 5.733,02 |
| 37 | 9.385,53 | 12.289,3 | 5.733,02 |
| 37,5 | 9.760,95 | 12.780,87 | 5.733,02 |
| 38 | 9.760,95 | 12.780,87 | 5.733,02 |
| 38,5 | 9.760,95 | 12.780,87 | 5.733,02 |
| 39 | 10.136,37 | 13.272,44 | 5.733,02 |
| 39,5 | 10.136,37 | 13.272,44 | 5.733,02 |
| 40 | 10.136,37 | 13.272,44 | 5.733,02 |
| 40,5 | 10.511,79 | 13.764,01 | 5.733,02 |
| 41 | 10.511,79 | 13.764,01 | 5.733,02 |
| 41,5 | 10.511,79 | 13.764,01 | 5.733,02 |
| 42 | 10.887,21 | 14.255,58 | 6.552,03 |
| 42,5 | 10.887,21 | 14.255,58 | 6.552,03 |
| 43 | 10.887,21 | 14.255,58 | 6.552,03 |
| 43,5 | 11.262,64 | 14.747,16 | 6.552,03 |
| 44 | 11.262,64 | 14.747,16 | 6.552,03 |
| 44,5 | 11.262,64 | 14.747,16 | 6.552,03 |
| 45 | 11.638,06 | 15.238,73 | 6.552,03 |
| 45,5 | 11.638,06 | 15.238,73 | 6.552,03 |
| 46 | 11.638,06 | 15.238,73 | 6.552,03 |
| 46,5 | 12.013,48 | 15.730,3 | 6.552,03 |
| 47 | 12.013,48 | 15.730,3 | 6.552,03 |
| 47,5 | 12.013,48 | 15.730,3 | 6.552,03 |
| 48 | 12.388,9 | 16.221,87 | 6.552,03 |
| 48,5 | 12.388,9 | 16.221,87 | 6.552,03 |
| 49 | 12.388,9 | 16.221,87 | 6.552,03 |
| 49,5 | 12.764,32 | 16.713,44 | 6.552,03 |
| 50 | 12.764,32 | 16.713,44 | 6.552,03 |
| 50,5 | 12.764,32 | 16.713,44 | 6.552,03 |
| 51 | 13.139,74 | 17.205,02 | 6.552,03 |
| 51,5 | 13.139,74 | 17.205,02 | 6.552,03 |
| 52 | 13.139,74 | 17.205,02 | 6.552,03 |
| 52,5 | 13.515,16 | 17.696,59 | 6.552,03 |
| 53 | 13.515,16 | 17.696,59 | 6.552,03 |
| 53,5 | 13.515,16 | 17.696,59 | 6.552,03 |
| 54 | 13.890,58 | 18.188,16 | 6.552,03 |
| 54,5 | 13.890,58 | 18.188,16 | 6.552,03 |
| 55 | 13.890,58 | 18.188,16 | 6.552,03 |
| 55,5 | 14.266,01 | 18.679,73 | 6.552,03 |
| 56 | 14.266,01 | 18.679,73 | 6.552,03 |
| 56,5 | 14.266,01 | 18.679,73 | 6.552,03 |
| 57 | 14.641,43 | 19.171,3 | 6.552,03 |
| 57,5 | 14.641,43 | 19.171,3 | 6.552,03 |
| 58 | 14.641,43 | 19.171,3 | 6.552,03 |
| 58,5 | 15.016,85 | 19.662,87 | 6.552,03 |
| 59 | 15.016,85 | 19.662,87 | 6.552,03 |
| 59,5 | 15.016,85 | 19.662,87 | 6.552,03 |
| 60 | 15.392,27 | 20.154,45 | 6.552,03 |
Maior resultado nesta luta
335,9 / s
Cadeia de Raios
Em 60 s · alvos: 1
Maior resultado por recurso
1 / mana
Choque Terreno
Aplicação completa por recurso gasto
Melhor abertura
1.966,3
Cadeia de Raios
nos primeiros 5 segundos
O que esta comparação mostra
| Habilidades para comparar | Média / s | Por uso | Por recurso | Custo | Usos | Recurso restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,5 | 375,4 | — | 0 | 41 | 6.171 mana | |
| 335,9 | 491,6 | — | 0 | 41 | 6.171 mana | |
| 109,2 | 819 | 1 | 791,3 mana | 8 | 120,8 mana |
Mais limitado por recursos: Choque Terreno. 8 usos concluídos de 11 possíveis pelo tempo. Os demais precisam de mais recurso ou preparação; veja Uso de recursos.
Choque Terreno: O tempo de lançamento ou recarga limita usos repetidos.
Estimativas independentes, não uma rotação. A vida do alvo não encerra a luta. Alcance, movimento, resistência e efeitos condicionais são excluídos.
