Mascotes de caçador — Wiki · WoW Burning Crusade
Todas as famílias que um caçador pode domar em WoW Burning Crusade, segundo os dados do jogo: o que comem, como se comparam dano, vida e armadura, e quais habilidades aprendem.
| Família | Comida | Dano da família | Vida da família | Armadura da família | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne | +0% | +0% | +5% | ||
| Carne, Peixe | +10% | −2% | +0% | ||
| Carne | +7% | +0% | +0% | ||
| Carne, Peixe, Queijo, Pão, Fungos, Frutas | −9% | +8% | +5% | ||
| Carne, Peixe, Queijo, Pão, Fungos, Frutas | −10% | +4% | +9% | ||
| Carne, Peixe | +0% | −5% | +10% | ||
| Carne, Peixe | +0% | +0% | +5% | ||
| Peixe, Pão, Fungos, Frutas | −5% | −4% | +13% | ||
| Fungos, Frutas | +2% | +4% | +0% | ||
| Carne | +10% | −5% | +3% | ||
| Queijo, Fungos, Frutas | +0% | +5% | +0% | ||
| Carne | −6% | +0% | +10% | ||
| Peixe, Fungos, Frutas, Peixe cru | −10% | +0% | +13% | ||
| Fungos, Frutas | +7% | +0% | +0% | ||
| Carne, Frutas | +0% | +0% | +5% | ||
| Carne | +7% | +0% | +0% | ||
| Peixe, Queijo, Pão | +7% | +0% | +0% | ||
| Carne, Peixe, Frutas, Carne crua, Peixe cru | +0% | +0% | +0% | ||
| Carne, Carne crua | +10% | −7% | +5% | ||
| Peixe, Frutas, Peixe cru | −6% | +0% | +5% | ||
| Queijo, Pão, Fungos, Frutas | +0% | +0% | +0% | ||
| Carne, Carne crua | +3% | +10% | −10% | ||
| Carne, Peixe, Carne crua, Peixe cru | +0% | +0% | +0% |
Perguntas sobre mascotes de caçador
- Como o caçador consegue um mascote?
- Pela cadeia de missões de classe Domando a Besta, a partir do nível 10.
- O que meu mascote come?
- Cada família come os alimentos indicados para ela na tabela acima; dê um deles.
- Como um mascote aprende habilidades?
- Depende da habilidade: Treinador de ajudantes; Aprender com um animal domado.
