Krallenhieb
Rang 7Geändert
40 Energie
Sofort
Stufen 24–78 · 7 Ränge
Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 176 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt 1074 plus 18% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt.
Was sich seit WoW TBC geändert hat · 1 allgemein · 5 Ränge geändert · Effekt in 5
- Neue Ränge: Rang 6 (Stufe 72), Rang 7 (Stufe 78).
- Rang 1:Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 17 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt
3090 plus618% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. - Rang 2:Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 26 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt
45135 plus618% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. - Rang 3:Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt
4046 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt60207 plus618% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. - Rang 4:Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt
5564 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt75297 plus618% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. - Rang 5:Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt
7890 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt108414 plus618% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt.
Alle 7 Ränge
176
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 40 | Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 17 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt 90 plus 18% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. |
| 2 | 34 | 1 | Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 26 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt 135 plus 18% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. |
| 3 | 44 | 1 | Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 46 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt 207 plus 18% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. |
| 4 | 54 | 2 | Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 64 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt 297 plus 18% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. |
| 5 | 64 | 5 | Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 90 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt 414 plus 18% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. |
| 6 | 72 | 20 | Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 139 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt 891 plus 18% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. |
| 7 | 78 | 20 | Attackiert das Ziel mit Krallen, fügt 176 plus 1% von Angriffskraft Blutungsschaden sowie 9 Sek. lang insgesamt 1074 plus 18% von Angriffskraft zusätzlichen Schaden zu. Gewährt 1 Combopunkt. |
