Seuchenstoß
Rang 61 Unheilig
Sofort
Stufen 55–80 · 6 Ränge
Ein bösartiger Schlag, der 50% Waffenschaden plus 189 verursacht und das Ziel mit der Blutseuche ansteckt, einer Krankheit, die im Verlauf der Zeit Schattenschaden verursacht.
Alle 6 Ränge
189
Lehrerstufe nach Rang
| Rang | Stufe | Lehrer | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | — | Ein bösartiger Schlag, der 50% Waffenschaden plus 63 verursacht und das Ziel mit der Blutseuche ansteckt, einer Krankheit, die im Verlauf der Zeit Schattenschaden verursacht. |
| 2 | 60 | 58 | Ein bösartiger Schlag, der 50% Waffenschaden plus 76 verursacht und das Ziel mit der Blutseuche ansteckt, einer Krankheit, die im Verlauf der Zeit Schattenschaden verursacht. |
| 3 | 65 | 6 | Ein bösartiger Schlag, der 50% Waffenschaden plus 89 verursacht und das Ziel mit der Blutseuche ansteckt, einer Krankheit, die im Verlauf der Zeit Schattenschaden verursacht. |
| 4 | 70 | 36 | Ein bösartiger Schlag, der 50% Waffenschaden plus 108 verursacht und das Ziel mit der Blutseuche ansteckt, einer Krankheit, die im Verlauf der Zeit Schattenschaden verursacht. |
| 5 | 75 | 36 | Ein bösartiger Schlag, der 50% Waffenschaden plus 157 verursacht und das Ziel mit der Blutseuche ansteckt, einer Krankheit, die im Verlauf der Zeit Schattenschaden verursacht. |
| 6 | 80 | 36 | Ein bösartiger Schlag, der 50% Waffenschaden plus 189 verursacht und das Ziel mit der Blutseuche ansteckt, einer Krankheit, die im Verlauf der Zeit Schattenschaden verursacht. |
