Karte: Boreanische Tundra — WoW WotLK · Weltkarte · Nordend
Boreanische Tundra ist umkämpftes Gebiet in Nordend für Stufen 68–72 in WoW WotLK. Interaktive Karte mit 8 Flugmeister, Der Nexus, Das Oculus, Das Auge der Ewigkeit und Ortschaften, Spielkoordinaten und Reiseverbindungen.
Dungeons und Schlachtzüge
| Instanz | Typ | Stufen | Instanzportal | Eingangsbereich |
|---|---|---|---|---|
| Der Nexus | Dungeon | 70–73 | 27.5, 25.9 | — |
| Das Oculus | Dungeon | 78–80 | 27.5, 26.7 | — |
| Das Auge der Ewigkeit | Schlachtzug | 80 | 27.5, 26.7 | — |
Leveln in diesem Gebiet
| Fraktion | Stufen | Route |
|---|---|---|
| Allianz | 68–72 | Route durch die Östlichen Königreiche |
| Horde | 68–72 | Route durch Kalimdor und die Östlichen Königreiche |
Plane die gesamte Reise für deinen Charakter im Leveling-Guide.
Flugmeister
| Flugmeister | Fraktion | Koordinaten | Direktflüge |
|---|---|---|---|
| Bernsteinflöz, Boreanische Tundra | Neutral | 45.1, 34.1 | Bor'goroks Außenposten, Boreanische Tundra, Kriegshymnenfeste, Boreanische Tundra, Landebahn Kurbelzisch, Boreanische Tundra, Taunka'le, Boreanische Tundra, Transitusschild, Kaltarra, Valianzfeste, Boreanische Tundra |
| Bor'goroks Außenposten, Boreanische Tundra | Horde | 49.6, 11 | Bernsteinflöz, Boreanische Tundra, Flussnabel, Sholazarbecken, Kriegshymnenfeste, Boreanische Tundra, Nesingwarys Basislager, Sholazarbecken, Taunka'le, Boreanische Tundra |
| Kriegshymnenfeste, Boreanische Tundra | Horde | 40.4, 51.5 | Bernsteinflöz, Boreanische Tundra, Bor'goroks Außenposten, Boreanische Tundra, Taunka'le, Boreanische Tundra, Unu'pe, Boreanische Tundra |
| Landebahn Kurbelzisch, Boreanische Tundra | Allianz | 56.5, 20.1 | Bernsteinflöz, Boreanische Tundra, Flussnabel, Sholazarbecken, Nesingwarys Basislager, Sholazarbecken, Sternenruh, Drachenöde, Unu'pe, Boreanische Tundra, Valianzfeste, Boreanische Tundra |
| Taunka'le, Boreanische Tundra | Horde | 77.7, 37.7 | Agmars Hammer, Drachenöde, Bernsteinflöz, Boreanische Tundra, Bor'goroks Außenposten, Boreanische Tundra, Kriegshymnenfeste, Boreanische Tundra, Kriegshymnenlager, Tausendwinter, Unu'pe, Boreanische Tundra |
| Transitusschild, Kaltarra | Neutral | 33.1, 34.4 | Bernsteinflöz, Boreanische Tundra |
| Unu'pe, Boreanische Tundra | Neutral | 78.5, 51.5 | Kriegshymnenfeste, Boreanische Tundra, Landebahn Kurbelzisch, Boreanische Tundra, Moa'ki, Drachenöde, Sternenruh, Drachenöde, Taunka'le, Boreanische Tundra, Valianzfeste, Boreanische Tundra |
| Valianzfeste, Boreanische Tundra | Allianz | 58.9, 68.4 | Bernsteinflöz, Boreanische Tundra, Landebahn Kurbelzisch, Boreanische Tundra, Sternenruh, Drachenöde, Unu'pe, Boreanische Tundra |
Lehrer und Dienste
| Name | Rolle | Fraktion | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| "Charlie" Nordspitz | Gastwirt | Allianz | 57.1, 18.7 |
| James Diakon | Gastwirt | Allianz | 58.3, 68 |
| Matrone Magah | Gastwirt | Horde | 49.7, 10.2 |
| Pahu Frosthuf | Gastwirt | Horde | 76.3, 37.2 |
| Versorger Poallu | Gastwirt | Neutral | 78.4, 49.3 |
| Williamson | Gastwirt | Horde | 41.9, 54.5 |
| Arthur Henslow | Lehrer für Alchemie · Großmeister | Horde | 41.8, 54.2 |
| Falorn Nachtflüstern | Lehrer für Alchemie · Großmeister | Allianz | 57.8, 72 |
| Der alte Robert | Lehrer für Angeln · Großmeister | Allianz | 57.9, 71.6 |
| Ser'ji der Fisch | Lehrer für Angeln · Großmeister | Horde | 41.7, 54.5 |
| Brunna Eisenaxt | Lehrer für Bergbau · Großmeister | Horde | 42.6, 53.2 |
| Fendrig Rotbart | Lehrer für Bergbau · Großmeister | Allianz | 57.5, 66.1 |
| Brynna Wilson | Lehrer für Erste Hilfe · Großmeister | Allianz | 57.8, 66.4 |
| Schwester Apfelholz | Lehrer für Erste Hilfe · Großmeister | Horde | 41.7, 54.3 |
| Buchs Hellblitz | Lehrer für Ingenieurskunst · Großmeister | Allianz | 57.7, 72.2 |
| Chefingenieur Leveny | Lehrer für Ingenieurskunst · Großmeister | Horde | 42.7, 53.5 |
| Adelene Sonnenlanze | Lehrer für Inschriftenkunde · Großmeister | Horde | 41.3, 54 |
| Klimper Hellblitz | Lehrer für Inschriftenkunde · Großmeister | Allianz | 57.6, 71.7 |
| Alestos | Lehrer für Juwelenschleifen · Großmeister | Allianz | 57.4, 72.3 |
| Geba'li | Lehrer für Juwelenschleifen · Großmeister | Horde | 41.6, 53.3 |
| Orn Zarthuf | Lehrer für Kochkunst · Großmeister | Horde | 42, 54.1 |
| Rollick MacKreel | Lehrer für Kochkunst · Großmeister | Allianz | 57.9, 71.5 |
| Kirea Mondtänzer | Lehrer für Kräuterkunde · Großmeister | Allianz | 57.8, 71.9 |
| Tansy Wildmähne | Lehrer für Kräuterkunde · Großmeister | Horde | 42, 53.6 |
| Tiponi Sturmgeflüster | Lehrer für Kürschnerei · Großmeister | Horde | 76.2, 37.5 |
| Trapper Jack | Lehrer für Kürschnerei · Großmeister | Allianz | 57.5, 71.9 |
| Awan Eiskind | Lehrer für Lederverarbeitung · Großmeister | Horde | 76.2, 36.9 |
| Rosemarie Bovard | Lehrer für Lederverarbeitung · Großmeister | Allianz | 57.5, 71.9 |
| Argo Starkbier | Lehrer für Schmiedekunst · Großmeister | Allianz | 57.2, 66.6 |
| Crog Stahlgrat | Lehrer für Schmiedekunst · Großmeister | Horde | 40.7, 55.3 |
| Darin Gutnaht | Lehrer für Schneiderei · Großmeister | Allianz | 57.4, 72.3 |
| Raenah | Lehrer für Schneiderei · Großmeister | Horde | 41.6, 53.5 |
| Alexis Marlow | Lehrer für Verzauberkunst · Großmeister | Allianz | 57.6, 71.6 |
| Eorain Morgenschlag | Lehrer für Verzauberkunst · Großmeister | Horde | 41.1, 53.9 |
| Maigra Scharffeder | Reitlehrer | Allianz | 58.9, 68.2 |
| Windreiterin Samamba | Reitlehrer | Horde | 42.1, 55.4 |
Schiffe, Zeppeline und Portale
| Abfahrt | Koordinaten | Verbindungen |
|---|---|---|
| Kriegshymnenfeste | 41.3, 53.6 | Zeppelin nach Zeppelinturm Orgrimmar (Zeppelin nach Kriegshymnenfeste und Zeppelinturm Donnerfels) (Durotar) |
| Unu'pe | 79, 54.1 | Schiff nach Hafen Moa'ki (Schiff nach Unu'pe) (Drachenöde) |
| Valianzfeste | 59.9, 69.7 | Schiff nach Hafen von Sturmwind (Schiff nach Valianzfeste) (Sturmwind) |
Städte und Ortschaften
| Ort | Typ | Koordinaten |
|---|---|---|
| Außenposten Bor'gorok | Ortschaft | 49.3, 10.4 |
| Kriegshymnenfeste | Ortschaft | 41.4, 53.6 |
| Landebahn Kurbelzisch | Ortschaft | 57.1, 19.2 |
| Taunka'le | Ortschaft | 77.4, 37.8 |
| Unu'pe | Ortschaft | 77.5, 49 |
| Valianzfeste | Ortschaft | 57.6, 68.1 |

