Karte: Die Exodar — WoW TBC · Weltkarte · Kalimdor
Die Exodar ist Allianz-Stadt in Kalimdor in WoW TBC. Interaktive Karte mit 1 Flugmeister und Ortschaften, Spielkoordinaten und Reiseverbindungen.
Flugmeister
| Flugmeister | Fraktion | Koordinaten | Direktflüge |
|---|---|---|---|
| Die Exodar | Allianz | 68.8, 63.2 | Blutwacht, Blutmythosinsel |
Lehrer und Dienste
| Name | Rolle | Fraktion | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Mahul | Kampfmeister für Alteractal | Allianz | 26.5, 50.2 |
| Tolo | Kampfmeister für Arathibecken | Allianz | 24.6, 55.2 |
| Mitia | Kampfmeister für Auge des Sturms | Allianz | 26.7, 49.9 |
| Jihi | Kampfmeister für Kriegshymnenschlucht | Allianz | 30.6, 49.9 |
| Shalannius | Lehrer für Druide | Allianz | 40.6, 94.4 |
| Deremiis | Lehrer für Jäger | Allianz | 47.1, 86.9 |
| Killac | Lehrer für Jäger | Allianz | 46.3, 88.5 |
| Vord | Lehrer für Jäger | Allianz | 47.6, 88.3 |
| Ahonan | Lehrer für Krieger | Allianz | 55.1, 83.6 |
| Behomat | Lehrer für Krieger | Allianz | 55.6, 82.3 |
| Kazi | Lehrer für Krieger | Allianz | 57, 84.3 |
| Bati | Lehrer für Magier | Allianz | 46.4, 63.5 |
| Edirah | Lehrer für Magier | Allianz | 47.2, 62.3 |
| Harnan | Lehrer für Magier | Allianz | 46.8, 63 |
| Baatun | Lehrer für Paladin | Allianz | 38.9, 84.8 |
| Jol | Lehrer für Paladin | Allianz | 38.4, 82.6 |
| Kavaan | Lehrer für Paladin | Allianz | 39.6, 82.1 |
| Caedmos | Lehrer für Priester | Allianz | 38.5, 50.9 |
| Fallat | Lehrer für Priester | Allianz | 39, 51.4 |
| Izmir | Lehrer für Priester | Allianz | 39.4, 51 |
| Gurrag | Lehrer für Schamane | Allianz | 24.3, 39.7 |
| Hobahken | Lehrer für Schamane | Allianz | 35.1, 7.9 |
| Scharfseher Nobundo | Lehrer für Schamane | Allianz | 29.7, 33.2 |
| Sulaa | Lehrer für Schamane | Allianz | 32.3, 23.9 |
| Lunaraa | Portallehrer | Allianz | 46, 62.7 |
| Ganaar | Tierausbilder | Allianz | 44.2, 86.6 |
| Versorger Breel | Gastwirt | Allianz | 59.6, 19.4 |
| Lucc | Lehrer für Alchimie | Allianz | 27.9, 60.6 |
| Erett | Lehrer für Angeln | Allianz | 31.9, 14.7 |
| Muaat | Lehrer für Bergbau | Allianz | 59.7, 87.8 |
| Nus | Lehrer für Erste Hilfe | Allianz | 39.3, 22.2 |
| Ockil | Lehrer für Ingenieurskunst | Allianz | 54.1, 92.8 |
| Farii | Lehrer für Juwelenschleifen | Allianz | 44.9, 24.2 |
| Padaar | Lehrer für Juwelenschleifen | Allianz | 45.5, 24.6 |
| Mumman | Lehrer für Kochkunst | Allianz | 55.7, 26.7 |
| Cemmorhan | Lehrer für Kräuterkunde | Allianz | 27.4, 62.8 |
| Remere | Lehrer für Kürschnerei | Allianz | 65.7, 74.6 |
| Akham | Lehrer für Lederverarbeitung | Allianz | 67.5, 74.6 |
| Miall | Lehrer für Schmiedekunst | Allianz | 60.6, 90 |
| Refik | Lehrer für Schneiderei | Allianz | 64.4, 69 |
| Nahogg | Lehrer für Verzauberkunst | Allianz | 40.7, 38.8 |
| Aalun | Reitlehrer | Allianz | 81.3, 52.6 |
| Handiir | Waffenmeister | Allianz | 53.4, 85.8 |
Städte und Ortschaften
| Ort | Typ | Koordinaten |
|---|---|---|
| Die Exodar | Hauptstadt | 76.4, 56.4 |
Benannte Orte
- Wildwindgipfel37.8, 22.6

