Choque Flamejante
Grau 6410 de mana
Instantâneo6 s de recarga
Níveis 10–60 · 6 graus
Calcina o alvo, causando 292 de dano de Fogo imediatamente e mais 320 de dano de Fogo ao longo de 12 s.
Todos os 6 graus
292
Nível de treinador por grau
| Grau | Nível | Custo | Treinador | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 55 de mana | 4 | Calcina instantaneamente o alvo, causando 25 de dano de Fogo imediatamente e mais 28 de dano de Fogo ao longo de 12 s. |
| 2 | 18 | 95 de mana | 20 | Calcina o alvo, causando 51 de dano de Fogo imediatamente e mais 48 de dano de Fogo ao longo de 12 s. |
| 3 | 28 | 160 de mana | 60 | Calcina o alvo, causando 94 de dano de Fogo imediatamente e mais 96 de dano de Fogo ao longo de 12 s. |
| 4 | 40 | 250 de mana | 1 | Calcina o alvo, causando 163 de dano de Fogo imediatamente e mais 168 de dano de Fogo ao longo de 12 s. |
| 5 | 52 | 345 de mana | 2 | Calcina o alvo, causando 244 de dano de Fogo imediatamente e mais 256 de dano de Fogo ao longo de 12 s. |
| 6 | 60 | 410 de mana | — | Calcina o alvo, causando 292 de dano de Fogo imediatamente e mais 320 de dano de Fogo ao longo de 12 s. |
