Vague de soins
Rang 14Modifié
25% du mana de base
3 s d’incantation
Niveaux 1 à 80 · 14 rangs
Rend 3034 à 3466 points de vie à une cible alliée.
Ce qui a changé depuis WoW TBC · 1 générales · 12 rangs modifiés · effet dans 1
- Nouveaux rangs : rang 13 (niveau 75), rang 14 (niveau 80).
- Rang 1 :
25 mana13% du mana de base - Rang 2 :
45 mana17% du mana de base - Rang 3 :
80 mana21% du mana de base - Rang 4 :
155 mana25% du mana de base - Rang 5 :
200 mana25% du mana de base - Rang 6 :
265 mana25% du mana de base - Rang 7 :
340 mana25% du mana de base - Rang 8 :
440 mana25% du mana de base - Rang 9 :
560 mana25% du mana de base - Rang 10 :
620 mana25% du mana de base - Rang 11 :
655 mana25% du mana de base - Rang 12 :
720 mana25% du mana de baseRend21342162 à24362464 points de vie à une cible alliée.
Les 14 rangs
3034–3466
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Coût | Incantation | Maître | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13% du mana de base | 1,5 s d’incantation | — | Rend 36 à 46 points de vie à une cible alliée. |
| 2 | 6 | 17% du mana de base | 2 s d’incantation | 1 | Rend 69 à 83 points de vie à une cible alliée. |
| 3 | 12 | 21% du mana de base | 2,5 s d’incantation | 8 | Rend 136 à 162 points de vie à une cible alliée. |
| 4 | 18 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 20 | Rend 279 à 327 points de vie à une cible alliée. |
| 5 | 24 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 35 | Rend 389 à 453 points de vie à une cible alliée. |
| 6 | 32 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 80 | Rend 552 à 638 points de vie à une cible alliée. |
| 7 | 40 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 1 | Rend 759 à 873 points de vie à une cible alliée. |
| 8 | 48 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 2 | Rend 1040 à 1190 points de vie à une cible alliée. |
| 9 | 56 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 3 | Rend 1394 à 1588 points de vie à une cible alliée. |
| 10 | 60 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 65 | Rend 1647 à 1877 points de vie à une cible alliée. |
| 11 | 63 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 4 | Rend 1756 à 2000 points de vie à une cible alliée. |
| 12 | 70 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 8 | Rend 2162 à 2464 points de vie à une cible alliée. |
| 13 | 75 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 18 | Rend 2656 à 3028 points de vie à une cible alliée. |
| 14 | 80 | 25% du mana de base | 3 s d’incantation | 18 | Rend 3034 à 3466 points de vie à une cible alliée. |
