Voile mortel
Rang 540 puissance runique
Instantané
Niveaux 55 à 80 · 5 rangs
Projette de l'énergie impie et inflige 443 points de dégâts d'Ombre à une cible ennemie ou rend 665 points de vie à une cible alliée morte-vivante.
Les 5 rangs
443–665
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Maître | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | — | Projette de l'énergie impie et inflige 167 points de dégâts d'Ombre à une cible ennemie ou rend 251 points de vie à une cible alliée morte-vivante. |
| 2 | 62 | 5 | Projette de l'énergie impie et inflige 208 points de dégâts d'Ombre à une cible ennemie ou rend 312 points de vie à une cible alliée morte-vivante. |
| 3 | 68 | 6 | Projette de l'énergie impie et inflige 275 points de dégâts d'Ombre à une cible ennemie ou rend 413 points de vie à une cible alliée morte-vivante. |
| 4 | 76 | 36 | Projette de l'énergie impie et inflige 381 points de dégâts d'Ombre à une cible ennemie ou rend 572 points de vie à une cible alliée morte-vivante. |
| 5 | 80 | 36 | Projette de l'énergie impie et inflige 443 points de dégâts d'Ombre à une cible ennemie ou rend 665 points de vie à une cible alliée morte-vivante. |
