Undercity Map — WoW TBC · World Map · Eastern Kingdoms
Undercity is a Horde city in Eastern Kingdoms in WoW TBC. Interactive map with 1 flight master and towns, in-game coordinates and travel connections.
Flight masters
| Flight master | Faction | Coordinates | Direct flights |
|---|---|---|---|
| Undercity, Tirisfal | Horde | 63.1, 48.3 | Hammerfall, Arathi, Kargath, Badlands, Light's Hope Chapel, Eastern Plaguelands, Revantusk Village, The Hinterlands, Tarren Mill, Hillsbrad, The Sepulcher, Silverpine Forest |
Trainers and services
| Name | Role | Faction | Coordinates |
|---|---|---|---|
| Grizzle Halfmane | Alterac Valley battlemaster | Horde | 56.1, 85.3 |
| Sir Malory Wheeler | Arathi Basin battlemaster | Horde | 61.4, 93 |
| Lyrlia Blackshield | Eye of the Storm battlemaster | Horde | 58.2, 97.6 |
| Kurden Bloodclaw | Warsong Gulch battlemaster | Horde | 54.2, 96.1 |
| Anastasia Hartwell | Mage trainer | Horde | 85.1, 10 |
| Kaelystia Hatebringer | Mage trainer | Horde | 85, 14 |
| Pierce Shackleton | Mage trainer | Horde | 85.4, 13.5 |
| Champion Cyssa Dawnrose | Paladin trainer | Horde | 58, 90.4 |
| Lexington Mortaim | Portal trainer | Horde | 84.2, 15.6 |
| Aelthalyste | Priest trainer | Horde | 49.3, 17.1 |
| Father Lankester | Priest trainer | Horde | 49.1, 14.6 |
| Father Lazarus | Priest trainer | Horde | 47.6, 18.9 |
| Carolyn Ward | Rogue trainer | Horde | 83.9, 72.1 |
| Gregory Charles | Rogue trainer | Horde | 84.9, 73.5 |
| Miles Dexter | Rogue trainer | Horde | 85.2, 71.6 |
| Kaal Soulreaper | Warlock trainer | Horde | 86.2, 15.9 |
| Luther Pickman | Warlock trainer | Horde | 86.4, 15.2 |
| Richard Kerwin | Warlock trainer | Horde | 88.9, 15.9 |
| Angela Curthas | Warrior trainer | Horde | 48.3, 16 |
| Baltus Fowler | Warrior trainer | Horde | 47.4, 17.3 |
| Christoph Walker | Warrior trainer | Horde | 46.9, 15.2 |
| Innkeeper Norman | Innkeeper | Horde | 67.7, 37.9 |
| Doctor Herbert Halsey | Alchemy trainer | Horde | 47.8, 73.3 |
| James Van Brunt | Blacksmithing trainer | Horde | 61.3, 30.6 |
| Eunice Burch | Cooking trainer | Horde | 62.1, 44.9 |
| Lavinia Crowe | Enchanting trainer | Horde | 62.5, 61.8 |
| Franklin Lloyd | Engineering trainer | Horde | 76.1, 74 |
| Mary Edras | First Aid trainer | Horde | 73.1, 55.1 |
| Armand Cromwell | Fishing trainer | Horde | 80.7, 31.3 |
| Martha Alliestar | Herbalism trainer | Horde | 54, 49.5 |
| Arthur Moore | Leatherworking trainer | Horde | 70.2, 57.4 |
| Brom Killian | Mining trainer | Horde | 56, 37.4 |
| Killian Hagey | Skinning trainer | Horde | 70.2, 59.2 |
| Josef Gregorian | Tailoring trainer | Horde | 70.8, 30.7 |
| Josephine Lister | Tailoring trainer · Master · Specialization | Horde | 86.6, 22.1 |
| Archibald | Weapon master | Horde | 57.3, 32.8 |
Cities and towns
| Place | Type | Coordinates |
|---|---|---|
| Undercity | Capital city | 66.4, 4.4 |

