Karte: Kristallsangwald — WoW WotLK · Weltkarte · Nordend
Kristallsangwald ist umkämpftes Gebiet in Nordend in WoW WotLK. Interaktive Karte mit 3 Flugmeister, Die Violette Festung und Ortschaften, Spielkoordinaten und Reiseverbindungen.
Dungeons und Schlachtzüge
| Instanz | Typ | Stufen | Instanzportal | Eingangsbereich |
|---|---|---|---|---|
| Die Violette Festung | Dungeon | 74–76 | 35.4, 45.6 | — |
Flugmeister
| Flugmeister | Fraktion | Koordinaten | Direktflüge |
|---|---|---|---|
| Dalaran | Neutral | 36.5, 37.9 | Argentumturnierplatz, Eiskrone, Die Argentumvorhut, Eiskrone, Feste Fordragon, Drachenöde, Flussnabel, Sholazarbecken, K3, Die Sturmgipfel, Kreuzfahrerturm, Eiskrone, Kriegshymnenlager, Tausendwinter, Moa'ki, Drachenöde, Schwarze Wacht, Zul'Drak, Sonnenhäschers Schar, Kristallsangwald, Valianzlager, Tausendwinter, Vorposten der Kor'kron, Drachenöde, Windläufers Warte, Kristallsangwald, Wyrmruhtempel, Drachenöde |
| Sonnenhäschers Schar, Kristallsangwald | Horde | 78.5, 50.2 | Dalaran, K3, Die Sturmgipfel, Schwarze Wacht, Zul'Drak |
| Windläufers Warte, Kristallsangwald | Allianz | 72.1, 80.8 | Dalaran, Feste Wintergarde, Drachenöde, K3, Die Sturmgipfel, Schwarze Wacht, Zul'Drak |
Lehrer und Dienste
| Name | Rolle | Fraktion | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| "Schmucker" Danik Schwarzschacht | Arena-Kampfmeister | Neutral | 27.4, 37 |
| "Techi" Rickard Rostbolz | Arena-Kampfmeister | Neutral | 30.3, 37.8 |
| Minzi die Neckische | Arena-Kampfmeister | Neutral | 28.1, 38.3 |
| Ramik Schlagschlüssel | Arena-Kampfmeister | Neutral | 28.1, 35.8 |
| Schembari "Onkel Sal" Scherbolz | Arena-Kampfmeister | Neutral | 31.4, 39.1 |
| Jessa Wirker | Lehrer für Magier | Neutral | 31.1, 38.1 |
| Kriegszauberer Fanoraithe | Lehrer für Magier | Neutral | 31.1, 38.5 |
| Erzmagierin Celindra | Portallehrer | Neutral | 31.5, 38.2 |
| Abohba | Gastwirt | Horde | 34.9, 34.8 |
| Afsaneh Asrar | Gastwirt | Neutral | 29.7, 36.6 |
| Ajay Grün | Gastwirt | Neutral | 26.7, 40.9 |
| Amisi Azurblick | Gastwirt | Neutral | 29.7, 36 |
| Caliel Hellweide | Gastwirt | Allianz | 26.4, 45.8 |
| Isirami Sanftwind | Gastwirt | Allianz | 28, 43.3 |
| Uda das Biest | Gastwirt | Horde | 34.4, 33.8 |
| Linzy Schwarzbolz | Lehrer für Alchemie · Großmeister | Neutral | 27.4, 33.8 |
| Marcia Balzer | Lehrer für Angeln · Großmeister | Neutral | 30.5, 43.8 |
| Jedidiah Handers | Lehrer für Bergbau · Großmeister | Neutral | 27, 31.8 |
| Olisarra die Gütige | Lehrer für Erste Hilfe · Großmeister | Neutral | 25.5, 35.4 |
| Timofey Oshenko | Lehrer für Ingenieurskunst · Großmeister | Neutral | 26.1, 31.9 |
| Didi Biegezange | Lehrer für Ingenieurskunst · Spezialisierung | Neutral | 26.5, 31.6 |
| Findel Pfeifendampf | Lehrer für Ingenieurskunst · Spezialisierung | Neutral | 26.4, 31.5 |
| Professor Pallin | Lehrer für Inschriftenkunde · Großmeister | Neutral | 27.1, 35.3 |
| Jonas Timotheus | Lehrer für Juwelenschleifen · Großmeister | Neutral | 26.8, 34.8 |
| Awilo Lon'gomba | Lehrer für Kochkunst · Großmeister | Horde | 35.7, 35.9 |
| Katherine Lee | Lehrer für Kochkunst · Großmeister | Allianz | 26.6, 44.2 |
| Dorothy Egan | Lehrer für Kräuterkunde · Großmeister | Neutral | 27.4, 34.4 |
| Darik Marcks | Lehrer für Kürschnerei · Großmeister | Neutral | 25, 32.6 |
| Diana Kanning | Lehrer für Lederverarbeitung · Großmeister | Neutral | 25, 32.7 |
| Andellion | Lehrer für Lederverarbeitung · Spezialisierung | Neutral | 24.8, 32.2 |
| Manfred Staller | Lehrer für Lederverarbeitung · Spezialisierung | Neutral | 24.7, 32.9 |
| Namha Mondwasser | Lehrer für Lederverarbeitung · Spezialisierung | Neutral | 25.4, 33.2 |
| Alard Schmied | Lehrer für Schmiedekunst · Großmeister | Neutral | 28.2, 32.4 |
| Imindril Speerlied | Lehrer für Schmiedekunst · Spezialisierung | Neutral | 28.2, 32.8 |
| Orland Schäfer | Lehrer für Schmiedekunst · Spezialisierung | Neutral | 27.9, 32.6 |
| Karl Wert | Lehrer für Schneiderei · Großmeister | Neutral | 25.4, 34.2 |
| Verzauberer Nalthanis | Lehrer für Verzauberkunst · Großmeister | Neutral | 26.3, 36.1 |
| Hira Schneedämmerung | Reitlehrer | Neutral | 35.6, 37.8 |
Städte und Ortschaften
| Ort | Typ | Koordinaten |
|---|---|---|
| Dalaran | Ortschaft | 29.5, 38.4 |

