Karte: Dun Morogh — WoW WotLK · Weltkarte · Östliche Königreiche
Dun Morogh ist Allianz-Gebiet in Östliche Königreiche für Stufen 1–14 in WoW WotLK. Interaktive Karte mit Gnomeregan, Spielkoordinaten und Reiseverbindungen.
Dungeons und Schlachtzüge
| Instanz | Typ | Stufen | Instanzportal | Eingangsbereich |
|---|---|---|---|---|
| Gnomeregan | Dungeon | 29–38 | 17.5, 39.1 | — |
Leveln in diesem Gebiet
| Fraktion | Stufen | Route |
|---|---|---|
| Allianz | 1–11 | Start: Zwerg und Gnom |
| Allianz | 30–40 | Dungeon-Route |
Plane die gesamte Reise für deinen Charakter im Leveling-Guide.
Lehrer und Dienste
| Name | Rolle | Fraktion | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Alamar Grimm | Lehrer für Hexenmeister | Allianz | 28.6, 66.1 |
| Gimrizz Schattenrad | Lehrer für Hexenmeister | Allianz | 47.3, 53.7 |
| Grif Wildherz | Lehrer für Jäger | Allianz | 45.8, 53 |
| Thorgas Grimson | Lehrer für Jäger | Allianz | 29.2, 67.5 |
| Granis Flinkaxt | Lehrer für Krieger | Allianz | 47.4, 52.6 |
| Thran Khorman | Lehrer für Krieger | Allianz | 28.8, 67.2 |
| Magis Funkelmantel | Lehrer für Magier | Allianz | 47.5, 52.1 |
| Marryk Nurribit | Lehrer für Magier | Allianz | 28.7, 66.4 |
| Azar Hammerkraft | Lehrer für Paladin | Allianz | 47.6, 52.1 |
| Bromos Grummler | Lehrer für Paladin | Allianz | 28.8, 68.3 |
| Branstock Khalder | Lehrer für Priester | Allianz | 28.6, 66.4 |
| Maxan Anvol | Lehrer für Priester | Allianz | 47.3, 52.2 |
| Hogral Bakkan | Lehrer für Schurke | Allianz | 47.6, 52.6 |
| Solm Hargrin | Lehrer für Schurke | Allianz | 28.4, 67.5 |
| Peria Lamenur | Tierausbilder | Allianz | 46.7, 54 |
| Peria Lamenur | Tierausbilder | Allianz | 71, 38 |
| Gastwirt Belm | Gastwirt | Allianz | 47.4, 52.5 |
| Paxton Ganter | Lehrer für Angeln | Allianz | 35.5, 40.2 |
| Dank Feinschliff | Lehrer für Bergbau | Allianz | 69.3, 55.5 |
| Yarr Hammerstein | Lehrer für Bergbau | Allianz | 50, 50.3 |
| Thamner Pol | Lehrer für Erste Hilfe | Allianz | 47.2, 52.6 |
| Bronk Muffenschlinger | Lehrer für Ingenieurskunst | Allianz | 50.2, 50.4 |
| Gremlock Pilsnor | Lehrer für Kochkunst | Allianz | 47.7, 52.3 |
| Koch Ghilm | Lehrer für Kochkunst | Allianz | 68.4, 54.5 |
| Tognus Funkenfeuer | Lehrer für Schmiedekunst | Allianz | 45.3, 51.9 |
| Binjy Federpfiff | Reitlehrer | Allianz | 49.1, 48.1 |
| Ultham Eisenhorn | Reitlehrer | Allianz | 63.9, 50.1 |

