Karte: Eisenschmiede — WoW TBC · Weltkarte · Östliche Königreiche
Eisenschmiede ist Allianz-Stadt in Östliche Königreiche in WoW TBC. Interaktive Karte mit 1 Flugmeister und Ortschaften, Spielkoordinaten und Reiseverbindungen.
Flugmeister
| Flugmeister | Fraktion | Koordinaten | Direktflüge |
|---|---|---|---|
| Eisenschmiede, Dun Morogh | Allianz | 55.9, 47.9 | Die Zuflucht, Arathi, Hafen von Menethil, Sumpfland, Kapelle des hoffnungsvollen Lichts, Östliche Pestländer, Nistgipfel, Hinterland, Sammelpunkt der Zerschmetterten Sonne, Sturmwind, Elwynn, Süderstade, Hügelland, Thelsamar, Loch Modan, Thoriumspitze, Sengende Schlucht, Zugwindlager, Westliche Pestländer |
Lehrer und Dienste
| Name | Rolle | Fraktion | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Glordrum Stahlbart | Kampfmeister für Alteractal | Allianz | 69.8, 90.4 |
| Donal Gutmark | Kampfmeister für Arathibecken | Allianz | 69.9, 88.9 |
| Kandaar | Kampfmeister für Auge des Sturms | Allianz | 69.7, 89.7 |
| Lylandris | Kampfmeister für Kriegshymnenschlucht | Allianz | 70.7, 89 |
| Alexander Calder | Lehrer für Hexenmeister | Allianz | 50.1, 7.4 |
| Distelherz | Lehrer für Hexenmeister | Allianz | 51.1, 6.6 |
| Wilddorn | Lehrer für Hexenmeister | Allianz | 50.4, 5.7 |
| Daera Prunkspeer | Lehrer für Jäger | Allianz | 71, 89.8 |
| Olmin Feuerbart | Lehrer für Jäger | Allianz | 70.9, 83.6 |
| Regnus Donnerstein | Lehrer für Jäger | Allianz | 69.9, 82.9 |
| Bilban Knobelschraub | Lehrer für Krieger | Allianz | 65.9, 88.4 |
| Kelstrum Steinbrecher | Lehrer für Krieger | Allianz | 67, 90.2 |
| Kelv Sternhammer | Lehrer für Krieger | Allianz | 70.3, 90.7 |
| Bink | Lehrer für Magier | Allianz | 27.2, 8.3 |
| Dink | Lehrer für Magier | Allianz | 27.2, 8.6 |
| Juli Sturmkessel | Lehrer für Magier | Allianz | 26.3, 6.8 |
| Nittlebur Zischelfunks | Lehrer für Magier | Allianz | 25.9, 6.2 |
| Beldruk Schicksalsbraue | Lehrer für Paladin | Allianz | 24.6, 4.5 |
| Brandur Eisenhammer | Lehrer für Paladin | Allianz | 23.1, 6.1 |
| Valgar Hochesse | Lehrer für Paladin | Allianz | 23.7, 5.1 |
| Braenna Kieselbruch | Lehrer für Priester | Allianz | 24.4, 9.2 |
| Hohepriester Rohan | Lehrer für Priester | Allianz | 24.7, 8.2 |
| Theodrus Frostbart | Lehrer für Priester | Allianz | 24.1, 8.4 |
| Toldren Tiefeneisen | Lehrer für Priester | Allianz | 25.2, 10.8 |
| Scharfseher Javad | Lehrer für Schamane | Allianz | 55.5, 28.9 |
| Fenthwick | Lehrer für Schurke | Allianz | 51.5, 15.3 |
| Hulfdan Schwarzbart | Lehrer für Schurke | Allianz | 52, 14.9 |
| Ormyr Kieselauge | Lehrer für Schurke | Allianz | 52.9, 15 |
| Milstaff Sturmauge | Portallehrer | Allianz | 25.5, 7.1 |
| Belia Donnerstein | Tierausbilder | Allianz | 70.9, 85.8 |
| Gastwirt Feuerbräu | Gastwirt | Allianz | 18.2, 51.5 |
| Tally Brausefitz | Lehrer für Alchimie | Allianz | 66.6, 55.7 |
| Grimnur Steinmal | Lehrer für Angeln | Allianz | 48.1, 6.9 |
| Geofram Geröllzeh | Lehrer für Bergbau | Allianz | 50, 26.3 |
| Nissa Feuerstein | Lehrer für Erste Hilfe | Allianz | 55.1, 58.3 |
| Sprungspindel Zischelgang | Lehrer für Ingenieurskunst | Allianz | 68.5, 43.6 |
| Tüftlermeister Oberfunks | Lehrer für Ingenieurskunst · Spezialisierung | Allianz | 69.5, 50.3 |
| Daryl Riknussun | Lehrer für Kochkunst | Allianz | 60.1, 36.4 |
| Reyna Steinzweig | Lehrer für Kräuterkunde | Allianz | 55.9, 59.1 |
| Balthus Steinschinder | Lehrer für Kürschnerei | Allianz | 39.9, 32.5 |
| Fimble Feinspindel | Lehrer für Lederverarbeitung | Allianz | 40.2, 33.7 |
| Bengus Tiefenschmied | Lehrer für Schmiedekunst | Allianz | 52.5, 41.5 |
| Grumnus Scharfstahl | Lehrer für Schmiedekunst · Spezialisierung | Allianz | 50, 42.8 |
| Ironus Froststahl | Lehrer für Schmiedekunst · Spezialisierung | Allianz | 50.3, 43.6 |
| Jormund Steinbraue | Lehrer für Schneiderei | Allianz | 43.1, 29.4 |
| Gimble Distelflaum | Lehrer für Verzauberkunst | Allianz | 59.8, 45.5 |
| Bixi Wobbelbonk | Waffenmeister | Allianz | 62.2, 89.6 |
| Buliwyf Steinhand | Waffenmeister | Allianz | 61.2, 89.5 |
Schiffe, Zeppeline und Portale
| Abfahrt | Koordinaten | Verbindungen |
|---|---|---|
| Tiefenbahn (Eisenschmiede) | 78, 51.4 | Tram nach Tiefenbahn (Stormwind) (Sturmwind) |
Städte und Ortschaften
| Ort | Typ | Koordinaten |
|---|---|---|
| Eisenschmiede | Hauptstadt | 15.2, 85.6 |

