Carte : L’Exodar — WoW WotLK · Carte du monde · Kalimdor
L’Exodar est ville de l'Alliance à Kalimdor dans WoW WotLK. Carte interactive avec 1 maître de vol et villages, coordonnées en jeu et liaisons de voyage.
Maîtres de vol
| Maître de vol | Faction | Coordonnées | Vols directs |
|---|---|---|---|
| L'Exodar | Alliance | 68.8, 63.2 | Guet du sang, île de Brume-sang |
Maîtres et services
| Nom | Rôle | Faction | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Arcaniste Nazalia | Maître de guerre | Alliance | 27.3, 53.9 |
| Liedel le Juste | Maître de guerre | Alliance | 30.6, 49.9 |
| Miglik Strontache | Maître de guerre des arènes | Neutre | 58.9, 16.4 |
| Gurrag | Maître Chaman | Alliance | 24.3, 39.7 |
| Hobahken | Maître Chaman | Alliance | 35.1, 7.9 |
| Long-voyant Nobundo | Maître Chaman | Alliance | 29.7, 33.2 |
| Sulaa | Maître Chaman | Alliance | 32.3, 23.9 |
| Deremiis | Maître Chasseur | Alliance | 47.1, 86.9 |
| Killac | Maître Chasseur | Alliance | 46.3, 88.5 |
| Vord | Maître Chasseur | Alliance | 47.6, 88.3 |
| Ganaar | Maître des familiers | Alliance | 44.2, 86.6 |
| Lunaraa | Maître des portails | Alliance | 46, 62.7 |
| Shalannius | Maître Druide | Alliance | 40.6, 94.4 |
| Ahonan | Maître Guerrier | Alliance | 55.1, 83.6 |
| Behomat | Maître Guerrier | Alliance | 55.6, 82.3 |
| Kazi | Maître Guerrier | Alliance | 57, 84.3 |
| Bati | Maître Mage | Alliance | 46.4, 63.5 |
| Edirah | Maître Mage | Alliance | 47.2, 62.3 |
| Harnan | Maître Mage | Alliance | 46.8, 63 |
| Baatun | Maître Paladin | Alliance | 38.9, 84.8 |
| Jol | Maître Paladin | Alliance | 38.4, 82.6 |
| Kavaan | Maître Paladin | Alliance | 39.6, 82.1 |
| Caedmos | Maître Prêtre | Alliance | 38.5, 50.9 |
| Fallat | Maître Prêtre | Alliance | 39, 51.4 |
| Izmir | Maître Prêtre | Alliance | 39.4, 51 |
| Hôte Breel | Aubergiste | Alliance | 59.6, 19.4 |
| Aalun | Maître de monte | Alliance | 81.3, 52.6 |
| Lucc | Maître en Alchimie | Alliance | 27.9, 60.6 |
| Thoth | Maître en Calligraphie | Alliance | 39.9, 38.5 |
| Refik | Maître en Couture | Alliance | 64.4, 69 |
| Mumman | Maître en Cuisine | Alliance | 55.7, 26.7 |
| Remere | Maître en Dépeçage | Alliance | 65.7, 74.6 |
| Nahogg | Maître en Enchantement | Alliance | 40.7, 38.8 |
| Miall | Maître en Forge | Alliance | 60.6, 90 |
| Cemmorhan | Maître en Herboristerie | Alliance | 27.4, 62.8 |
| Ockil | Maître en Ingénierie | Alliance | 54.1, 92.8 |
| Farii | Maître en Joaillerie | Alliance | 44.9, 24.2 |
| Padaar | Maître en Joaillerie | Alliance | 45.5, 24.6 |
| Muaat | Maître en Minage | Alliance | 59.7, 87.8 |
| Erett | Maître en Pêche | Alliance | 31.9, 14.7 |
| Nus | Maître en Secourisme | Alliance | 39.3, 22.2 |
| Akham | Maître en Travail du cuir | Alliance | 67.5, 74.6 |
| Handiir | Maître d’armes | Alliance | 53.4, 85.8 |
Villes et villages
| Lieu | Type | Coordonnées |
|---|---|---|
| L'Exodar | Capitale | 76.4, 56.4 |

