理论计算 — 战士 — 理论计算 · WoW TBC
比较技能优势与资源消耗,了解如何提高职业表现。
期望值,并非完整战斗模拟
示例装备数值可编辑,不代表某套具体装备。
尚无此职业的已保存角色。在天赋计算器中创建配置并选择“保存我的角色”。 打开天赋模拟器
快速设置
生命值
5,594
攻击强度
680
怒气
100
已应用天赋点数
0
改进方向
查看本次战斗输出、损失原因及收益最高的属性与天赋。修改上方设置会更新全部结果。
基于 英勇打击 (阶段 11)加上自动攻击,在战斗允许时尽可能使用。
每秒伤害
85.9
达到此配置潜力的 37%
最大可改善损失
等待怒气
达到潜力的 27%
下一项最优属性
+1% 武器命中(%)
+1.2%
伤害损失构成
整条柱表示所有攻击完全生效且资源不会耗尽时,此配置可达到的潜力。
- 造成伤害36.9% · 85.9
- 等待怒气26.9% · 62.7怒气来自命中和承受伤害:提高武器伤害、攻击强度与命中可更快获得怒气。
- 护甲吸收22.6% · 52.5降低目标护甲的效果。
- 被躲闪6.4% · 15.0更高武器技能会降低目标的躲闪几率。
- 未命中6% · 13.8装备或天赋提供的命中;更高武器技能也有帮助。
- 偏斜1.1% · 2.7更高武器技能会提高对高等级目标的偏斜攻击伤害。
哪些属性最能提升伤害
每条柱在当前装备上增加所示属性。柱越长,收益越大。
基于主要技能:英勇打击
+1% 武器命中(%)+1.2% · ≈ 21.2 攻击强度
+20 攻击强度+1.1%
+10 力量+1.1% · ≈ 20 攻击强度
+1% 武器暴击(%)+1.0% · ≈ 18.9 攻击强度
+1% 攻击急速(%)+0.3% · ≈ 6 攻击强度
+10 敏捷+0.3% · ≈ 5.7 攻击强度
收益最高的天赋
将其余天赋以满级逐个加入当前配点,忽略天赋树前置要求。
强化英勇打击 · 武器+8.7%
怒火聚焦 · 防护+8.7%
残忍 · 狂怒+5.1%
精确 · 狂怒+3.5%
活力 · 防护+1.5%
穿刺 · 武器+0.5%
单一技能重复使用的预期值,并非完整循环。不包含增益、触发、移动及魔法抗性。
待比较技能
最多选择五项技能。每条曲线使用相同角色与目标,便于公平比较。
累计伤害
查看哪些技能见效快,哪些需要时间发挥效果。
造成伤害
悬停图表或聚焦后用← / →查看数值。点击图例显示或隐藏曲线。表格与CSV包含全部数据点。
此图表的计算方式
每条曲线都在相同装备、目标、天赋和资源回复下独立重复一个技能。这些曲线是互相替代的选项,而非组合循环。直接法术按施法时间/GCD/冷却重复;纯持续伤害在到期时刷新。周期性伤害不会暴击。数据以 0.5 秒为步长。
数据表
| 战斗时间(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 289.43 | 0 | 0 |
| 5.5 | 289.43 | 0 | 0 |
| 6 | 289.43 | 0 | 0 |
| 6.5 | 289.43 | 102.09 | 196.42 |
| 7 | 289.43 | 102.09 | 196.42 |
| 7.5 | 289.43 | 102.09 | 196.42 |
| 8 | 289.43 | 102.09 | 196.42 |
| 8.5 | 289.43 | 102.09 | 196.42 |
| 9 | 289.43 | 102.09 | 196.42 |
| 9.5 | 289.43 | 102.09 | 196.42 |
| 10 | 578.86 | 102.09 | 196.42 |
| 10.5 | 578.86 | 102.09 | 196.42 |
| 11 | 578.86 | 102.09 | 196.42 |
| 11.5 | 578.86 | 102.09 | 196.42 |
| 12 | 578.86 | 102.09 | 196.42 |
| 12.5 | 578.86 | 102.09 | 196.42 |
| 13 | 578.86 | 204.18 | 392.84 |
| 13.5 | 578.86 | 204.18 | 392.84 |
| 14 | 578.86 | 204.18 | 392.84 |
| 14.5 | 578.86 | 204.18 | 392.84 |
| 15 | 868.29 | 204.18 | 392.84 |
| 15.5 | 868.29 | 204.18 | 392.84 |
| 16 | 868.29 | 204.18 | 392.84 |
| 16.5 | 868.29 | 204.18 | 392.84 |
| 17 | 868.29 | 204.18 | 392.84 |
| 17.5 | 868.29 | 204.18 | 392.84 |
| 18 | 868.29 | 204.18 | 392.84 |
| 18.5 | 868.29 | 204.18 | 392.84 |
| 19 | 868.29 | 204.18 | 392.84 |
| 19.5 | 868.29 | 306.27 | 589.26 |
| 20 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 20.5 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 21 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 21.5 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 22 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 22.5 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 23 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 23.5 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 24 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 24.5 | 1,157.73 | 306.27 | 589.26 |
| 25 | 1,447.16 | 306.27 | 589.26 |
| 25.5 | 1,447.16 | 408.36 | 589.26 |
| 26 | 1,447.16 | 408.36 | 785.68 |
| 26.5 | 1,447.16 | 408.36 | 785.68 |
| 27 | 1,447.16 | 408.36 | 785.68 |
| 27.5 | 1,447.16 | 408.36 | 785.68 |
| 28 | 1,447.16 | 408.36 | 785.68 |
| 28.5 | 1,447.16 | 408.36 | 785.68 |
| 29 | 1,447.16 | 408.36 | 785.68 |
| 29.5 | 1,447.16 | 408.36 | 785.68 |
| 30 | 1,736.59 | 408.36 | 785.68 |
| 30.5 | 1,736.59 | 408.36 | 785.68 |
| 31 | 1,736.59 | 408.36 | 785.68 |
| 31.5 | 1,736.59 | 408.36 | 785.68 |
| 32 | 1,736.59 | 510.45 | 785.68 |
| 32.5 | 1,736.59 | 510.45 | 982.1 |
| 33 | 1,736.59 | 510.45 | 982.1 |
| 33.5 | 1,736.59 | 510.45 | 982.1 |
| 34 | 1,736.59 | 510.45 | 982.1 |
| 34.5 | 1,736.59 | 510.45 | 982.1 |
| 35 | 2,026.02 | 510.45 | 982.1 |
| 35.5 | 2,026.02 | 510.45 | 982.1 |
| 36 | 2,026.02 | 510.45 | 982.1 |
| 36.5 | 2,026.02 | 510.45 | 982.1 |
| 37 | 2,026.02 | 510.45 | 982.1 |
| 37.5 | 2,026.02 | 510.45 | 982.1 |
| 38 | 2,026.02 | 510.45 | 982.1 |
| 38.5 | 2,026.02 | 612.54 | 982.1 |
| 39 | 2,026.02 | 612.54 | 1,178.52 |
| 39.5 | 2,026.02 | 612.54 | 1,178.52 |
| 40 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 40.5 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 41 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 41.5 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 42 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 42.5 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 43 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 43.5 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 44 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 44.5 | 2,315.45 | 612.54 | 1,178.52 |
| 45 | 2,604.88 | 714.63 | 1,178.52 |
| 45.5 | 2,604.88 | 714.63 | 1,374.94 |
| 46 | 2,604.88 | 714.63 | 1,374.94 |
| 46.5 | 2,604.88 | 714.63 | 1,374.94 |
| 47 | 2,604.88 | 714.63 | 1,374.94 |
| 47.5 | 2,604.88 | 714.63 | 1,374.94 |
| 48 | 2,604.88 | 714.63 | 1,374.94 |
| 48.5 | 2,604.88 | 714.63 | 1,374.94 |
| 49 | 2,604.88 | 714.63 | 1,374.94 |
| 49.5 | 2,604.88 | 714.63 | 1,374.94 |
| 50 | 2,894.31 | 714.63 | 1,374.94 |
| 50.5 | 2,894.31 | 714.63 | 1,374.94 |
| 51 | 2,894.31 | 816.72 | 1,374.94 |
| 51.5 | 2,894.31 | 816.72 | 1,374.94 |
| 52 | 2,894.31 | 816.72 | 1,571.36 |
| 52.5 | 2,894.31 | 816.72 | 1,571.36 |
| 53 | 2,894.31 | 816.72 | 1,571.36 |
| 53.5 | 2,894.31 | 816.72 | 1,571.36 |
| 54 | 2,894.31 | 816.72 | 1,571.36 |
| 54.5 | 2,894.31 | 816.72 | 1,571.36 |
| 55 | 3,183.75 | 816.72 | 1,571.36 |
| 55.5 | 3,183.75 | 816.72 | 1,571.36 |
| 56 | 3,183.75 | 816.72 | 1,571.36 |
| 56.5 | 3,183.75 | 816.72 | 1,571.36 |
| 57 | 3,183.75 | 816.72 | 1,571.36 |
| 57.5 | 3,183.75 | 918.81 | 1,571.36 |
| 58 | 3,183.75 | 918.81 | 1,571.36 |
| 58.5 | 3,183.75 | 918.81 | 1,767.78 |
| 59 | 3,183.75 | 918.81 | 1,767.78 |
| 59.5 | 3,183.75 | 918.81 | 1,767.78 |
| 60 | 3,473.18 | 918.81 | 1,767.78 |
本次战斗最高输出
57.9 / 秒
英勇打击
60 秒内 · 目标数:1
每点资源最高输出
19.3 / 怒气
英勇打击
每消耗资源的完整效果
最强开场
289.4
英勇打击
前 5 秒内
比较结果说明
| 待比较技能 | 平均每秒 | 每次使用 | 每点资源 | 消耗 | 使用次数 | 剩余资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.9 | 289.4 | 19.3 | 15 怒气 | 12 | 0 怒气 | |
| 15.3 | 102.1 | 5.1 | 20 怒气 | 9 | 8.4 怒气 | |
| 29.5 | 196.4 | 9.8 | 20 怒气 | 9 | 4.7 怒气 |
最受资源限制: 顺劈斩. 在 25 个可用时机中完成了 9 次施放。其余时机需要更多资源或准备;请查看资源使用。
英勇打击: 替代一次白字普攻。已计入近似的怒气机会成本;显示的是该技能的伤害,而非额外附加到自动攻击上的伤害。
雷霆一击: 施法时间或冷却时间限制连续使用。
顺劈斩: 替代一次白字普攻。已计入近似的怒气机会成本;显示的是该技能的伤害,而非额外附加到自动攻击上的伤害。
各技能独立估算,不模拟循环。目标生命不会终止战斗。不计射程、移动、抗性及条件触发效果。
