Всепожирающая чума
Ранг 6Новое
985 ед. маны
Мгновенное действиеВосстановление: 24 сек.
Уровни 20–60 · 6 рангов
Болезнь, наносящая 848 ед. урона от темной магии в течение 24 сек. Исцеление применяющего заклинание за счет нанесенного урона.
Все ранги (6)
848
Уровень обучения по рангам
| Ранг | Уровень | Затраты | Эффект |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 215 ед. маны | Болезнь, наносящая 128 ед. урона от темной магии в течение 24 сек. Исцеление применяющего заклинание за счет нанесенного урона. |
| 2 | 28 | 350 ед. маны | Болезнь, наносящая 232 ед. урона от темной магии в течение 24 сек. Исцеление применяющего заклинание за счет нанесенного урона. |
| 3 | 36 | 495 ед. маны | Болезнь, наносящая 344 ед. урона от темной магии в течение 24 сек. Исцеление применяющего заклинание за счет нанесенного урона. |
| 4 | 44 | 645 ед. маны | Болезнь, наносящая 488 ед. урона от темной магии в течение 24 сек. Исцеление применяющего заклинание за счет нанесенного урона. |
| 5 | 52 | 810 ед. маны | Болезнь, наносящая 656 ед. урона от темной магии в течение 24 сек. Исцеление применяющего заклинание за счет нанесенного урона. |
| 6 | 60 | 985 ед. маны | Болезнь, наносящая 848 ед. урона от темной магии в течение 24 сек. Исцеление применяющего заклинание за счет нанесенного урона. |
