Слово силы: Стойкость
Ранг 61 695 ед. маны
Мгновенное действие
Уровни 1–60 · 6 рангов
Сила наполняет цель, повышая выносливость на 54 ед. на 30 мин.
Все ранги (6)
| Ранг | Уровень | Затраты | Обучение | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60 ед. маны | 10 | Сила наполняет цель, повышая выносливость на 3 ед. на 30 мин. |
| 2 | 12 | 155 ед. маны | 8 | Сила наполняет цель, повышая выносливость на 8 ед. на 30 мин. |
| 3 | 24 | 400 ед. маны | 50 | Сила наполняет цель, повышая выносливость на 20 ед. на 30 мин. |
| 4 | 36 | 745 ед. маны | 1 | Сила наполняет цель, повышая выносливость на 32 ед. на 30 мин. |
| 5 | 48 | 1 170 ед. маны | 2 | Сила наполняет цель, повышая выносливость на 43 ед. на 30 мин. |
| 6 | 60 | 1 695 ед. маны | 4 | Сила наполняет цель, повышая выносливость на 54 ед. на 30 мин. |
