Theorycrafting — Chasseur — Theorycrafting · WoW WotLK
Comparez vos capacités, leurs atouts et leurs coûts pour trouver ce qui améliore les performances de votre classe.
Valeurs attendues, pas une simulation complète de combat
Les valeurs d'équipement sont modifiables et ne représentent pas un ensemble précis.
Aucun personnage de cette classe enregistré. Créez une configuration dans le calculateur et choisissez Enregistrer mon personnage. Ouvrir le calculateur de talents
Configuration rapide
Points de vie
8 444
Puissance d’attaque à distance
528
Mana
6 071
Points de talent appliqués
0
Axes d’amélioration
Votre résultat, les pertes et les statistiques et talents les plus utiles. Modifiez la configuration pour tout actualiser.
Basé sur Tir des arcanes (rang 11)plus les attaques automatiques, utilisé aussi souvent que le combat le permet.
Dégâts par seconde
160,8
86 % du potentiel de cette configuration
Principale perte évitable
Raté
6 % du potentiel
Meilleure statistique à améliorer
+1% Chances de toucher avec une arme
+1,1%
Où passent vos dégâts
La barre entière représente le potentiel si chaque attaque infligeait son effet complet sans manquer de ressource.
- Dégâts infligés85,9 % · 160,8
- Absorbé par l’armure8,1 % · 15,1Effets réduisant l'armure de la cible.
- Raté6 % · 11,2+Toucher par l'équipement ou les talents ; une compétence d'arme supérieure aide aussi.
Ce qui augmente le plus vos dégâts
Chaque barre ajoute la valeur indiquée à votre équipement. Plus elle est longue, plus le gain est grand.
Via Tir des arcanes, votre compétence principale
+1% Chances de toucher avec une arme+1,1% · ≈ 21,3 puissance d’attaque à distance
+20 Puissance d’attaque à distance+1,0%
+1% Critique d’arme+1,0% · ≈ 19,8 puissance d’attaque à distance
+10 Agilité+0,6% · ≈ 12,4 puissance d’attaque à distance
+1% Hâte des attaques+0,4% · ≈ 7,7 puissance d’attaque à distance
+20 Puissance des sortsAucun gain dans ce combat
+1% Chances de toucher des sortsLimite atteinte — aucun gain
+1% Critique des sortsAucun gain dans ce combat
+10 IntelligenceAucun gain dans ce combat
+10 EspritAucun gain dans ce combat
+5 Mana / 5 secondesAucun gain dans ce combat
Talents au gain maximal
Talents restants au rang maximal, ajoutés séparément au build actuel, sans prérequis d’arbre.
La bête intérieure · Maîtrise des bêtes+10,0%
Tir des arcanes amélioré · Précision+9,3%
Inspiration féroce · Maîtrise des bêtes+5,6%
Spécialisation Armes à distance · Précision+5,0%
Coups fatals · Précision+5,0%
Maître tireur · Précision+5,0%
Visée minutieuse · Précision+4,4%
Visée focalisée · Précision+3,2%
Valeurs attendues d’une compétence répétée, pas d’une rotation complète. Améliorations, déclenchements, déplacements et résistances magiques sont exclus.
Compétences à comparer
Choisissez jusqu’à cinq compétences. Chaque courbe utilise le même personnage et la même cible pour une comparaison équitable.
Dégâts au fil du temps
Voyez quelle capacité agit vite et laquelle demande du temps.
Dégâts infligés
Survolez le graphique ou sélectionnez-le puis utilisez ← / → pour inspecter les valeurs. Cliquez sur les légendes pour afficher/masquer les séries. Tableaux et CSV contiennent tous les points.
Calcul de ce graphique
Chaque ligne répète indépendamment une technique avec le même équipement, la même cible, les mêmes talents et la même récupération de ressource. Ces lignes sont des alternatives, pas une rotation combinée. Les sorts directs se répètent au rythme de l’incantation, du GCD ou du temps de recharge ; les DoT purs sont renouvelés à expiration. Les ticks périodiques ne font pas de critique. Les valeurs utilisent des pas de 0,5 seconde.
Tableau des données
| Durée du combat (s) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 541,24 | 483,01 | 0 |
| 0,5 | 541,24 | 483,01 | 0 |
| 1 | 541,24 | 483,01 | 0 |
| 1,5 | 541,24 | 483,01 | 0 |
| 2 | 541,24 | 483,01 | 0 |
| 2,5 | 541,24 | 483,01 | 0 |
| 3 | 541,24 | 483,01 | 247,33 |
| 3,5 | 541,24 | 483,01 | 247,33 |
| 4 | 541,24 | 483,01 | 247,33 |
| 4,5 | 541,24 | 483,01 | 247,33 |
| 5 | 541,24 | 483,01 | 247,33 |
| 5,5 | 541,24 | 483,01 | 247,33 |
| 6 | 1 082,49 | 483,01 | 494,67 |
| 6,5 | 1 082,49 | 483,01 | 494,67 |
| 7 | 1 082,49 | 483,01 | 494,67 |
| 7,5 | 1 082,49 | 483,01 | 494,67 |
| 8 | 1 082,49 | 483,01 | 494,67 |
| 8,5 | 1 082,49 | 483,01 | 494,67 |
| 9 | 1 082,49 | 483,01 | 742 |
| 9,5 | 1 082,49 | 483,01 | 742 |
| 10 | 1 082,49 | 966,03 | 742 |
| 10,5 | 1 082,49 | 966,03 | 742 |
| 11 | 1 082,49 | 966,03 | 742 |
| 11,5 | 1 082,49 | 966,03 | 742 |
| 12 | 1 623,73 | 966,03 | 989,33 |
| 12,5 | 1 623,73 | 966,03 | 989,33 |
| 13 | 1 623,73 | 966,03 | 989,33 |
| 13,5 | 1 623,73 | 966,03 | 989,33 |
| 14 | 1 623,73 | 966,03 | 989,33 |
| 14,5 | 1 623,73 | 966,03 | 989,33 |
| 15 | 1 623,73 | 966,03 | 1 236,66 |
| 15,5 | 1 623,73 | 966,03 | 1 236,66 |
| 16 | 1 623,73 | 966,03 | 1 236,66 |
| 16,5 | 1 623,73 | 966,03 | 1 236,66 |
| 17 | 1 623,73 | 966,03 | 1 236,66 |
| 17,5 | 1 623,73 | 966,03 | 1 236,66 |
| 18 | 2 164,98 | 966,03 | 1 484 |
| 18,5 | 2 164,98 | 966,03 | 1 484 |
| 19 | 2 164,98 | 966,03 | 1 484 |
| 19,5 | 2 164,98 | 966,03 | 1 484 |
| 20 | 2 164,98 | 1 449,04 | 1 484 |
| 20,5 | 2 164,98 | 1 449,04 | 1 484 |
| 21 | 2 164,98 | 1 449,04 | 1 731,33 |
| 21,5 | 2 164,98 | 1 449,04 | 1 731,33 |
| 22 | 2 164,98 | 1 449,04 | 1 731,33 |
| 22,5 | 2 164,98 | 1 449,04 | 1 731,33 |
| 23 | 2 164,98 | 1 449,04 | 1 731,33 |
| 23,5 | 2 164,98 | 1 449,04 | 1 731,33 |
| 24 | 2 706,22 | 1 449,04 | 1 978,66 |
| 24,5 | 2 706,22 | 1 449,04 | 1 978,66 |
| 25 | 2 706,22 | 1 449,04 | 1 978,66 |
| 25,5 | 2 706,22 | 1 449,04 | 1 978,66 |
| 26 | 2 706,22 | 1 449,04 | 1 978,66 |
| 26,5 | 2 706,22 | 1 449,04 | 1 978,66 |
| 27 | 2 706,22 | 1 449,04 | 2 226 |
| 27,5 | 2 706,22 | 1 449,04 | 2 226 |
| 28 | 2 706,22 | 1 449,04 | 2 226 |
| 28,5 | 2 706,22 | 1 449,04 | 2 226 |
| 29 | 2 706,22 | 1 449,04 | 2 226 |
| 29,5 | 2 706,22 | 1 449,04 | 2 226 |
| 30 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 473,33 |
| 30,5 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 473,33 |
| 31 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 473,33 |
| 31,5 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 473,33 |
| 32 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 473,33 |
| 32,5 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 473,33 |
| 33 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 720,66 |
| 33,5 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 720,66 |
| 34 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 720,66 |
| 34,5 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 720,66 |
| 35 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 720,66 |
| 35,5 | 3 247,47 | 1 932,05 | 2 720,66 |
| 36 | 3 788,71 | 1 932,05 | 2 967,99 |
| 36,5 | 3 788,71 | 1 932,05 | 2 967,99 |
| 37 | 3 788,71 | 1 932,05 | 2 967,99 |
| 37,5 | 3 788,71 | 1 932,05 | 2 967,99 |
| 38 | 3 788,71 | 1 932,05 | 2 967,99 |
| 38,5 | 3 788,71 | 1 932,05 | 2 967,99 |
| 39 | 3 788,71 | 1 932,05 | 3 215,33 |
| 39,5 | 3 788,71 | 1 932,05 | 3 215,33 |
| 40 | 3 788,71 | 2 415,06 | 3 215,33 |
| 40,5 | 3 788,71 | 2 415,06 | 3 215,33 |
| 41 | 3 788,71 | 2 415,06 | 3 215,33 |
| 41,5 | 3 788,71 | 2 415,06 | 3 215,33 |
| 42 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 462,66 |
| 42,5 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 462,66 |
| 43 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 462,66 |
| 43,5 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 462,66 |
| 44 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 462,66 |
| 44,5 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 462,66 |
| 45 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 709,99 |
| 45,5 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 709,99 |
| 46 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 709,99 |
| 46,5 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 709,99 |
| 47 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 709,99 |
| 47,5 | 4 329,96 | 2 415,06 | 3 709,99 |
| 48 | 4 871,2 | 2 415,06 | 3 957,32 |
| 48,5 | 4 871,2 | 2 415,06 | 3 957,32 |
| 49 | 4 871,2 | 2 415,06 | 3 957,32 |
| 49,5 | 4 871,2 | 2 415,06 | 3 957,32 |
| 50 | 4 871,2 | 2 898,08 | 3 957,32 |
| 50,5 | 4 871,2 | 2 898,08 | 3 957,32 |
| 51 | 4 871,2 | 2 898,08 | 4 204,66 |
| 51,5 | 4 871,2 | 2 898,08 | 4 204,66 |
| 52 | 4 871,2 | 2 898,08 | 4 204,66 |
| 52,5 | 4 871,2 | 2 898,08 | 4 204,66 |
| 53 | 4 871,2 | 2 898,08 | 4 204,66 |
| 53,5 | 4 871,2 | 2 898,08 | 4 204,66 |
| 54 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 451,99 |
| 54,5 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 451,99 |
| 55 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 451,99 |
| 55,5 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 451,99 |
| 56 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 451,99 |
| 56,5 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 451,99 |
| 57 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 699,32 |
| 57,5 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 699,32 |
| 58 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 699,32 |
| 58,5 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 699,32 |
| 59 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 699,32 |
| 59,5 | 5 412,45 | 2 898,08 | 4 699,32 |
| 60 | 5 953,69 | 3 381,09 | 4 946,66 |
Meilleur résultat du combat
99,2 / s
Tir des arcanes
Sur 60 s · cibles : 1
Meilleur résultat par ressource
2,7 / mana
Morsure de serpent
Effet complet par ressource dépensée
Meilleure ouverture
541,2
Tir des arcanes
dans les 5 premières secondes
Ce que montre cette comparaison
| Compétences à comparer | Moyenne / s | Par utilisation | Par ressource | Coût | Utilisations | Ressource restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,2 | 541,2 | 2,1 | 252,3 mana | 11 | 3 478,1 mana | |
| 56,4 | 483 | 1,1 | 454,1 mana | 7 | 3 124,4 mana | |
| 82,4 | 1 236,7 | 2,7 | 454,1 mana | 5 | 4 057,6 mana |
Tir des arcanes: Le temps d'incantation ou de recharge limite les utilisations répétées.
Flèches multiples: Le temps d'incantation ou de recharge limite les utilisations répétées.
Morsure de serpent: Durée complète : 15 s. Un renouvellement anticipé peut faire perdre des déclenchements.
Estimations indépendantes, pas une rotation. La vie cible n’arrête pas le combat. Portée, déplacements, résistances et déclenchements conditionnels sont exclus.
