Trait provocateur
Rang 6110 mana
Instantané8 s de recharge
Niveaux 12 à 60 · 6 rangs
Distrait la cible et génère de la menace. Plus efficace que Trait provocateur (Rang 5).
Les 6 rangs
| Rang | Niveau | Coût | Maître | Effet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 mana | 6 | Distrait la cible, génère de la menace. |
| 2 | 20 | 30 mana | 22 | Distrait la cible et génère de la menace. Plus efficace que Trait provocateur (Rang 1). |
| 3 | 30 | 50 mana | 80 | Distrait la cible et génère de la menace. Plus efficace que Trait provocateur (Rang 2). |
| 4 | 40 | 70 mana | 1 | Distrait la cible et génère de la menace. Plus efficace que Trait provocateur (Rang 3). |
| 5 | 50 | 90 mana | 3 | Distrait la cible et génère de la menace. Plus efficace que Trait provocateur (Rang 4). |
| 6 | 60 | 110 mana | 5 | Distrait la cible et génère de la menace. Plus efficace que Trait provocateur (Rang 5). |
