Toucher guérisseur
Rang 11800 mana
3,5 s d’incantation
Niveaux 1 à 60 · 11 rangs
Rend 2267 à 2677 points de vie à une cible alliée.
Les 11 rangs
2267–2677
Niveau d’apprentissage par rang
| Rang | Niveau | Coût | Incantation | Maître | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 mana | 1,5 s d’incantation | — | Rend 40 à 54 points de vie à une cible alliée. |
| 2 | 8 | 55 mana | 2 s d’incantation | 2 | Rend 94 à 118 points de vie à une cible alliée. |
| 3 | 14 | 110 mana | 2,5 s d’incantation | 9 | Rend 204 à 252 points de vie à une cible alliée. |
| 4 | 20 | 185 mana | 3 s d’incantation | 20 | Rend 376 à 458 points de vie à une cible alliée. |
| 5 | 26 | 270 mana | 3,5 s d’incantation | 45 | Rend 589 à 711 points de vie à une cible alliée. |
| 6 | 32 | 335 mana | 3,5 s d’incantation | 80 | Rend 762 à 914 points de vie à une cible alliée. |
| 7 | 38 | 405 mana | 3,5 s d’incantation | 1 | Rend 958 à 1142 points de vie à une cible alliée. |
| 8 | 44 | 495 mana | 3,5 s d’incantation | 1 | Rend 1224 à 1452 points de vie à une cible alliée. |
| 9 | 50 | 600 mana | 3,5 s d’incantation | 2 | Rend 1545 à 1825 points de vie à une cible alliée. |
| 10 | 56 | 720 mana | 3,5 s d’incantation | 3 | Rend 1916 à 2256 points de vie à une cible alliée. |
| 11 | 60 | 800 mana | 3,5 s d’incantation | — | Rend 2267 à 2677 points de vie à une cible alliée. |
