理論計算 — 聖騎士 — 理論計算 · WoW WotLK
比較技能優勢與資源消耗,瞭解如何提高職業表現。
期望值,並非完整戰鬥模擬
示例裝備數值可編輯,不代表某套具體裝備。
尚無此職業的已儲存角色。在天賦計算器中創建配置並選擇“儲存我的角色”。 打開天賦模擬器
快速設定
生命力
8,354
法術能量
100
法力
5,584
已應用天賦點數
0
改進方向
你在這場戰鬥中的輸出、其餘部分損失在哪裡,以及哪些屬性和天賦提升最多。修改上方設定,所有結果都會更新。
基於 奉獻 (階段 8)加上自動攻擊,在戰鬥允許時儘可能使用。
每秒傷害
168.2
達到此配置潛力的 65%
最大可改善損失
法力耗盡
達到潛力的 13%
下一項最優屬性
+10 智力
+1.6%
傷害損失構成
整條柱表示所有攻擊完全生效且資源不會耗盡時,此配置可達到的潛力。
- 造成傷害65.4% · 168.2
- 法力耗盡12.9% · 33.2增加智力或每5秒回藍,使用低消耗等級或縮短戰鬥。精神僅在停止施法時有幫助。
- 未命中10.8% · 27.7裝備或天賦提供的命中;更高武器技能也有幫助。
- 護甲吸收6.3% · 16.2降低目標護甲的效果。
- 被躲閃2.4% · 6.2更高武器技能會降低目標的躲閃幾率。
- 偏斜2.2% · 5.7更高武器技能會提高對高等級目標的偏斜攻擊傷害。
哪些屬性最能提升傷害
每條柱在當前裝備上增加所示屬性。柱越長,收益越大。
基於主要技能:奉獻
+10 智力+1.6% · ≈ 35.4 攻擊強度
+20 攻擊強度+0.9%
+10 力量+0.9% · ≈ 20 攻擊強度
+1% 法術命中(%)+0.7% · ≈ 15.3 攻擊強度
+5 每 5 秒法力回復+0.6% · ≈ 13.6 攻擊強度
+1% 武器命中(%)+0.5% · ≈ 9.8 攻擊強度
+1% 武器致命一擊(%)+0.5% · ≈ 9.8 攻擊強度
+1% 攻擊加速(%)+0.4% · ≈ 8.5 攻擊強度
+20 法術能量+0.3% · ≈ 7.2 攻擊強度
+10 精神+0.1% · ≈ 2.7 攻擊強度
+10 敏捷+0.1% · ≈ 1.9 攻擊強度
+1% 法術致命一擊(%)本次戰鬥無收益
收益最高的天賦
將其餘天賦以滿級逐個加入當前配點,忽略天賦樹前置要求。
淨化能量 · 神聖+6.8%
祈福 · 懲戒+6.8%
崇光審判 · 神聖+4.6%
聖光之鞘 · 懲戒+3.8%
戰鬥熟練 · 防護+3.4%
十字軍 · 懲戒+3.0%
神聖之力 · 防護+2.3%
定罪 · 懲戒+2.3%
單一技能重複使用的預期值,並非完整循環。不包含增益、觸發、移動及魔法抗性。
待比較技能
最多選擇五項技能。每條曲線使用相同角色與目標,便於公平比較。
假設滿足技能條件:
驅邪術 — 需要不死族或惡魔目標。
憤怒之錘 — 僅在目標生命力低於20%時可用。
累計傷害
查看哪些技能見效快,哪些需要時間發揮效果。
造成傷害
懸停圖表或聚焦後用← / →查看數值。點擊圖例顯示或隱藏曲線。表格與CSV包含全部資料點。
此圖表的計算方式
每條曲線都在相同裝備、目標、天賦和資源回覆下獨立重複一個技能。這些曲線是互相替代的選項,而非組合循環。直接法術按施法時間/GCD/冷卻重複;純持續傷害在到期時刷新。週期性傷害不會致命一擊。資料以 0.5 秒為步長。
資料表
| 戰鬥時間(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,222.29 | 0 |
| 0.5 | 0 | 1,222.29 | 0 |
| 1 | 0 | 1,222.29 | 126.97 |
| 1.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 126.97 |
| 2 | 1,097.72 | 1,222.29 | 253.94 |
| 2.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 253.94 |
| 3 | 1,097.72 | 1,222.29 | 380.91 |
| 3.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 380.91 |
| 4 | 1,097.72 | 1,222.29 | 507.88 |
| 4.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 507.88 |
| 5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 634.85 |
| 5.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 634.85 |
| 6 | 1,097.72 | 2,444.58 | 761.82 |
| 6.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 761.82 |
| 7 | 1,097.72 | 2,444.58 | 888.79 |
| 7.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 888.79 |
| 8 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,015.76 |
| 8.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,015.76 |
| 9 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,142.73 |
| 9.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,142.73 |
| 10 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,269.7 |
| 10.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,269.7 |
| 11 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,396.67 |
| 11.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,396.67 |
| 12 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,523.64 |
| 12.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,523.64 |
| 13 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,650.62 |
| 13.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,650.62 |
| 14 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,777.59 |
| 14.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,777.59 |
| 15 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,904.56 |
| 15.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,904.56 |
| 16 | 1,097.72 | 3,666.87 | 2,031.53 |
| 16.5 | 2,195.44 | 3,666.87 | 2,031.53 |
| 17 | 2,195.44 | 3,666.87 | 2,158.5 |
| 17.5 | 2,195.44 | 3,666.87 | 2,158.5 |
| 18 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,285.47 |
| 18.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,285.47 |
| 19 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,412.44 |
| 19.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,412.44 |
| 20 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,539.41 |
| 20.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,539.41 |
| 21 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,666.38 |
| 21.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,666.38 |
| 22 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,793.35 |
| 22.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,793.35 |
| 23 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,920.32 |
| 23.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,920.32 |
| 24 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,047.29 |
| 24.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,047.29 |
| 25 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,174.26 |
| 25.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,174.26 |
| 26 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,301.23 |
| 26.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,301.23 |
| 27 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,428.2 |
| 27.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,428.2 |
| 28 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,555.17 |
| 28.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,555.17 |
| 29 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,682.14 |
| 29.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,682.14 |
| 30 | 2,195.44 | 7,333.75 | 3,809.11 |
| 30.5 | 2,195.44 | 7,333.75 | 3,809.11 |
| 31 | 2,195.44 | 7,333.75 | 3,936.08 |
| 31.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 3,936.08 |
| 32 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,063.05 |
| 32.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,063.05 |
| 33 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,190.02 |
| 33.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,190.02 |
| 34 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,316.99 |
| 34.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,316.99 |
| 35 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,443.96 |
| 35.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,443.96 |
| 36 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,570.93 |
| 36.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,570.93 |
| 37 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,697.9 |
| 37.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,697.9 |
| 38 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,824.88 |
| 38.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,824.88 |
| 39 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,951.85 |
| 39.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,951.85 |
| 40 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 40.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 41 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 41.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 42 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 42.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 43 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 43.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 44 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 44.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 45 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 45.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 46 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 46.5 | 4,390.88 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 47 | 4,390.88 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 47.5 | 4,390.88 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 48 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 48.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 49 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 49.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 50 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 50.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 51 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 51.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 52 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 52.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 53 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,205.79 |
| 53.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,205.79 |
| 54 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,332.76 |
| 54.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,332.76 |
| 55 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,459.73 |
| 55.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,459.73 |
| 56 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,586.7 |
| 56.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,586.7 |
| 57 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,713.67 |
| 57.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,713.67 |
| 58 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,840.64 |
| 58.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,840.64 |
| 59 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,967.61 |
| 59.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,967.61 |
| 60 | 4,390.88 | 12,222.91 | 6,094.58 |
本次戰鬥最高輸出
203.7 / 秒
憤怒之錘
60 秒內 · 目標數:1
每點資源最高輸出
3.1 / 法力
驅邪術
每消耗資源的完整效果
最強開場
1,222.3
憤怒之錘
前 5 秒內
比較結果說明
| 待比較技能 | 平均每秒 | 每次使用 | 每點資源 | 消耗 | 使用次數 | 剩餘資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 1,097.7 | 3.1 | 351.5 法力 | 4 | 4,445 法力 | |
| 203.7 | 1,222.3 | 2.3 | 527.3 法力 | 10 | 504.7 法力 | |
| 101.6 | 1,015.8 | 1.1 | 966.7 法力 | 6 | 36.3 法力 |
最受資源限制: 奉獻. 在 8 個可用時機中完成了 6 次施放。其餘時機需要更多資源或準備;請查看資源使用。
驅邪術: 需要不死族或惡魔目標。
憤怒之錘: 僅在目標生命力低於20%時可用。
奉獻: 完整持續時間:8秒。提前刷新可能損失週期次數。
各技能的獨立估算,而非循環。目標生命力不會結束戰鬥。不含射程、移動、抗性和條件觸發效果。
