신성한 불꽃
등급 8마나 255
시전 시간 3.5초
레벨 20–60 · 등급 8개
신성한 불길이 적을 집어삼켜 355 ~ 449의 신성 피해를 입히고 추가로 10 초에 걸쳐 145의 신성 피해를 입힙니다.
8개 등급 전체
355–449
등급별 습득 레벨
| 등급 | 레벨 | 소모량 | 전문가 | 효과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 마나 85 | 30 | 신성한 불길이 적을 집어삼켜 84 ~ 104의 신성 피해를 입히고 추가로 10 초에 걸쳐 30의 신성 피해를 입힙니다. |
| 2 | 24 | 마나 95 | 50 | 신성한 불길이 적을 집어삼켜 106 ~ 130의 신성 피해를 입히고 추가로 10 초에 걸쳐 40의 신성 피해를 입힙니다. |
| 3 | 30 | 마나 125 | 1 | 신성한 불길이 적을 집어삼켜 144 ~ 178의 신성 피해를 입히고 추가로 10 초에 걸쳐 55의 신성 피해를 입힙니다. |
| 4 | 36 | 마나 145 | 1 | 신성한 불길이 적을 집어삼켜 178 ~ 222의 신성 피해를 입히고 추가로 10 초에 걸쳐 65의 신성 피해를 입힙니다. |
| 5 | 42 | 마나 170 | 2 | 신성한 불길이 적을 집어삼켜 219 ~ 273의 신성 피해를 입히고 추가로 10 초에 걸쳐 85의 신성 피해를 입힙니다. |
| 6 | 48 | 마나 200 | 2 | 신성한 불길이 적을 집어삼켜 271 ~ 339의 신성 피해를 입히고 추가로 10 초에 걸쳐 100의 신성 피해를 입힙니다. |
| 7 | 54 | 마나 230 | 4 | 신성한 불길이 적을 집어삼켜 323 ~ 405의 신성 피해를 입히고 추가로 10 초에 걸쳐 125의 신성 피해를 입힙니다. |
| 8 | 60 | 마나 255 | 4 | 신성한 불길이 적을 집어삼켜 355 ~ 449의 신성 피해를 입히고 추가로 10 초에 걸쳐 145의 신성 피해를 입힙니다. |
