神圣之火
技能等级 8255 点法力值
3.5 秒施法
20–60级 · 8 个等级
神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成355 至 449点神圣伤害,并在10 秒内造成145点额外的神圣伤害。
全部8个等级
355–449
按等级划分的训练师等级
| 技能等级 | 角色等级 | 消耗 | 训练师 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 85 点法力值 | 30 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成84 至 104点神圣伤害,并在10 秒内造成30点额外的神圣伤害。 |
| 2 | 24 | 95 点法力值 | 50 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成106 至 130点神圣伤害,并在10 秒内造成40点额外的神圣伤害。 |
| 3 | 30 | 125 点法力值 | 1 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成144 至 178点神圣伤害,并在10 秒内造成55点额外的神圣伤害。 |
| 4 | 36 | 145 点法力值 | 1 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成178 至 222点神圣伤害,并在10 秒内造成65点额外的神圣伤害。 |
| 5 | 42 | 170 点法力值 | 2 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成219 至 273点神圣伤害,并在10 秒内造成85点额外的神圣伤害。 |
| 6 | 48 | 200 点法力值 | 2 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成271 至 339点神圣伤害,并在10 秒内造成100点额外的神圣伤害。 |
| 7 | 54 | 230 点法力值 | 4 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成323 至 405点神圣伤害,并在10 秒内造成125点额外的神圣伤害。 |
| 8 | 60 | 255 点法力值 | 4 | 神圣的烈焰吞噬敌人,对其造成355 至 449点神圣伤害,并在10 秒内造成145点额外的神圣伤害。 |
