Theorycrafting — Chasseur — Theorycrafting · WoW Classic
Comparez vos capacités, leurs atouts et leurs coûts pour trouver ce qui améliore les performances de votre classe.
Valeurs attendues, pas une simulation complète de combat
Les valeurs d'équipement sont modifiables et ne représentent pas un ensemble précis.
Aucun personnage de cette classe enregistré. Créez une configuration dans le calculateur et choisissez Enregistrer mon personnage. Ouvrir le calculateur de talents
Configuration rapide
Points de vie
2 207
Puissance d’attaque à distance
554
Mana
2 370
Points de talent appliqués
0
Axes d’amélioration
Votre résultat, les pertes et les statistiques et talents les plus utiles. Modifiez la configuration pour tout actualiser.
Basé sur Tir des arcanes (rang 8)plus les attaques automatiques, utilisé aussi souvent que le combat le permet.
Dégâts par seconde
87,1
66 % du potentiel de cette configuration
Principale perte évitable
Raté
9 % du potentiel
Meilleure statistique à améliorer
+20 Puissance des sorts
+1,6%
Où passent vos dégâts
La barre entière représente le potentiel si chaque attaque infligeait son effet complet sans manquer de ressource.
- Dégâts infligés65,9 % · 87,1
- Absorbé par l’armure25,5 % · 33,8Effets réduisant l'armure de la cible.
- Raté8,6 % · 11,4+Toucher par l'équipement ou les talents ; une compétence d'arme supérieure aide aussi.
Ce qui augmente le plus vos dégâts
Chaque barre ajoute la valeur indiquée à votre équipement. Plus elle est longue, plus le gain est grand.
Via Tir des arcanes, votre compétence principale
+20 Puissance des sorts+1,6% · ≈ 33 puissance d’attaque à distance
+10 Agilité+1,1% · ≈ 22,1 puissance d’attaque à distance
+20 Puissance d’attaque à distance+1,0%
+1% Chances de toucher avec une arme+0,6% · ≈ 12,3 puissance d’attaque à distance
+1% Hâte des attaques+0,6% · ≈ 11,6 puissance d’attaque à distance
+1% Critique d’arme+0,5% · ≈ 10,8 puissance d’attaque à distance
+1% Chances de toucher des sorts+0,5% · ≈ 10,1 puissance d’attaque à distance
+1% Critique des sorts+0,2% · ≈ 4,1 puissance d’attaque à distance
+10 Intelligence+0,0% · ≈ 0,7 puissance d’attaque à distance
+10 EspritAucun gain dans ce combat
+5 Mana / 5 secondesAucun gain dans ce combat
Talents au gain maximal
Talents restants au rang maximal, ajoutés séparément au build actuel, sans prérequis d’arbre.
Tir des arcanes amélioré · Précision+7,8%
Spécialisation Armes à distance · Précision+2,9%
Coups fatals · Précision+2,7%
Réflexes éclairs · Survie+2,0%
Pied sûr · Survie+1,8%
Instinct du tueur · Survie+1,6%
Coups mortels · Précision+0,6%
Valeurs attendues d’une compétence répétée, pas d’une rotation complète. Améliorations, déclenchements, déplacements et résistances magiques sont exclus.
Compétences à comparer
Choisissez jusqu’à cinq compétences. Chaque courbe utilise le même personnage et la même cible pour une comparaison équitable.
Dégâts au fil du temps
Voyez quelle capacité agit vite et laquelle demande du temps.
Dégâts infligés
Survolez le graphique ou sélectionnez-le puis utilisez ← / → pour inspecter les valeurs. Cliquez sur les légendes pour afficher/masquer les séries. Tableaux et CSV contiennent tous les points.
Calcul de ce graphique
Chaque ligne répète indépendamment une technique avec le même équipement, la même cible, les mêmes talents et la même récupération de ressource. Ces lignes sont des alternatives, pas une rotation combinée. Les sorts directs se répètent au rythme de l’incantation, du GCD ou du temps de recharge ; les DoT purs sont renouvelés à expiration. Les ticks périodiques ne font pas de critique. Les valeurs utilisent des pas de 0,5 seconde.
Tableau des données
| Durée du combat (s) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 203,62 | 229,46 | 0 |
| 0,5 | 203,62 | 229,46 | 0 |
| 1 | 203,62 | 229,46 | 0 |
| 1,5 | 203,62 | 229,46 | 0 |
| 2 | 203,62 | 229,46 | 0 |
| 2,5 | 203,62 | 229,46 | 0 |
| 3 | 203,62 | 229,46 | 112,66 |
| 3,5 | 203,62 | 229,46 | 112,66 |
| 4 | 203,62 | 229,46 | 112,66 |
| 4,5 | 203,62 | 229,46 | 112,66 |
| 5 | 203,62 | 229,46 | 112,66 |
| 5,5 | 203,62 | 229,46 | 112,66 |
| 6 | 407,24 | 229,46 | 225,32 |
| 6,5 | 407,24 | 229,46 | 225,32 |
| 7 | 407,24 | 229,46 | 225,32 |
| 7,5 | 407,24 | 229,46 | 225,32 |
| 8 | 407,24 | 229,46 | 225,32 |
| 8,5 | 407,24 | 229,46 | 225,32 |
| 9 | 407,24 | 229,46 | 337,98 |
| 9,5 | 407,24 | 229,46 | 337,98 |
| 10 | 407,24 | 458,91 | 337,98 |
| 10,5 | 407,24 | 458,91 | 337,98 |
| 11 | 407,24 | 458,91 | 337,98 |
| 11,5 | 407,24 | 458,91 | 337,98 |
| 12 | 610,86 | 458,91 | 450,64 |
| 12,5 | 610,86 | 458,91 | 450,64 |
| 13 | 610,86 | 458,91 | 450,64 |
| 13,5 | 610,86 | 458,91 | 450,64 |
| 14 | 610,86 | 458,91 | 450,64 |
| 14,5 | 610,86 | 458,91 | 450,64 |
| 15 | 610,86 | 458,91 | 563,3 |
| 15,5 | 610,86 | 458,91 | 563,3 |
| 16 | 610,86 | 458,91 | 563,3 |
| 16,5 | 610,86 | 458,91 | 563,3 |
| 17 | 610,86 | 458,91 | 563,3 |
| 17,5 | 610,86 | 458,91 | 563,3 |
| 18 | 814,49 | 458,91 | 675,96 |
| 18,5 | 814,49 | 458,91 | 675,96 |
| 19 | 814,49 | 458,91 | 675,96 |
| 19,5 | 814,49 | 458,91 | 675,96 |
| 20 | 814,49 | 688,37 | 675,96 |
| 20,5 | 814,49 | 688,37 | 675,96 |
| 21 | 814,49 | 688,37 | 788,62 |
| 21,5 | 814,49 | 688,37 | 788,62 |
| 22 | 814,49 | 688,37 | 788,62 |
| 22,5 | 814,49 | 688,37 | 788,62 |
| 23 | 814,49 | 688,37 | 788,62 |
| 23,5 | 814,49 | 688,37 | 788,62 |
| 24 | 1 018,11 | 688,37 | 901,28 |
| 24,5 | 1 018,11 | 688,37 | 901,28 |
| 25 | 1 018,11 | 688,37 | 901,28 |
| 25,5 | 1 018,11 | 688,37 | 901,28 |
| 26 | 1 018,11 | 688,37 | 901,28 |
| 26,5 | 1 018,11 | 688,37 | 901,28 |
| 27 | 1 018,11 | 688,37 | 1 013,94 |
| 27,5 | 1 018,11 | 688,37 | 1 013,94 |
| 28 | 1 018,11 | 688,37 | 1 013,94 |
| 28,5 | 1 018,11 | 688,37 | 1 013,94 |
| 29 | 1 018,11 | 688,37 | 1 013,94 |
| 29,5 | 1 018,11 | 688,37 | 1 013,94 |
| 30 | 1 221,73 | 917,83 | 1 126,6 |
| 30,5 | 1 221,73 | 917,83 | 1 126,6 |
| 31 | 1 221,73 | 917,83 | 1 126,6 |
| 31,5 | 1 221,73 | 917,83 | 1 126,6 |
| 32 | 1 221,73 | 917,83 | 1 126,6 |
| 32,5 | 1 221,73 | 917,83 | 1 126,6 |
| 33 | 1 221,73 | 917,83 | 1 239,26 |
| 33,5 | 1 221,73 | 917,83 | 1 239,26 |
| 34 | 1 221,73 | 917,83 | 1 239,26 |
| 34,5 | 1 221,73 | 917,83 | 1 239,26 |
| 35 | 1 221,73 | 917,83 | 1 239,26 |
| 35,5 | 1 221,73 | 917,83 | 1 239,26 |
| 36 | 1 425,35 | 917,83 | 1 351,92 |
| 36,5 | 1 425,35 | 917,83 | 1 351,92 |
| 37 | 1 425,35 | 917,83 | 1 351,92 |
| 37,5 | 1 425,35 | 917,83 | 1 351,92 |
| 38 | 1 425,35 | 917,83 | 1 351,92 |
| 38,5 | 1 425,35 | 917,83 | 1 351,92 |
| 39 | 1 425,35 | 917,83 | 1 464,58 |
| 39,5 | 1 425,35 | 917,83 | 1 464,58 |
| 40 | 1 425,35 | 1 147,28 | 1 464,58 |
| 40,5 | 1 425,35 | 1 147,28 | 1 464,58 |
| 41 | 1 425,35 | 1 147,28 | 1 464,58 |
| 41,5 | 1 425,35 | 1 147,28 | 1 464,58 |
| 42 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 577,24 |
| 42,5 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 577,24 |
| 43 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 577,24 |
| 43,5 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 577,24 |
| 44 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 577,24 |
| 44,5 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 577,24 |
| 45 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 689,9 |
| 45,5 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 689,9 |
| 46 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 689,9 |
| 46,5 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 689,9 |
| 47 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 689,9 |
| 47,5 | 1 628,97 | 1 147,28 | 1 689,9 |
| 48 | 1 832,59 | 1 147,28 | 1 802,56 |
| 48,5 | 1 832,59 | 1 147,28 | 1 802,56 |
| 49 | 1 832,59 | 1 147,28 | 1 802,56 |
| 49,5 | 1 832,59 | 1 147,28 | 1 802,56 |
| 50 | 1 832,59 | 1 376,74 | 1 802,56 |
| 50,5 | 1 832,59 | 1 376,74 | 1 802,56 |
| 51 | 1 832,59 | 1 376,74 | 1 915,22 |
| 51,5 | 1 832,59 | 1 376,74 | 1 915,22 |
| 52 | 1 832,59 | 1 376,74 | 1 915,22 |
| 52,5 | 1 832,59 | 1 376,74 | 1 915,22 |
| 53 | 1 832,59 | 1 376,74 | 1 915,22 |
| 53,5 | 1 832,59 | 1 376,74 | 1 915,22 |
| 54 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 027,88 |
| 54,5 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 027,88 |
| 55 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 027,88 |
| 55,5 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 027,88 |
| 56 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 027,88 |
| 56,5 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 027,88 |
| 57 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 140,54 |
| 57,5 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 140,54 |
| 58 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 140,54 |
| 58,5 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 140,54 |
| 59 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 140,54 |
| 59,5 | 2 036,21 | 1 376,74 | 2 140,54 |
| 60 | 2 239,84 | 1 606,2 | 2 253,2 |
Meilleur résultat du combat
37,6 / s
Morsure de serpent
Sur 60 s · cibles : 1
Meilleur résultat par ressource
2,3 / mana
Morsure de serpent
Effet complet par ressource dépensée
Meilleure ouverture
229,5
Flèches multiples
dans les 5 premières secondes
Ce que montre cette comparaison
| Compétences à comparer | Moyenne / s | Par utilisation | Par ressource | Coût | Utilisations | Ressource restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,3 | 203,6 | 1,1 | 190 mana | 11 | 696 mana | |
| 26,8 | 229,5 | 1 | 230 mana | 7 | 1 412,8 mana | |
| 37,6 | 563,3 | 2,3 | 250 mana | 5 | 1 891,2 mana |
Tir des arcanes: Le temps d'incantation ou de recharge limite les utilisations répétées.
Flèches multiples: Le temps d'incantation ou de recharge limite les utilisations répétées.
Morsure de serpent: Durée complète : 15 s. Un renouvellement anticipé peut faire perdre des déclenchements.
Estimations indépendantes, pas une rotation. La vie cible n’arrête pas le combat. Portée, déplacements, résistances et déclenchements conditionnels sont exclus.
