Carte : Vallée de Strangleronce — WoW Classic · Carte du monde · Royaumes de l'est
Vallée de Strangleronce est zone contestée à Royaumes de l'est pour les niveaux 28–50 dans WoW Classic. Carte interactive avec 3 maîtres de vol, Zul'Gurub et villages, coordonnées en jeu et liaisons de voyage.
Donjons et raids
| Instance | Type | Niveaux | Portail d'instance | Zone d'entrée |
|---|---|---|---|---|
| Zul'Gurub | Raid | 60 | 54.2, 17.6 | — |
Gagner des niveaux dans cette zone
| Faction | Niveaux | Parcours |
|---|---|---|
| Alliance | 34–38 | Itinéraire des Royaumes de l'est |
| Alliance | 42–45 | Itinéraire des Royaumes de l'est, Itinéraire de Kalimdor |
| Horde | 34–38 | Itinéraire de Kalimdor et des Royaumes de l'est |
| Horde | 42–45 | Itinéraire de Kalimdor et des Royaumes de l'est, Itinéraire de Kalimdor |
Planifiez tout le parcours de votre personnage dans le guide de montée en niveau.
Maîtres de vol
| Maître de vol | Faction | Coordonnées | Vols directs |
|---|---|---|---|
| Baie-du-Butin, Strangleronce | Horde | 26.8, 77 | Grom'gol, Strangleronce, Kargath, Terres ingrates, Stonard, marais des Chagrins |
| Baie-du-Butin, Strangleronce | Alliance | 27.5, 77.7 | Colline des sentinelles, marche de l'Ouest, Darkshire, bois de la Pénombre, Stormwind, Elwynn |
| Grom'gol, Strangleronce | Horde | 32.5, 29.3 | Baie-du-Butin, Strangleronce, Kargath, Terres ingrates, Stonard, marais des Chagrins |
Maîtres et services
| Nom | Rôle | Faction | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Kragg | Maître Chasseur | Horde | 31.2, 28.7 |
| Zudd | Maître des familiers | Horde | 31.1, 28.9 |
| Ian Strom | Maître Voleur | Neutre | 26.8, 77.1 |
| Aubergiste Thulbek | Aubergiste | Horde | 31.5, 29.8 |
| Aubergiste Tôlardier | Aubergiste | Neutre | 27, 77.3 |
| Jaxin Chong | Maître en Alchimie · Expert | Neutre | 28, 78 |
| Grarnik Beaupiqué | Maître en Couture · Expert | Neutre | 28.8, 76.8 |
| Mudduk | Maître en Cuisine | Horde | 31.3, 28 |
| Brikk Belouvrage | Maître en Forge · Maître | Neutre | 29, 75.6 |
| Angrun | Maître en Herboristerie | Horde | 32.2, 27.4 |
| Flora Vent-argent | Maître en Herboristerie | Neutre | 27.7, 77.9 |
| Orguignard Odipnoticus | Maître en Ingénieur · Maître · Spécialisation | Neutre | 28.4, 76.4 |
| Myizz Belleprise | Maître en Pêche | Neutre | 27.5, 77.1 |
| Muscu | Maître en Travail du cuir · Expert | Horde | 31.7, 28.9 |
| Se'Jib | Maître en Travail du cuir · Maître · Spécialisation | Horde | 36.5, 34.1 |
Bateaux, zeppelins et portails
| Départ | Coordonnées | Liaisons |
|---|---|---|
| Baie-du-Butin | 25.7, 73.1 | Bateau vers Cabestan (Les Tarides) |
| Campement Grom'gol | 31.2, 30.4 | Zeppelin vers Orgrimmar (tour des zeppelins) (Durotar); Zeppelin vers Fossoyeuse (tour des zeppelins) (Clairières de Tirisfal) |
Villes et villages
| Lieu | Type | Coordonnées |
|---|---|---|
| Baie-du-Butin | Village | 27.2, 75.6 |
| Campement Grom'gol | Village | 31.9, 28.4 |
Lieux nommés
- Antre des esprits35.1, 60.7
- Cap Janeiro23.6, 70.8
- Ile de Yojamba15.2, 16.6

