Mapa de Durotar — WoW TBC · Mapa del mundo · Kalimdor
Durotar es zona de la Horda en Kalimdor para los niveles 1–14 en WoW TBC. Mapa interactivo con pueblos, coordenadas del juego y conexiones de viaje.
Subir de nivel en esta zona
| Facción | Niveles | Ruta |
|---|---|---|
| Horda | 1–11 | Inicio: Orco y Trol |
Planifica todo el recorrido de tu personaje en la guía de subida de nivel.
Instructores y servicios
| Nombre | Función | Facción | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Dhugru Ansiagore | Instructor de Brujo | Horda | 54.4, 41.2 |
| Nartok | Instructor de Brujo | Horda | 40.7, 68.5 |
| Jen'shan | Instructor de Cazador | Horda | 42.8, 69.3 |
| Thotar | Instructor de Cazador | Horda | 51.8, 43.5 |
| Shikrik | Instructor de Chamán | Horda | 42.4, 69 |
| Swart | Instructor de Chamán | Horda | 54.4, 42.6 |
| Frang | Instructor de Guerrero | Horda | 42.9, 69.4 |
| Tarshaw Marcauna | Instructor de Guerrero | Horda | 54.2, 42.5 |
| Mai'ah | Instructor de Mago | Horda | 42.5, 69 |
| Un'Thuwa | Instructor de Mago | Horda | 56.3, 75.1 |
| Harruk | Instructor de mascotas | Horda | 52, 43.5 |
| Kaplak | Instructor de Pícaro | Horda | 52, 43.7 |
| Rwag | Instructor de Pícaro | Horda | 41.3, 68 |
| Ken'jai | Instructor de Sacerdote | Horda | 42.4, 68.8 |
| Tai'jin | Instructor de Sacerdote | Horda | 54.3, 42.9 |
| Tabernero Grosk | Tabernero | Horda | 51.5, 41.6 |
| Miao'zan | Instructor de Alquimia | Horda | 55.4, 73.9 |
| Xar'Ti | Instructor de equitación | Horda | 55.3, 75.5 |
| Krunn | Instructor de Extrayendo | Horda | 51.8, 40.9 |
| Mishiki | Instructor de Herboristería | Horda | 55.4, 75.1 |
| Dwukk | Instructor de Herrería | Horda | 52, 40.7 |
| Mukdrak | Instructor de Ingeniería | Horda | 52.2, 40.8 |
| Lau'Tiki | Instructor de Pesca | Horda | 53.3, 81.6 |
| Rawrk | Instructor de Primeros auxilios | Horda | 54.2, 41.9 |
Barcos, zepelines y portales
| Salida | Coordenadas | Conexiones |
|---|---|---|
| Orgrimmar (torre de zepelines) | 50.5, 12.7 | Zepelín a Campamento Grom'gol (Vega de Tuercespina); Zepelín a Entrañas (torre de zepelines) (Claros de Tirisfal) |
Ciudades y pueblos
| Lugar | Tipo | Coordenadas |
|---|---|---|
| Cerrotajo | Pueblo | 52.6, 42.4 |
| El Cubil | Pueblo | 42.4, 68.4 |
| Poblado Sen'jin | Pueblo | 55.9, 74.5 |
Lugares con nombre
- Cañón del Ventajo48.6, 33.2
- Granja Tor'kren43.1, 30.7

