魔爆術
技能等級 10改動
基礎法力的 22%
瞬發
14–80級 · 10 個等級
製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成538 至 582點秘法傷害。
與WoW TBC相比的變化 · 1項總體變化 · 8個等級有變化 · 1中的效果
- 新增等級:等級9(76級), 等級10(80級)。
- 等級1:
75 點法力基礎法力的 22% - 等級2:
120 點法力基礎法力的 22% - 等級3:
185 點法力基礎法力的 22% - 等級4:
250 點法力基礎法力的 22% - 等級5:
315 點法力基礎法力的 22% - 等級6:
390 點法力基礎法力的 22% - 等級7:
465 點法力基礎法力的 22% - 等級8:
545 點法力基礎法力的 22%製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成377385 至407415點秘法傷害。
全部10個等級
538–582
按等級劃分的訓練師等級
| 技能等級 | 角色等級 | 訓練師 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成34 至 38點秘法傷害。 |
| 2 | 22 | 30 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成60 至 66點秘法傷害。 |
| 3 | 30 | 80 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成101 至 109點秘法傷害。 |
| 4 | 38 | 1 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成143 至 155點秘法傷害。 |
| 5 | 46 | 2 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成191 至 207點秘法傷害。 |
| 6 | 54 | 3 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成249 至 269點秘法傷害。 |
| 7 | 62 | 5 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成313 至 337點秘法傷害。 |
| 8 | 70 | 12 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成385 至 415點秘法傷害。 |
| 9 | 76 | 15 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成489 至 527點秘法傷害。 |
| 10 | 80 | 15 | 製造一次以施法者為中心的魔法爆炸,對半徑10碼範圍內的所有目標造成538 至 582點秘法傷害。 |
