撒塔斯城地圖 — WoW WotLK · 世界地圖 · 外域
撒塔斯城是WoW WotLK中外域的城市。交互式地圖包含1 名飛行管理員和城鎮、遊戲內座標和交通連接。
飛行管理員
| 飛行管理員 | 陣營 | 座標 | 直飛路線 |
|---|---|---|---|
| 撒塔斯,泰洛卡森林 | 中立 | 63.8, 41.7 | 卡拉達爾,納葛蘭, 斯溫派特崗哨,贊格沼澤, 榮譽堡,地獄火半島, 泰倫多爾,贊格沼澤, 泰拉,納葛蘭, 獵鷹哨站,地獄火半島, 碎石堡,泰洛卡森林, 索爾瑪,地獄火半島, 艾蘭里堡壘,泰洛卡森林, 薩布拉金,贊格沼澤 |
訓練師與服務
| 名稱 | 職能 | 陣營 | 座標 |
|---|---|---|---|
| Arcanist Iramhir | 戰場軍官 | 聯盟 | 66.4, 32.6 |
| Asara Dawnblaze | 戰場軍官 | 部落 | 67.1, 55.7 |
| Jonru | 戰場軍官 | 聯盟 | 67.4, 34.4 |
| Magistrix Aldessia | 戰場軍官 | 部落 | 66.4, 57.9 |
| Mijiri | 戰場軍官 | 聯盟 | 66.8, 33.2 |
| Saeld Brightflare | 戰場軍官 | 部落 | 66.4, 57.1 |
| "Backstab" Bindo Gearbomb | 競技場地面戰場軍官 | 中立 | 73.6, 55.8 |
| Kixi the Shiv | 競技場地面戰場軍官 | 中立 | 73.3, 56 |
| Iorioa | 傳送門訓練師 | 中立 | 58.8, 47.2 |
| Mi'irku Farstep | 傳送門訓練師 | 中立 | 43, 93.4 |
| Innkeeper Haelthol | 旅店老闆 | 中立 | 56.3, 81.5 |
| Minalei | 旅店老闆 | 中立 | 28.3, 49.4 |
| Dremm | 剝皮訓練師 · 大師級 | 中立 | 37.1, 26.8 |
| Irduil | 剝皮訓練師 · 大師級 | 中立 | 40.6, 63.5 |
| Seymour | 剝皮訓練師 · 大師級 | 中立 | 64, 65.9 |
| Engineer Sinbei | 工程學訓練師 · 大師級 | 中立 | 43.9, 65.1 |
| Technician Mihila | 工程學訓練師 · 大師級 | 中立 | 37.8, 31.8 |
| Mildred Fletcher | 急救訓練師 | 中立 | 66.7, 13.6 |
| Fono | 採礦訓練師 · 大師級 | 中立 | 36.1, 48.7 |
| Hanlir | 採礦訓練師 · 大師級 | 中立 | 58.9, 75.1 |
| Jack Trapper | 烹飪訓練師 | 中立 | 62.7, 68.1 |
| Hamanar | 珠寶設計訓練師 · 大師級 | 中立 | 36, 20.8 |
| Kirembri Silvermane | 珠寶設計訓練師 · 大師級 | 中立 | 58.4, 75.2 |
| Nemiha | 珠寶設計訓練師 · 大師級 | 中立 | 36.2, 48 |
| Jijia | 草藥學訓練師 · 大師級 | 中立 | 38.2, 30.4 |
| Miralisse | 裁縫訓練師 · 大師級 | 中立 | 41.1, 63.5 |
| Weaver Aoa | 裁縫訓練師 · 大師級 | 中立 | 37.7, 27 |
| Daenril | 製皮訓練師 · 大師級 | 中立 | 41.3, 63.1 |
| Darmari | 製皮訓練師 · 大師級 | 中立 | 67.3, 67.4 |
| Korim | 製皮訓練師 · 大師級 | 中立 | 37.5, 27.7 |
| Recorder Lidio | 銘文學訓練師 · 大師級 | 中立 | 36.1, 43.5 |
| Scribe Lanloer | 銘文學訓練師 · 大師級 | 中立 | 55.8, 74.4 |
| Aelthin | 鍊金術訓練師 · 大師級 | 中立 | 38.3, 71 |
| Alchemist Kanhu | 鍊金術訓練師 · 大師級 | 中立 | 38.8, 30.3 |
| Lorokeem | 鍊金術訓練師 · 大師級 | 中立 | 45.6, 21.5 |
| Barien | 鍛造訓練師 · 大師級 | 中立 | 43.4, 65.1 |
| Onodo | 鍛造訓練師 · 大師級 | 中立 | 37.6, 31.4 |
| Kradu Grimblade | 鍛造訓練師 · 專精 | 中立 | 69.3, 43.2 |
| Zula Slagfury | 鍛造訓練師 · 專精 | 中立 | 69.8, 42 |
| Enchantress Volali | 附魔訓練師 | 中立 | 43.3, 92.3 |
| Enchantress Andiala | 附魔訓練師 · 大師級 | 中立 | 55.4, 74.8 |
| High Enchanter Bardolan | 附魔訓練師 · 大師級 | 中立 | 43.5, 92.4 |
| Zurii | 附魔訓練師 · 大師級 | 中立 | 36.5, 44.2 |
船隻、飛艇與傳送門
城市與城鎮
| 地點 | 類型 | 座標 |
|---|---|---|
| 撒塔斯城 | 主城 | 54, 44.8 |

