WoW Wrath of the Lich King 經驗值計算器 — 攻略 · WoW Wrath of the Lich King
在 WoW Wrath of the Lich King 中,從目前等級到 80 級以內任意等級還需要多少經驗值,以及每一級所需的經驗值。
- 升到 80 級還需經驗值
- 24,067,200
- 升到 80 級還需經驗值
- 24,067,200
各等級所需經驗值
| 等級 | 升到下一級所需經驗值 | 累計 |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 400 | 400 |
| 2 → 3 | 900 | 1,300 |
| 3 → 4 | 1,400 | 2,700 |
| 4 → 5 | 2,100 | 4,800 |
| 5 → 6 | 2,800 | 7,600 |
| 6 → 7 | 3,600 | 11,200 |
| 7 → 8 | 4,500 | 15,700 |
| 8 → 9 | 5,400 | 21,100 |
| 9 → 10 | 6,500 | 27,600 |
| 10 → 11 | 7,600 | 35,200 |
| 11 → 12 | 8,700 | 43,900 |
| 12 → 13 | 9,800 | 53,700 |
| 13 → 14 | 11,000 | 64,700 |
| 14 → 15 | 12,300 | 77,000 |
| 15 → 16 | 13,600 | 90,600 |
| 16 → 17 | 15,000 | 105,600 |
| 17 → 18 | 16,400 | 122,000 |
| 18 → 19 | 17,800 | 139,800 |
| 19 → 20 | 19,300 | 159,100 |
| 20 → 21 | 20,800 | 179,900 |
| 21 → 22 | 22,400 | 202,300 |
| 22 → 23 | 24,000 | 226,300 |
| 23 → 24 | 25,500 | 251,800 |
| 24 → 25 | 27,200 | 279,000 |
| 25 → 26 | 28,900 | 307,900 |
| 26 → 27 | 30,500 | 338,400 |
| 27 → 28 | 32,200 | 370,600 |
| 28 → 29 | 33,900 | 404,500 |
| 29 → 30 | 36,300 | 440,800 |
| 30 → 31 | 38,800 | 479,600 |
| 31 → 32 | 41,600 | 521,200 |
| 32 → 33 | 44,600 | 565,800 |
| 33 → 34 | 48,000 | 613,800 |
| 34 → 35 | 51,400 | 665,200 |
| 35 → 36 | 55,000 | 720,200 |
| 36 → 37 | 58,700 | 778,900 |
| 37 → 38 | 62,400 | 841,300 |
| 38 → 39 | 66,200 | 907,500 |
| 39 → 40 | 70,200 | 977,700 |
| 40 → 41 | 74,300 | 1,052,000 |
| 41 → 42 | 78,500 | 1,130,500 |
| 42 → 43 | 82,800 | 1,213,300 |
| 43 → 44 | 87,100 | 1,300,400 |
| 44 → 45 | 91,600 | 1,392,000 |
| 45 → 46 | 96,300 | 1,488,300 |
| 46 → 47 | 101,000 | 1,589,300 |
| 47 → 48 | 105,800 | 1,695,100 |
| 48 → 49 | 110,700 | 1,805,800 |
| 49 → 50 | 115,700 | 1,921,500 |
| 50 → 51 | 120,900 | 2,042,400 |
| 51 → 52 | 126,100 | 2,168,500 |
| 52 → 53 | 131,500 | 2,300,000 |
| 53 → 54 | 137,000 | 2,437,000 |
| 54 → 55 | 142,500 | 2,579,500 |
| 55 → 56 | 148,200 | 2,727,700 |
| 56 → 57 | 154,000 | 2,881,700 |
| 57 → 58 | 159,900 | 3,041,600 |
| 58 → 59 | 165,800 | 3,207,400 |
| 59 → 60 | 172,000 | 3,379,400 |
| 60 → 61 | 290,000 | 3,669,400 |
| 61 → 62 | 317,000 | 3,986,400 |
| 62 → 63 | 349,000 | 4,335,400 |
| 63 → 64 | 386,000 | 4,721,400 |
| 64 → 65 | 428,000 | 5,149,400 |
| 65 → 66 | 475,000 | 5,624,400 |
| 66 → 67 | 527,000 | 6,151,400 |
| 67 → 68 | 585,000 | 6,736,400 |
| 68 → 69 | 648,000 | 7,384,400 |
| 69 → 70 | 717,000 | 8,101,400 |
| 70 → 71 | 1,523,800 | 9,625,200 |
| 71 → 72 | 1,539,600 | 11,164,800 |
| 72 → 73 | 1,555,700 | 12,720,500 |
| 73 → 74 | 1,571,800 | 14,292,300 |
| 74 → 75 | 1,587,900 | 15,880,200 |
| 75 → 76 | 1,604,200 | 17,484,400 |
| 76 → 77 | 1,620,700 | 19,105,100 |
| 77 → 78 | 1,637,400 | 20,742,500 |
| 78 → 79 | 1,653,900 | 22,396,400 |
| 79 → 80 | 1,670,800 | 24,067,200 |
獲得經驗值的快慢取決於你的任務、擊殺和休息經驗。
