理论计算 — 圣骑士 — 理论计算 · WoW WotLK
比较技能优势与资源消耗,了解如何提高职业表现。
期望值,并非完整战斗模拟
示例装备数值可编辑,不代表某套具体装备。
尚无此职业的已保存角色。在天赋计算器中创建配置并选择“保存我的角色”。 打开天赋模拟器
快速设置
生命值
8,354
法术强度
100
法力值
5,584
已应用天赋点数
0
改进方向
查看本次战斗输出、损失原因及收益最高的属性与天赋。修改上方设置会更新全部结果。
基于 奉献 (阶段 8)加上自动攻击,在战斗允许时尽可能使用。
每秒伤害
168.2
达到此配置潜力的 65%
最大可改善损失
法力耗尽
达到潜力的 13%
下一项最优属性
+10 智力
+1.6%
伤害损失构成
整条柱表示所有攻击完全生效且资源不会耗尽时,此配置可达到的潜力。
- 造成伤害65.4% · 168.2
- 法力耗尽12.9% · 33.2增加智力或每5秒回蓝,使用低消耗等级或缩短战斗。精神仅在停止施法时有帮助。
- 未命中10.8% · 27.7装备或天赋提供的命中;更高武器技能也有帮助。
- 护甲吸收6.3% · 16.2降低目标护甲的效果。
- 被躲闪2.4% · 6.2更高武器技能会降低目标的躲闪几率。
- 偏斜2.2% · 5.7更高武器技能会提高对高等级目标的偏斜攻击伤害。
哪些属性最能提升伤害
每条柱在当前装备上增加所示属性。柱越长,收益越大。
基于主要技能:奉献
+10 智力+1.6% · ≈ 35.4 攻击强度
+20 攻击强度+0.9%
+10 力量+0.9% · ≈ 20 攻击强度
+1% 法术命中(%)+0.7% · ≈ 15.3 攻击强度
+5 每 5 秒法力回复+0.6% · ≈ 13.6 攻击强度
+1% 武器命中(%)+0.5% · ≈ 9.8 攻击强度
+1% 武器暴击(%)+0.5% · ≈ 9.8 攻击强度
+1% 攻击急速(%)+0.4% · ≈ 8.5 攻击强度
+20 法术强度+0.3% · ≈ 7.2 攻击强度
+10 精神+0.1% · ≈ 2.7 攻击强度
+10 敏捷+0.1% · ≈ 1.9 攻击强度
+1% 法术暴击(%)本次战斗无收益
收益最高的天赋
将其余天赋以满级逐个加入当前配点,忽略天赋树前置要求。
净化之力 · 神圣+6.8%
祈福 · 惩戒+6.8%
开明审判 · 神圣+4.6%
圣光出鞘 · 惩戒+3.8%
战斗精准 · 防护+3.4%
征伐 · 惩戒+3.0%
神圣之力 · 防护+2.3%
定罪 · 惩戒+2.3%
单一技能重复使用的预期值,并非完整循环。不包含增益、触发、移动及魔法抗性。
待比较技能
最多选择五项技能。每条曲线使用相同角色与目标,便于公平比较。
假设满足技能条件:
驱邪术 — 需要亡灵或恶魔目标。
愤怒之锤 — 仅在目标生命值低于20%时可用。
累计伤害
查看哪些技能见效快,哪些需要时间发挥效果。
造成伤害
悬停图表或聚焦后用← / →查看数值。点击图例显示或隐藏曲线。表格与CSV包含全部数据点。
此图表的计算方式
每条曲线都在相同装备、目标、天赋和资源回复下独立重复一个技能。这些曲线是互相替代的选项,而非组合循环。直接法术按施法时间/GCD/冷却重复;纯持续伤害在到期时刷新。周期性伤害不会暴击。数据以 0.5 秒为步长。
数据表
| 战斗时间(秒) | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,222.29 | 0 |
| 0.5 | 0 | 1,222.29 | 0 |
| 1 | 0 | 1,222.29 | 126.97 |
| 1.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 126.97 |
| 2 | 1,097.72 | 1,222.29 | 253.94 |
| 2.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 253.94 |
| 3 | 1,097.72 | 1,222.29 | 380.91 |
| 3.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 380.91 |
| 4 | 1,097.72 | 1,222.29 | 507.88 |
| 4.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 507.88 |
| 5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 634.85 |
| 5.5 | 1,097.72 | 1,222.29 | 634.85 |
| 6 | 1,097.72 | 2,444.58 | 761.82 |
| 6.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 761.82 |
| 7 | 1,097.72 | 2,444.58 | 888.79 |
| 7.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 888.79 |
| 8 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,015.76 |
| 8.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,015.76 |
| 9 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,142.73 |
| 9.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,142.73 |
| 10 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,269.7 |
| 10.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,269.7 |
| 11 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,396.67 |
| 11.5 | 1,097.72 | 2,444.58 | 1,396.67 |
| 12 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,523.64 |
| 12.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,523.64 |
| 13 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,650.62 |
| 13.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,650.62 |
| 14 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,777.59 |
| 14.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,777.59 |
| 15 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,904.56 |
| 15.5 | 1,097.72 | 3,666.87 | 1,904.56 |
| 16 | 1,097.72 | 3,666.87 | 2,031.53 |
| 16.5 | 2,195.44 | 3,666.87 | 2,031.53 |
| 17 | 2,195.44 | 3,666.87 | 2,158.5 |
| 17.5 | 2,195.44 | 3,666.87 | 2,158.5 |
| 18 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,285.47 |
| 18.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,285.47 |
| 19 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,412.44 |
| 19.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,412.44 |
| 20 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,539.41 |
| 20.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,539.41 |
| 21 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,666.38 |
| 21.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,666.38 |
| 22 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,793.35 |
| 22.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,793.35 |
| 23 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,920.32 |
| 23.5 | 2,195.44 | 4,889.17 | 2,920.32 |
| 24 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,047.29 |
| 24.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,047.29 |
| 25 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,174.26 |
| 25.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,174.26 |
| 26 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,301.23 |
| 26.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,301.23 |
| 27 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,428.2 |
| 27.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,428.2 |
| 28 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,555.17 |
| 28.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,555.17 |
| 29 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,682.14 |
| 29.5 | 2,195.44 | 6,111.46 | 3,682.14 |
| 30 | 2,195.44 | 7,333.75 | 3,809.11 |
| 30.5 | 2,195.44 | 7,333.75 | 3,809.11 |
| 31 | 2,195.44 | 7,333.75 | 3,936.08 |
| 31.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 3,936.08 |
| 32 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,063.05 |
| 32.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,063.05 |
| 33 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,190.02 |
| 33.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,190.02 |
| 34 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,316.99 |
| 34.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,316.99 |
| 35 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,443.96 |
| 35.5 | 3,293.16 | 7,333.75 | 4,443.96 |
| 36 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,570.93 |
| 36.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,570.93 |
| 37 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,697.9 |
| 37.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,697.9 |
| 38 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,824.88 |
| 38.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,824.88 |
| 39 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,951.85 |
| 39.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 4,951.85 |
| 40 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 40.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 41 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 41.5 | 3,293.16 | 8,556.04 | 5,078.82 |
| 42 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 42.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 43 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 43.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 44 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 44.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 45 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 45.5 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 46 | 3,293.16 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 46.5 | 4,390.88 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 47 | 4,390.88 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 47.5 | 4,390.88 | 9,778.33 | 5,078.82 |
| 48 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 48.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 49 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 49.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 50 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 50.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 51 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 51.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 52 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 52.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,078.82 |
| 53 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,205.79 |
| 53.5 | 4,390.88 | 11,000.62 | 5,205.79 |
| 54 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,332.76 |
| 54.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,332.76 |
| 55 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,459.73 |
| 55.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,459.73 |
| 56 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,586.7 |
| 56.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,586.7 |
| 57 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,713.67 |
| 57.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,713.67 |
| 58 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,840.64 |
| 58.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,840.64 |
| 59 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,967.61 |
| 59.5 | 4,390.88 | 12,222.91 | 5,967.61 |
| 60 | 4,390.88 | 12,222.91 | 6,094.58 |
本次战斗最高输出
203.7 / 秒
愤怒之锤
60 秒内 · 目标数:1
每点资源最高输出
3.1 / 法力值
驱邪术
每消耗资源的完整效果
最强开场
1,222.3
愤怒之锤
前 5 秒内
比较结果说明
| 待比较技能 | 平均每秒 | 每次使用 | 每点资源 | 消耗 | 使用次数 | 剩余资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 1,097.7 | 3.1 | 351.5 法力值 | 4 | 4,445 法力值 | |
| 203.7 | 1,222.3 | 2.3 | 527.3 法力值 | 10 | 504.7 法力值 | |
| 101.6 | 1,015.8 | 1.1 | 966.7 法力值 | 6 | 36.3 法力值 |
最受资源限制: 奉献. 在 8 个可用时机中完成了 6 次施放。其余时机需要更多资源或准备;请查看资源使用。
驱邪术: 需要亡灵或恶魔目标。
愤怒之锤: 仅在目标生命值低于20%时可用。
奉献: 完整持续时间:8秒。提前刷新可能损失周期次数。
各技能独立估算,不模拟循环。目标生命不会终止战斗。不计射程、移动、抗性及条件触发效果。
